민방위 비상대피시설 이란
민방위사태 발생시 주민의 생명을 보호하기 위한 지하 대피시설입니다. (독립대피호,건축물지하층,지하상가,지하차도,지하주차장등)대피시설 지정관리 현황 (동별 세부현황 : 공공용지정)
부평1동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
부평역 | 광장로 16 | 지하철 | 8,075 | 9,787 |
인천메트로 부평역 | 광장로 16 | 지하철 | 23,179 | 28,095 |
부평역지하상가 | 광장로 지하15 | 지하상가 | 9,374 | 11,362 |
부평중앙지하상가 | 광장로 지하30 | 지하상가 | 6,164 | 7,471 |
부평2동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
동수지하철역 | 경인로 지하 877 | 지하철 | 4,958 | 6,009 |
부평감리교회 | 부영로 34 | 지하주차장 (다층건물) |
1,309 | 1,586 |
부평3동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
대주파크빌라 | 마장로 49 | 주차장 | 3,254 | 3,944 |
부평삼거리 지하철역 | 경인로 지하 765 | 지하철 | 7,800 | 9,454 |
부평4동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
부평구청 | 부평대로 168 | 주차장 | 3,148 | 3,815 |
부평시장 지하철역 | 부평대로 지하 69 | 지하철 | 3,742 | 4,535 |
부평5동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
시장로터리 지하상가 | 시장로 지하 10 | 지하철 (지하상가) |
5,180 | 6,278 |
스위트홈 | 부흥북로 88 | 다층건물 (지하주차장) |
905 | 1,096 |
대전블루운 | 대정로 83 | 다층건물 (지하주차장) |
1,258 | 1,524 |
라일플로리스1차 | 장제로 125 | 다층건물 (지하주차장) |
870 | 1,054 |
라일플로리스2차 | 장제로 101번길 35 | 다층건물 (지하주차장) |
933 | 1,130 |
갤럭시아파트 | 장제로 160 | 다층건물 (지하주차장) |
1,004 | 1,216 |
부평6동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
라일실크빌아파트 | 경인로980번길 34 | 지하주차장 | 2,337 | 2,832 |
해마루아파트 | 장제로 27 | 지하주차장 | 2,490 | 3,017 |
화성파크드림아파트 | 동수로 80 | 지하주차장 | 53,325 | 64,636 |
LH2단지아파트 | 동수로 120번길 43 | 지하주차장 | 684 | 829 |
산곡1동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
거산아파트 | 세월천로115번길 21 | 다층건물(지하층) | 1,652 | 2,002 |
현대아파트1차 | 원적로269번길 15 | 다층건물(지하층) | 9,190 | 11,139 |
산곡2차현대아파트 | 원적로269번길 55-5 | 다층건물(지하층) | 4,943 | 5,991 |
산곡신명스카이아파트 | 원적로 270 | 다층건물(지하층) | 5,121 | 6,207 |
산곡세창아파트 | 마곡로 17 | 다층건물(지하층) | 3,418 | 4,143 |
산곡역 | 길주로 379 | 지하철 | 7,416 | 8,989 |
산곡2동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
금호이수아파트 | 원적로 344 | 다층건물(지하층) | 61,849 | 74,968 |
프리상뜨아파트 | 마장로220번길 13 | 다층건물(지하층) | 8,368 | 10,143 |
한신휴아파트 | 마장로220번길 13 | 다층건물(지하층) | 18,368 | 22,264 |
산곡푸르지오아파트 | 안남로 269 | 다층건물(지하층) | 22,914 | 27,775 |
산곡3동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
현대1주구101동외 15개동 | 경원대로 1269 | 다층건물(지하층) | 12,305 | 14,915 |
현대2차아파트 | 안남로 91 | 다층건물(지하층) | 5,962 | 7,226 |
현대3차아파트 | 마장로 121 | 다층건물(지하층) | 6,117 | 7,414 |
우성아파트 401동외 3개동 | 안남로123번길 46 | 다층건물(지하층) | 3,339 | 4,047 |
산곡4동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
우성아파트 | 부영로 165 | 지하주차장 | 1,681 | 2,037 |
경남아파트 1차 지하주차장 | 안남로222번길 27 | 지하주차장 | 4,040 | 4,896 |
경남아파트 2차 지하주차장 | 안남로222번길 30 | 지하주차장 | 4,826 | 5,849 |
현대아파트 5차 지하주차장 | 안남로 260 | 지하주차장 | 4,680 | 5,672 |
경남아파트 4차 지하주차장 | 안남로206번길 18 | 지하주차장 | 3,200 | 3,878 |
청천1동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
인향아파트주차장 | 청안로 8 | 다층건물(지하층) | 2,125 | 2,575 |
청천2동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
무지개아파트 | 부평북로 123 | 지하주차장 | 914 | 1,107 |
광명아파트 | 평촌로153번길 13 | 지하주차장 | 2,247 | 2,723 |
우진빌딩 | 길주로 505 | 다층건물(지하층) | 165 | 200 |
금호타운아파트 | 안남로 272 | 지하주차장 | 52,060 | 63,103 |
청천푸르지오아파트 | 세월천로 16 | 지하주차장 | 47,760 | 57,890 |
갈산1동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
정광아파트 | 평천로306번길 27 | 다층건물 지하층 | 2,248 | 2,724 |
한국아파트 | 부평대로278번길 42 | 다층건물 지하층 | 5,194 | 6,295 |
갈산지하철역 | 부평대로 지하 286 | 지하철역 | 1,650 | 2,000 |
갈산이안아파트 | 평천로305번길 15 | 다층건물 지하층 | 6,093 | 7,385 |
태화아파트 | 부평북로 313 | 다층건물 지하층 | 3,482 | 4,220 |
대성유니드아파트 | 새갈로 57 | 지하주차장 | 1,794 | 2,174 |
갈산2동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
부평구청지하철역 | 부평대로 지하 189 | 지하철 | 5,619 | 6,810 |
대동아파트 1차 | 주부토로 193 | 다층건물 지하층 | 991 | 1,201 |
대동아파트 2차 | 주부토로 201 | 다층건물 지하층 | 661 | 801 |
하나아파트 | 갈월서로 45 | 다층건물 지하층 | 1,983 | 2,403 |
태화아파트 | 갈월서로 46 | 다층건물 지하층 | 7,702 | 9,335 |
두산아파트 | 갈월동로 45 | 다층건물 지하층 | 7,173 | 8,694 |
팬더아파트 | 갈월동로 34 | 다층건물 지하층 | 1,818 | 2,203 |
동아아파트 | 갈월동로 42 | 다층건물 지하층 | 1,818 | 2,203 |
한국아파트 | 갈월동로 40 | 다층건물 지하층 | 1,884 | 2,283 |
아주아파트 | 갈월서로 26 | 다층건물 지하층 | 1,487 | 1,802 |
삼산1동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
현대아파트 | 부평북로 407 | 지하주차장 | 1,980 | 2,400 |
삼보아파트 | 후정동로47번길 4 | 지하주차장 | 2,085 | 2,527 |
엠코타운아파트 | 후정로 7 | 지하주차장 | 32,770 | 39,721 |
미래타운1단지아파트 | 부평북로 461 | 지하주차장 | 15,582 | 18,887 |
미래타운3단지아파트 | 부평북로 463 | 지하주차장 | 15,032 | 18,220 |
미래타운4단지아파트 | 영성중로 57 | 지하주차장 | 20,854 | 25,277 |
삼산2동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
인천삼산월드체육관 | 체육관로 60 | 지하주차장 | 14,475 | 17,545 |
행복한마을서해그랑블아파트 | 굴포로 158 | 지하주차장 | 27,351 | 33,152 |
삼산타운7단지아파트 | 체육관로 27 | 지하주차장 | 20,740 | 25,139 |
부개1동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
부개동 한국아파트 | 동수로120번길 11 | 지하주차장 | 925 | 1,121 |
그린힐주상복합아파트 | 경인로 1038 | 지하주차장 | 661 | 801 |
인천은광학교 | 마분로 8 | 지하주차장 | 1,140 | 1,381 |
파워프라자 | 수변로 8 | 지하주차장 | 924 | 1,120 |
부개2동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
농협부이지점 | 수변로 74 | 다층건물 지하층 | 496 | 601 |
부개주공아파트 | 동수천로 118 | 다층건물 지하층 | 14,876 | 18,031 |
백영아파트(부개) | 수변로 115 | 다층건물 지하층 | 3,300 | 4,000 |
대우푸르지오아파트 | 부일로 69 | 다층건물 지하층 | 65,492 | 79,384 |
부개3동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
주공아파트 1단지 | 길주남로 143 | 다층건물 지하층 | 5,220 | 6,327 |
주공아파트 3단지 | 길주남로 144 | 다층건물 지하층 | 6,896 | 8,358 |
주공아파트 6단지 | 부개로 12 | 다층건물 지하층 | 17,279 | 20,944 |
보람아파트 | 길주남로 175 | 다층건물 지하층 | 6,490 | 7,866 |
굴포천역 | 길주로 지하 623 | 지하철 | 9,355 | 11,338 |
일신동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
풍림아파트 | 일신로14번길 23 | 지하주차장 | 15,775 | 19,121 |
근로복지공단 인천병원 | 무네미로 446 | 지하휴게실 | 941 | 1,140 |
부평자이아파트 | 일신로 120 | 지하주차장 | 11,980 | 14,521 |
십정1동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
백영아파트 | 경원대로1090번길 10 | 지하주차장 | 1,450 | 1,757 |
십정동한국아파트 | 이규보로95번길 24 | 지하주차장 | 1,309 | 1,586 |
동보아파트 | 상정로11 | 지하주차장 | 3,187 | 3,863 |
부평금호어울림아파트 | 경원대로1110번길 20 | 지하주차장 | 5,700 | 6,909 |
십정주공뜨란채아파트 | 이규보로 79 | 지하주차장 | 7,990 | 9,684 |
십정2동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
신동아아파트 | 아트센터로 118 | 지하주차장 | 35,719 | 43,295 |
목동휘버스아파트 | 경인로701번길 49 | 지하주차장 | 1,680 | 2,036 |
문의사항
대피시 물자 준비요령
자료관리 담당자