민방위 비상대피시설 이란
민방위사태 발생시 주민의 생명을 보호하기 위한 지하 대피시설입니다. (독립대피호,건축물지하층,지하상가,지하차도,지하주차장등)대피시설 지정관리 현황 (동별 세부현황 : 공공용지정)
부평1동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
부평역(인천지하철2층) | 광장로 16 | 지하철 | 8,075 | 9,788 |
부평역(인천지하철3층) | 광장로 4 | 지하철 | 23,179 | 28,096 |
부평역지하상가 | 광장로 지하15 | 지하상가 | 9,374 | 11,362 |
부평중앙지하상가 | 광장로 지하30 | 지하상가 | 6,164 | 7,472 |
부평2동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
동수지하철역 | 경인로 890번길 7 | 지하철 | 4,958 | 6,010 |
부평감리교회 | 부영로 34 | 지하주차장 (다층건물) |
1,309 | 1,587 |
부평3동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
대주파크빌라 | 마장로 49 | 주차장 | 3,254 | 3,944 |
부평삼거리지하철역 | 경인로 지하765 | 지하철 | 7,800 | 9,455 |
부평4동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
부평구청 | 부평대로 168 | 주차장 | 3,148 | 3,816 |
부평시장지하철역 | 부평대로 지하 69 | 지하철 | 3,742 | 4,536 |
부평5동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
시장로터리지하상가 | 시장로 지하10 | 지하철 (지하상가) |
5,180 | 6,278 |
스위트홈 | 부흥북로 88 | 다층건물 (지하주차장) |
905 | 1,096 |
대전블루운 | 대정로 83 | 다층건물 (지하주차장) |
1,258 | 1,525 |
라일플로리스1차 | 장제로 125 | 다층건물 (지하주차장) |
870 | 1,055 |
라일플로리스2차 | 장제로 101번길 35 | 다층건물 (지하주차장) |
933 | 1,131 |
갤럭시아파트 | 장제로 160 | 다층건물 (지하주차장) |
1,004 | 1,217 |
부평6동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
라일실크빌아파트 | 경인로 980-84 | 지하주차장 | 2,337 | 2,832 |
해마루아파트 | 장제로 27 | 지하주차장 | 2,490 | 3,018 |
산곡1동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
거산아파트 | 세월천로115번길 26 | 다층건물(지하층) | 1,652 | 2,002 |
현대아파트1차 | 원적로269번길 55-5 | 다층건물(지하층) | 9,190 | 11,139 |
현대아파트2차 | 원적로269번길 55-5 | 다층건물(지하층) | 4,943 | 5,992 |
신명아파트 | 원적로 270 | 다층건물(지하층) | 5,121 | 6,207 |
세창아파트 | 마곡로 17 | 다층건물(지하층) | 3,418 | 4,143 |
산곡2동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
금호이수아파트 | 원적로 344 | 다층건물(지하층) | 61,849 | 74,968 |
프리상트아파트 | 마장로220번길 65 | 다층건물(지하층) | 8,368 | 10,143 |
한신휴아파트 | 마장로220번길 13 | 다층건물(지하층) | 18,368 | 22,264 |
푸르지오아파트 | 안남로 269 | 다층건물(지하층) | 22,914 | 27,775 |
산곡3동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
현대1주구101동외15개동 | 경원대로 1269 | 다층건물(지하층) | 12,305 | 14,915 |
현대2차아파트 | 안남로 91 | 다층건물(지하층) | 5,962 | 7,227 |
현대3차아파트 | 마장로 121 | 다층건물(지하층) | 6,117 | 7,415 |
우성@401동외3개동 | 안남로123번길 46 | 다층건물(지하층) | 3,339 | 4,047 |
산곡4동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
우성아파트 | 부영로 165 | 지하주차장 | 1,681 | 2,038 |
경남아파트 1차 지하주차장 | 안남로222번길 27 | 지하주차장 | 4,040 | 4,897 |
경남아파트 2차 지하주차장 | 안남로222번길 30 | 지하주차장 | 4,826 | 5,850 |
현대아파트 5차 지하주차장 | 안남로 260 | 지하주차장 | 4,680 | 5,673 |
경남아파트 4차 지하주차장 | 안남로 206번길 18 | 지하주차장 | 3,200 | 3,879 |
청천1동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
인향아파트주차장 | 청안로 8 | 다층건물(지하층) | 2,125 | 2,576 |
청천2동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
무지개아파트 | 부평북로 123 | 지하주차장 | 914 | 1,108 |
우진빌딩 | 길주로 505 | 다층건물(지하층) | 165 | 200 |
광명아파트 | 평촌로153번길 13 | 지하주차장 | 2,247 | 2,724 |
금호타운 | 안남로 272 | 지하주차장 | 52,060 | 63,103 |
청천푸르지오아파트 | 세월천로 16 | 지하주차장 | 47,760 | 57,891 |
갈산1동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
정광아파트 | 평천로 306번길 27 | 다층건물 지하층 | 2,248 | 2,725 |
한국아파트 | 부평대로 278 | 다층건물 지하층 | 5,194 | 6,296 |
인천지하철갈산역 | 부평대로 지하 286 | 지하철역 | 1,650 | 2,000 |
갈산이안아파트 | 평천로 305 | 다층건물 지하층 | 6,093 | 7,386 |
대성유니드아파트 | 새갈로 57 | 지하주차장 | 1,794 | 2,175 |
태화아파트 | 부평북로 313 | 다층건물 지하층 | 3,482 | 4,221 |
갈산2동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
부평구청지하철역 | 부평대로 지하189 | 다층건물 지하층 | 5,619 | 6,811 |
대동아파트 1차 | 주부토로 193 | 다층건물 지하층 | 991 | 1,201 |
대동아파트 2차 | 주부토로 201 | 다층건물 지하층 | 661 | 801 |
하나아파트 | 갈월서로 45 | 다층건물 지하층 | 1,983 | 2,404 |
태화아파트 | 갈월서로 46 | 다층건물 지하층 | 7,702 | 9,336 |
두산아파트 | 갈월동로 45 | 다층건물 지하층 | 7,173 | 8,695 |
팬더아파트 | 갈월동로 34 | 다층건물 지하층 | 1,818 | 2,204 |
동아아파트 | 갈월동로 42 | 다층건물 지하층 | 1,818 | 2,204 |
한국아파트 | 갈월동로 40 | 다층건물 지하층 | 1,884 | 2,284 |
아주아파트 | 갈월서로 26 | 다층건물 지하층 | 1,487 | 1,802 |
삼산1동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
삼보아파트 | 후정동로 47번길 4 | 지하주차장 | 2,085 | 2,527 |
현대아파트 | 부평북로 407 | 지하주차장 | 1,980 | 2,400 |
미래타운1단지 | 부평북로 431 | 지하주차장 | 15,582 | 18,887 |
미래타운4단지 | 영성중로 57 | 지하주차장 | 20,854 | 25,278 |
미래타운3단지 | 부평북로 463 | 지하주차장 | 15,032 | 18,221 |
엠코타운 | 후정로 7 | 지하주차장 | 32,770 | 39,721 |
삼산2동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
삼산월드체육관 | 체육관로 60 | 지하주차장 | 14,475 | 17,545 |
서해그랑블아파트 | 굴포로 158 | 지하주차장 | 27,351 | 33,153 |
삼산타운7단지 | 체육관로27 | 지하주차장 | 20,740 | 25,139 |
부개1동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
한국아파트 | 동수로120번길 11 | 지하주차장 | 925 | 1,121 |
그린힐아파트 | 경인로 1038 | 지하주차장 | 661 | 801 |
은광학교 | 마분로 8 | 지하주차장 | 1,140 | 1,382 |
파워프라자 | 수변로 8 | 지하주차장 | 924 | 1,120 |
부개2동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
농협부이지점 | 수변로 74 | 다층건물 지하층 | 496 | 601 |
부개주공7단지 | 동수천로 118 | 다층건물 지하층 | 14,876 | 18,032 |
백영아파트 | 수변로 115 | 다층건물 지하층 | 3,300 | 4,000 |
대우푸르지오아파트 | 부일로 69 | 다층건물 지하층 | 65,492 | 79,384 |
부개3동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
주공@1단지 | 길주남로 143 | 다층건물 지하층 | 5,220 | 6,327 |
주공@3단지 | 길주남로 144 | 다층건물 지하층 | 6,896 | 8,359 |
주공@6단지 | 부개로 12 | 다층건물 지하층 | 17,279 | 20,944 |
보람아파트 | 길주남로 175 | 다층건물 지하층 | 6,490 | 7,867 |
굴포천역 | 길주남로 | 지하철 | 9,354 | 11,339 |
일신동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
풍림아파트 | 일신로14번길 23 | 지하주차장 | 15,775 | 19,121 |
근로복지공단 인천병원 | 무네미로 446 | 지하휴게실 | 941 | 1,141 |
부평자이아파트 | 일신로 120 | 지하주차장 | 11,980 | 14,521 |
십정1동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
백영아파트 | 경원대로1090번길 10 | 지하주차장 | 1,450 | 1,758 |
한국아파트 | 이규보로 95번길 24 | 지하주차장 | 1,309 | 1,587 |
동보아파트 | 상정로11 | 지하주차장 | 3,187 | 3,863 |
주공뜨란채아파트 | 이규보로 79 | 지하주차장 | 7,990 | 9,685 |
부평금호어울림아파트 | 경원대로 1110번길20 | 지하주차장 | 5,700 | 6,909 |
십정2동
시설명 | 위치(주소) | 시설형태 | 규모(㎡) | 대피인원(명) |
---|---|---|---|---|
신동아아파트 | 아트센터로 118 | 지하주차장 | 35,719 | 43,296 |
목동휘버스아파트 | 경인로701번길 49 | 지하주차장 | 1,680 | 2,037 |
문의사항
자료관리 담당자