본문 바로가기

참여+나눔 더불어사는 따뜻한 부평 참여+나눔 더불어사는 따뜻한 부평

메뉴

상단 검색 레이어 열기/닫기



동 행정복지센터 현황

인쇄하기

  1. 부평
  2. 부평구소개
  3. 일반현황
  4. 동 행정복지센터 현황
  5. 동 행정복지센터 현황

동별 기본현황

동별 기본 현황 (인구수·세대수 : 2022. 1. 1. 기준)

동명을 클릭하시면 해당 동 행정복지센터 홈페이지를 보실 수 있습니다.
동별 기본현황을 동명, 면적(㎢), 통반수, 인구수, 세대수로 나누어 나타낸 표입니다.
동 명 면 적 (㎢) 주민조직 인구수 세대수
32.00 658 4,225 486,765 213,372
부평1동 1.10 36 247 36,682 16,748
부평2동 2.28 26 171 14,921 7,205
부평3동 1.00 22 134 12,746 6,300
부평4동 1.04 39 241 36,983 18,607
부평5동 0.83 38 232 31,745 15,476
부평6동 0.80 21 133 14,975 7,285
산곡1동 2.07 31 195 11,697 5,466
산곡2동 0.92 35 224 31,200 11,022
산곡3동 1.43 27 174 22,079 8,867
산곡4동 0.76 19 126 17,762 6,679
청천1동 2.16 27 171 6,913 3,466
청천2동 2.78 38 252 35,302 14,595
갈산1동 1.08 21 144 16,570 7,373
갈산2동 0.66 29 194 18,724 8,240
삼산1동 2.13 41 266 33,290 13,975
삼산2동 1.26 23 133 28,818 10,288
부개1동 0.91 29 194 16,165 7,750
부개2동 0.75 26 161 20,059 8,385
부개3동 0.86 37 244 30,754 12,442
일신동 4.30 20 120 12,565 5,228
십정1동 1.79 37 230 13,933 6,374
십정2동 1.09 36 239 22,882 11,601

자료관리 담당자

  • 담당부서 : 기획조정실
  • 담당팀 : 기획조직팀
  • 전화 : 032-509-6050

만족도 평가

결과보기