본문 바로가기

참여+나눔 더불어사는 따뜻한 부평 참여+나눔 더불어사는 따뜻한 부평

메뉴

상단 검색 레이어 열기/닫기



동 행정복지센터 현황

인쇄하기

  1. 부평
  2. 부평구소개
  3. 일반현황
  4. 동 행정복지센터 현황
  5. 동 행정복지센터 현황

동별 기본현황

동별 기본 현황 (인구수·세대수 : 2024. 1. 1. 기준)

동명을 클릭하시면 해당 동 행정복지센터 홈페이지를 보실 수 있습니다.
동별 기본현황을 동명, 면적(㎢), 통반수, 인구수, 세대수로 나누어 나타낸 표입니다.
동 명 면 적 (㎢) 주민조직 인구수 세대수
32.00 645 4,117 494,138 223,271
부평1동 1.10 37 253 35,041 16,924
부평2동 2.28 26 171 14,645 7,300
부평3동 1.00 20 121 14,979 7,390
부평4동 1.04 39 241 34,516 18,054
부평5동 0.89 39 239 33,526 16,410
부평6동 0.80 21 129 14,712 7,304
산곡1동 2.07 30 186 14,791 6,509
산곡2동 0.92 35 224 29,604 10,737
산곡3동 1.43 27 174 20,586 8,619
산곡4동 0.76 19 126 16,645 6,522
청천1동 2.16 21 108 17,155 7,634
청천2동 2.80 38 252 33,453 14,381
갈산1동 1.08 21 144 15,390 7,126
갈산2동 0.66 29 194 17,636 8,104
삼산1동 2.13 40 260 32,676 14,278
삼산2동 1.26 22 133 27,697 10,191
부개1동 0.91 29 195 15,848 7,856
부개2동 0.75 22 140 19,111 8,300
부개3동 0.86 37 244 28,614 12,122
일신동 4.30 20 120 11,739 5,043
십정1동 1.79 37 224 24,546 11,296
십정2동 1.09 36 239 21,228 11,171

자료관리 담당자

  • 담당부서 : 기획조정실
  • 담당팀 : 기획조직팀
  • 전화 : 032-509-6050

만족도 평가

결과보기