동별 기본현황
동별 기본 현황 (인구수·세대수 : 2024. 7. 1. 기준)
동 명 | 면 적 (㎢) | 주민조직 | 인구수 | 세대수 | |
---|---|---|---|---|---|
통 | 반 | ||||
계 | 32.00 | 645 | 4,117 | 494,221 | 224,613 |
부평1동 | 1.10 | 37 | 253 | 34,980 | 17,163 |
부평2동 | 2.28 | 26 | 171 | 14,436 | 7,228 |
부평3동 | 1.00 | 20 | 121 | 15,026 | 7,437 |
부평4동 | 1.04 | 39 | 241 | 34,056 | 17,941 |
부평5동 | 0.89 | 39 | 239 | 33,370 | 16,398 |
부평6동 | 0.80 | 21 | 129 | 14,535 | 7,254 |
산곡1동 | 2.07 | 30 | 186 | 14,793 | 6,511 |
산곡2동 | 0.92 | 35 | 224 | 29,441 | 10,742 |
산곡3동 | 1.43 | 27 | 174 | 20,370 | 8,608 |
산곡4동 | 0.76 | 19 | 126 | 16,560 | 6,546 |
청천1동 | 2.16 | 21 | 108 | 21,954 | 9,505 |
청천2동 | 2.80 | 38 | 252 | 33,060 | 14,383 |
갈산1동 | 1.08 | 21 | 144 | 14,550 | 6,761 |
갈산2동 | 0.66 | 29 | 194 | 17,478 | 8,105 |
삼산1동 | 2.13 | 40 | 260 | 32,367 | 14,247 |
삼산2동 | 1.26 | 22 | 133 | 27,453 | 10,180 |
부개1동 | 0.91 | 29 | 195 | 15,534 | 7,767 |
부개2동 | 0.75 | 22 | 140 | 18,969 | 8,287 |
부개3동 | 0.86 | 37 | 244 | 28,334 | 12,118 |
일신동 | 4.30 | 20 | 120 | 11,596 | 5,031 |
십정1동 | 1.79 | 37 | 224 | 24,480 | 11,324 |
십정2동 | 1.09 | 36 | 239 | 20,879 | 11,077 |
자료관리 담당자