사회복지현황(2024년 7월 1일 기준)
국민기초생활보장 수급대상자(단위 : 세대/명)
구분 | 계 | 국민기초수급자 | 시설수급자 (72개소) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 수급자 |
조건부 수급자 |
특례 수급자 |
||||
세대수 | 23,698 | 20,233 | 2,004 | 472 | 989 | |
인 원 | 계 | 33,375 | 28,249 | 3,543 | 594 | 989 |
남 | 14,540 | 12,259 | 1,692 | 251 | 338 | |
여 | 18,835 | 15,990 | 1,851 | 343 | 651 |
저소득 아동현황(단위 : 세대/명)
구분 | 총계 | 시설아동 | 가정위탁보호 | 장애입양아동 | 국내입양아동 | 결식아동 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
세대수 | 132 | 5 | 50 | 0 | 77 | 2,034 | |
인원 | 계 | 312 | 169 | 58 | 0 | 85 | 2,080 |
남 | 168 | 111 | 31 | 0 | 26 | 1,087 | |
여 | 144 | 58 | 27 | 0 | 59 | 993 |
등록 장애인(단위 : 명)
구분 | 계 | 지체장애 | 시각장애 | 청각장애 | 언어장애 | 지적 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 계 | 27,448 | 11,581 | 2,563 | 5,213 | 282 | 2,188 | 5621 |
남 | 15,900 | 6,987 | 1,478 | 2,675 | 194 | 1,308 | 3258 | |
여 | 11,548 | 4,594 | 1,085 | 2,538 | 88 | 880 | 2363 | |
비율(%) | 100 | 42 | 9 | 19 | 1 | 8 | 21 |
보훈단체 현황(단위 : 명)
구분 | 계 | 광복회 | 상이 군경회 |
전몰군경 유족회 |
전몰군경 미망인회 |
무공 수훈자회 |
6.25참전 유공자회 |
고엽제 전우회 |
월남전 참전자회 |
특수 업무 수행자회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회원수 | 4,183 | 78 | 780 | 580 | 600 | 588 | 500 | 626 | 400 | 31 |
경로당 현황(단위 : 세대/명)
계 | 구립 | 일반 | 아파트 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
개 수 | 회원수(계) (남/여) |
개 수 | 회원수(계) (남/여) |
개 수 | 회원수(계) (남/여) |
개 수 | 회원수(계) (남/여) |
185 | 5,244 (1,548/3,696) |
48 | 1,520 (499/1,021) |
4 | 82 (50/32) |
133 | 3,642 (999/2,643) |
종합사회복지관
시설명 | 소재지 | 규모 | 1일 이용인원 | 설립년도 |
---|---|---|---|---|
삼산종합사회복지관 | 평천로 447 (삼산동) |
2,124.19㎡ | 430명 | 92. 01. 21. |
갈산종합사회복지관 | 주부토로 206(갈산동) | 1,442.26㎡ | 289명 | 93. 07. 07. |
부평중부종합사회복지관 | 경원대로1418번길 13(부평동) | 1,144㎡ | 237명 | 05. 10. 26. |
사회복지시설 현황
종별 | 시설명 | 소재지 | 현원(계) (남/여) |
전화번호 |
---|---|---|---|---|
아동 복지시설 |
신명보육원 | 경인로 749 | 44 (21/23) |
032-522-3944 |
파인트리홈 | 일신로 29 | 76 (56/20) |
032-515-8808 | |
해피홈보육원 | 경인로 898 | 48 (32/16) |
032-518-2080 | |
시정의 집 | 마장로 269번길 91-61 | 7 (남 7) |
032-513-8395 | |
엘피스 | 부흥로 386번길 35 | 6 (여 6) |
032-504-9546 | |
쉼터 | 비공개 | 0 (여 0) |
비공개 | |
지역아동센터 | 33개소(법인 15개소, 개인 18개소) | |||
다함께 돌봄센터 |
꿈자람터 | 부영로 161(주안빌딩309호) | 20 | 032-508-0105 |
꿈이룸 | 산청로 112-3 | 20 | 032-522-8290 | |
꿈열음 | 부흥북로 89 우미린아파트 상가 2층 | 26 | 032-361-7379 | |
노인주거 복지시설 |
협성양로원 | 화랑로 70(산곡동) | 33(0/33) | 032-518-9365 |
요셉의집 | 장제로 372(삼산동) | 5 (5/0) |
032-526-8615 | |
노인여가 복지시설 |
부평구노인복지관 | 굴포로 114 (삼산동) |
10,014 (3,894/6,120) |
032-526-4447 |
산곡노인문화센터 | 안남로253번길 34(산곡동) | 5,078 (1,606/3,472) |
032-362-7252 | |
부평남부노인문화센터 | 동수로 68(부평동) | 3,537 (1,156/2,381) |
032-525-5560 | |
경로당 | 185개소(구립 48, 일반 4, 아파트 133) | |||
노인교실 | 3개소 |
장례식장 현황(단위 : 개소)
업소명 | 소재지 | 수용능력 | 전화번호 |
---|---|---|---|
부평세림병원 | 부평대로 175(청천동) | 1.166㎡ / 12 | 032-523-8844 |
근로복지공단 인천병원 | 무네미로 446(구산동) | 585㎡ / 6 | 032-524-4444 |
(주)평화누리 인천성모 장례식장 |
동수로 56(부평동) | 4,068㎡ / 22 | 032-517-0710 |
장애인
시설구분 | 시설명 | 소재지 | 현원(계) | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | ||||
장애인 거주시설 | 예림원 | 동수로 87(부평동) | 57 | 503-8516 | |
36 | 21 | ||||
은광원 | 마분로 8(부개동) | 41 | 501-0105 | ||
22 | 19 | ||||
성촌의집 | 경인로701번길 26(십정동) | 30 | 422-0573 | ||
18 | 12 | ||||
인천광명원 | 경인로769번길 27(십정동) | 41 | 522-2984 | ||
31 | 10 | ||||
성동원 | 경인로 880(부평동) | 17 | 514-1956 | ||
11 | 6 | ||||
우리들의집 | 경인로701번길 26(십정동) | 10 | 433-7907 | ||
6 | 4 | ||||
쉴만한물가의집 | 원적로421번길 9-12(산곡동) | 10 | 521-9595 | ||
6 | 4 | ||||
예림원공동생활가정(1) | 체육관로 111, 411/1505(삼산동, 주공삼산타운@) | 4 | 525-6043 | ||
4 | 0 | ||||
예림원공동생활가정(2) | 체육관로 111, 415/1406(삼산동, 주공삼산타운@) | 4 | 525-6043 | ||
4 | 0 | ||||
예림원공동생활가정(3) | 체육관로 111, 412/906(삼산동, 주공삼산타운@) | 4 | 525-6043 | ||
4 | 0 | ||||
예림원공동생활가정(4) | 체육관로 111, 406-201(삼산동, 주공삼산타운@) | 4 | 525-6043 | ||
0 | 4 | ||||
예림원공동생활가정(5) | 체육관로 111, 415-1109(삼산동, 주공삼산타운@) | 4 | 525-6043 | ||
0 | 4 | ||||
한나의집 | 부흥로243번길 39, 3-104 (부평동, 욱일@) | 4 | 515-0211 | ||
3 | 1 | ||||
만인의집 | 마장로269번길 91-63, 중앙하이츠 402호(산곡동) | 2 | 528-7650 | ||
2 | 0 | ||||
해늘단기보호센터 | 화랑북로 35-4 (산곡동) | 11 | 506-6596 | ||
11 | 0 | ||||
장애인 지역재활 시설 | 부평장애인종합복지관 | 일신로 25(일신동) | - | 512-9200 | |
- | - | ||||
사회복지법인 성원(성동주간보호센터) | 경인로 880(부평동) | 16 | 514-5600 | ||
8 | 8 | ||||
해늘주간보호센터 | 화랑북로 35-4(산곡동) | 12 | 506-6596 | ||
9 | 3 | ||||
부평장애인종합복지관 주간보호센터 | 일신로 25(일신동) | 11 | 512-9863 | ||
8 | 3 | ||||
아카펠라주간보호센터 | 평천로 319-5, 2층 (갈산동, 에바다빌딩) | 12 | 517-0630 | ||
11 | 1 | ||||
혜인주간보호센터 | 마장로 24, 3층(십정동, 만월빌딩) | 14 | 330-1307 | ||
5 | 9 | ||||
부흥장애인주간보호센터 | 부흥로334번길 37, 3층(부평동, 봉담빌딩) | 8 | 070-7562-9125 | ||
6 | 2 | ||||
나래장애인주간보호센터 | 부영로 161, 5층 501호 (산곡동, 주안빌딩) | 20 | 513-9300 | ||
14 | 6 | ||||
꿈이룸장애인주간보호센터 | 안남로 62, 3층 (부평동, 해담) | 12 | 508-6974 | ||
9 | 3 | ||||
장애인 직업재활 시설 | 굿프랜드 | 경인로701번길 26(십정동) | 45 | 428-1741 | |
29 | 21 | ||||
성동N | 경인로 880(부평동) | 35 | 506-7746 | ||
22 | 13 | ||||
송암보호작업장 | 일신로 25(일신동) | 30 | 528-8863 | ||
19 | 11 | ||||
아이드림 | 경인로769번길 27(십정동) | 30 | 508-3773 | ||
21 | 9 | ||||
핸인핸부평 | 동수로 87(부평동) | 30 | 528-0337 | ||
20 | 10 | ||||
스마트재활일터 | 화랑로 70(산곡동) | 20 | 715-4775 | ||
15 | 10 | ||||
굿윌스토어부평점 | 경인로1128번길 12(일신동) | 10 | 511-9293 | ||
6 | 4 |
자료관리 담당자