사회복지현황(2023년 7월 1일 기준)
국민기초생활보장 수급대상자(단위 : 세대/명)
구분 | 계 | 국민기초수급자 | 시설수급자 (71개소) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 수급자 |
조건부 수급자 |
특례 수급자 |
||||
세대수 | 22,911 | 19,424 | 1,977 | 557 | 953 | |
인 원 | 계 | 32,746 | 27,442 | 3,657 | 714 | 953 |
남 | 14,366 | 11,983 | 1,736 | 303 | 344 | |
여 | 18,380 | 15,439 | 1,921 | 411 | 609 |
저소득 아동현황(단위 : 세대/명)
구분 | 총계 | 시설아동 | 가정위탁보호 | 장애입양아동 | 국내입양아동 | 결식아동 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
세대수 | 136 | 5 | 48 | 0 | 86 | - | |
인원 | 계 | 319 | 170 | 56 | 0 | 93 | 2,000 |
남 | 170 | 111 | 29 | 0 | 30 | 1,036 | |
여 | 149 | 59 | 27 | 0 | 63 | 964 |
등록 장애인(단위 : 명)
구분 | 계 | 지체장애 | 시각장애 | 청각장애 | 언어장애 | 지적 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 계 | 27,379 | 11,746 | 2,589 | 5,051 | 302 | 2,122 | 5,569 |
남 | 15,922 | 7,109 | 1,509 | 2,598 | 209 | 1,281 | 3,216 | |
여 | 11,457 | 4,637 | 1,080 | 2,453 | 93 | 841 | 2,353 | |
비율(%) | 100% | 43% | 9% | 18% | 1% | 8% | 20% |
보훈단체 현황(단위 : 명)
구분 | 계 | 광복회 | 상이 군경회 |
전몰군경 유족회 |
전몰군경 미망인회 |
무공 수훈자회 |
6.25참전 유공자회 |
고엽제 전우회 |
월남전 참전자회 |
특수 업무 수행자회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회원수 | 4,236 | 81 | 788 | 439 | 526 | 582 | 805 | 633 | 351 | 31 |
경로당 현황(단위 : 세대/명)
계 | 구립 | 일반 | 아파트 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
개 수 | 회원수(계) (남/여) |
개 수 | 회원수(계) (남/여) |
개 수 | 회원수(계) (남/여) |
개 수 | 회원수(계) (남/여) |
185 | 4,675 (1,379/3,296) |
50 | 1,511 (494/1,017) |
5 | 109 (59/50) |
130 | 3,055 (826/2,229) |
종합사회복지관
시설명 | 소재지 | 규모 | 1일 이용인원 | 설립년도 |
---|---|---|---|---|
삼산종합사회복지관 | 평천로 447 (삼산동) |
2,124.19㎡ | 340명 | 92. 01. 21. |
갈산종합사회복지관 | 주부토로 206(갈산동) | 1,442.26㎡ | 420명 | 93. 07. 07. |
부평중부종합사회복지관 | 경원대로1418번길 13(부평동) | 1,144㎡ | 202명 | 05. 10. 26. |
사회복지시설 현황
종별 | 시설명 | 소재지 | 현원(계) (남/여) |
전화번호 |
---|---|---|---|---|
아동 복지시설 |
신명보육원 | 경인로 749 | 44 (21/23) |
032-522-3944 |
파인트리홈 | 일신로 29 | 77 (57/20) |
032-515-8808 | |
해피홈보육원 | 경인로 898 | 49 (33/16) |
032-518-2080 | |
시정의 집 | 마장로 269번길 91-61 | 7 (남 7) |
032-513-8395 | |
엘피스 | 부흥로 386번길 35 | 7 (여 7) |
032-504-9546 | |
쉼터 | 비공개 | 2 (여 2) |
비공개 | |
지역아동센터 | 33개소(법인 15개소, 개인 18개소) | |||
노인주거 복지시설 |
협성양로원 | 화랑로 65(산곡동) | 33 (0/33) |
032-518-9365 |
요셉의집 | 장제로 372 (삼산동) |
5 (5/0) |
032-526-8615 | |
동성양로원 | 일신로 18(일신동) | 3 (1/2) |
070-4090-5284 | |
노인여가 복지시설 |
부평구노인복지관 | 굴포로 114 (삼산동) |
8,580 (3,375/5,205) |
032-526-4447 |
산곡노인문화센터 | 안남로253번길 34(산곡동) | 3,952 (1,245/2,707) |
032-362-7252 | |
부평남부노인문화센터 | 동수로 68(부평동) | 1,459 (494/965) |
032-525-5560 | |
경로당 | 185개소(구립 50, 일반 5, 아파트 130) | |||
노인교실 | 7개소(보조금지원 : 5개소 / 보조금미지원 : 2개소) |
장례식장 현황(단위 : 개소)
업소명 | 소재지 | 수용능력 | 전화번호 |
---|---|---|---|
부평세림병원 | 부평대로 175(청천동) | 1.166㎡ / 12 | 032-523-8844 |
근로복지공단 인천병원 | 무네미로 446(구산동) | 585㎡ / 6 | 032-524-4444 |
(주)평화누리 인천성모 장례식장 |
동수로 56(부평동) | 4,068㎡ / 22 | 032-517-0710 |
장애인
시설구분 | 시설명 | 소재지 | 현원(계) | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | ||||
장애인 거주시설 | 예림원 | 동수로 87(부평동) | 58 | 503-8516 | |
36 | 22 | ||||
은광원 | 마분로 8(부개동) | 41 | 501-0105 | ||
22 | 19 | ||||
성촌의집 | 경인로701번길 26(십정동) | 29 | 422-0573 | ||
17 | 12 | ||||
인천광명원 | 경인로769번길 27(십정동) | 43 | 522-2984 | ||
33 | 10 | ||||
성동원 | 경인로 880(부평동) | 17 | 514-1956 | ||
11 | 6 | ||||
우리들의집 | 경인로701번길 26(십정동) | 29 | 433-7907 | ||
14 | 15 | ||||
쉴만한물가의집 | 원적로421번길 9-12(산곡동) | 10 | 521-9595 | ||
7 | 3 | ||||
예림원공동생활가정(1) | 체육관로 111, 411/1505(삼산동, 주공삼산타운@) | 4 | 525-6043 | ||
4 | 0 | ||||
예림원공동생활가정(2) | 체육관로 111, 415/1406(삼산동, 주공삼산타운@) | 4 | 525-6043 | ||
4 | 0 | ||||
예림원공동생활가정(3) | 체육관로 111, 412/906(삼산동, 주공삼산타운@) | 4 | 525-6043 | ||
4 | 0 | ||||
예림원공동생활가정(4) | 체육관로 111, 406-201(삼산동, 주공삼산타운@) | 4 | 525-6043 | ||
0 | 4 | ||||
예림원공동생활가정(5) | 체육관로 111, 415-1109(삼산동, 주공삼산타운@) | 4 | 525-6043 | ||
0 | 4 | ||||
한나의집 | 부흥로243번길 39, 3-104 (부평동, 욱일@) | 4 | 515-0211 | ||
3 | 1 | ||||
만인의집 | 마장로269번길 91-63, 중앙하이츠 402호(산곡동) | 2 | 528-7650 | ||
2 | 0 | ||||
해늘단기보호센터 | 화랑북로 35-4 (산곡동) | 11 | 506-6596 | ||
11 | 0 | ||||
장애인 지역재활 시설 | 부평장애인종합복지관 | 일신로 25(일신동) | - | 512-9200 | |
- | - | ||||
사회복지법인 성원(성동주간보호센터) | 경인로 880(부평동) | 16 | 514-5600 | ||
8 | 8 | ||||
해늘주간보호센터 | 화랑북로 35-4(산곡동) | 12 | 506-6596 | ||
9 | 3 | ||||
부평장애인종합복지관 주간보호센터 | 일신로 25(일신동) | 12 | 512-9863 | ||
8 | 4 | ||||
아카펠라주간보호센터 | 평천로 319-5, 2층 (갈산동, 에바다빌딩) | 12 | 517-0630 | ||
11 | 1 | ||||
혜인주간보호센터 | 마장로 24, 3층(십정동, 만월빌딩) | 14 | 330-1307 | ||
5 | 9 | ||||
부흥장애인주간보호센터 | 부흥로334번길 37, 3층(부평동, 봉담빌딩) | 5 | 070-7562-9125 | ||
4 | 1 | ||||
나래장애인주간보호센터 | 부영로 161, 5층 501호 (산곡동, 주안빌딩) | 20 | 513-9300 | ||
13 | 7 | ||||
꿈이룸장애인주간보호센터 | 안남로 62, 3층 (부평동, 해담) | 12 | 508-6974 | ||
9 | 3 | ||||
장애인 직업재활 시설 | 굿프랜드 | 경인로701번길 26(십정동) | 42 | 428-1741 | |
22 | 16 | ||||
성동N | 경인로 880(부평동) | 35 | 506-7746 | ||
22 | 13 | ||||
송암보호작업장 | 일신로 25(일신동) | 28 | 528-8863 | ||
19 | 9 | ||||
아이드림 | 경인로769번길 27(십정동) | 30 | 508-3773 | ||
23 | 7 | ||||
핸인핸부평 | 동수로 87(부평동) | 30 | 528-0337 | ||
20 | 10 | ||||
스마트재활일터 | 화랑로 70(산곡동) | 20 | 715-4775 | ||
14 | 6 | ||||
굿윌스토어부평점 | 경인로1128번길 12(일신동) | 10 | 511-9293 | ||
6 | 4 |
자료관리 담당자