예산검색
성인지예산서란?
성인지예산제도(性認知豫算制度, gender-responsive budgeting) :
예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영함으로써 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록 하는 제도구분 | 대상 사업 | 비고 |
---|---|---|
필수 | 성별영향분석평가사업 | 성별영향평가법에 따른 2023년 성별 영향평가 대상 예산사업 |
양성평등정책 추진사업 | 제2차 양성평등정책 기본계획(`23∼`27)에 따른 연도별 지방자치단체 시행계획 추진사업 |
|
권장 | 자치단체 특화사업 | 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업 |
성평등 목표
성인지예산 편성방향
성인지예산의 개요 및 분야별 규모
(단위 : 개, 백만원, %)
회계별 | 사업개수 | 예산액 | 전년도 당초 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 95 | 94,190,351 | 84,696,978 | △9,493,373 | △11.21% |
일반회계 | 94 | 94,180,351 | 84,691,578 | △9,488,773 | △11.20% |
기타특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
기금 | 1 | 10,000 | 5,400 | 4,600 | 85.19% |
(단위 : 개, 백만원, %)
회계별 | 사업개수 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 95 | 94,190 | 84,697 | △9,493 | △11.21% | |
양성평등정책추진사업 | 소계 | 9 | 7,342 | 6,298 | 1,044 | 16.57% |
일반회계 | 9 | 7,342 | 6,298 | 1,044 | 16.57% | |
기타특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
성별영향평가사업 | 소계 | 80 | 72,612 | 64,733 | △7,879 | △12.17% |
일반회계 | 79 | 72,602 | 64,728 | △7,874 | △12.17% | |
기타특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
기금 | 1 | 10 | 5 | 5 | 85.19% | |
자치단체특화사업 | 소계 | 6 | 14,236 | 13,665 | △571 | △4.18% |
일반회계 | 6 | 14,236 | 13,665 | △571 | △4.18% | |
기타특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
사업별 설명자료
의회, 실, 단, 소 | 자치행정국 | 문화복지국 | 경제환경국 | 안전교통국 | 도시관리국 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회사무국 | 총무과 | 문화관광과 | 경제지원과 | 안전총괄과 | 도시재생과 | |||
기획조정실 | 자치행정과 | 체육진흥과 | 일자리창출과 | 도로과 | 도시개발과 | |||
소통담당관 | 평생교육과 | 복지정책과 | 자원순환과 | 교통행정과 | 건축과 | |||
감사관 | 재무과 | 사회보장과 | 환경보전과 | 주차지도과 | 공원녹지과 | |||
홍보담당관 | 세무1과 | 여성가족과 | 기후변화대응과 | 도시경관과 | 토지정보과 | |||
세무2과 | 아동복지과 | 위생과 | ||||||
보건소 | 하나로민원과 | 영유아보육과 | ||||||
보건 행정과 |
건강 증진과 |
치매정신 건강과 |
청천 보건지소 |
노인장애인과 |
자료관리 담당자