노인사회활동(노인일자리) 지원사업추진
사업기간
모집기간
사업개시
모집대상
참여자 활동비(급여)
사업내용
노인일자리 및 사회활동지원사업 참여자 수
노인일자리 및 사회활동지원사업 수행기관
수행기관명 | 사업명 | 수행인원 | 전화번호 |
---|---|---|---|
각 동행정복지센터 | 우리동네환경지킴이 | 546명 | - |
부평구노인인력개발센터 | 어린이공원관리원 등 27개 사업 | 3,524명 | 528-6080 |
부평구노인복지관 | 경로당실버시터 등 11개 사업 | 960명 | 526-4447 |
부평중부종합사회복지관 | 희망애도시락만들기사업 등 2개사업 | 170명 | 528-4020 |
산곡노인문화센터 | 너랑나랑 배움나눔 등 4개 사업 | 300명 | 362-7252 |
자료관리 담당자