주민과 함께 하는 GREEN ECO 부평
쓰레기 줄이기
재사용 높이기
자원순환 활성화
- 3R(Reduce 감량, Reuse재사용, Recycle 재활용)의 활성화 -
불에 탈 수 있는 쓰레기 (별도처리용 폐기물)
처리대상 쓰레기
배출 시 주의사항
별도처리용 봉투 규격 및 가격 (2024년 기준)
봉투용량(ℓ) | 봉투 규격(㎝) | 가격(원) | 용 도 | ||
---|---|---|---|---|---|
쓰레기 담는 부분(가로×세로) | 묶는 부분을 포함한 총길이 | ||||
일반형 | 끈 삽입형 | ||||
30 | 48×57 | - | 71 | 1,840원 |
별도처리용 봉투 |
60 | 60×72 | - | 90 | 3,660원 | |
125 | 80×90 | - | 112 | 7,600원 |
별도처리용 봉투 수거 일정
수거 업체: (주)가온엔텍 (전화 032-509-6615)
수거일 | 수거요원 1 | 수거요원 2 | 5톤 집게차 |
---|---|---|---|
월 | 부개1동, 부개2동, 부개3동 | 청천1동, 청천2동 | 아파트 대량수거 발생 시 특수기간(이사철 등)민원 증가 시 |
화 | 부평1동, 부평4동, 부평5동 | 산곡1동, 산곡2동, 산곡3동, 산곡4동 | |
수 | 부평2동, 부평3동, 부평6동, 일신동 | 갈산1동, 갈산2동 | |
목 | 십정1동, 십정2동 | 삼산1동, 삼산2동 | |
금 | 구산동 일원 접수 민원 수거 | 청천,산곡,갈산,삼산동일원 접수민원 수거 | |
토 | 민원 접수 건 수거 | 민원 접수 건 수거 |
자료관리 담당자