캠프마켓 주변지역 초미세먼지 모니터링
한국환경공단이 환경부 대행사업으로 추진하고 있는 캠프마켓 토지정화구역의 작업으로 인한 토양의 날림 영향을 파악하기 위해, 주변지역의 초미세먼지(PM2.5) 농도 측정 결과를 실시간으로 공개합니다.공지사항
캠프마켓 다이옥신 복합오염토양 정화사업과 관련하여 한국환경공단에서 환경부 대행사업으로 추진중이던 초미세먼지 측정장비 운영은 2021. 5월부로 운영이 종료되었습니다.
이후로는 캠프마켓 다이옥신 복합오염토양 정화가 완료될 때까지 대기 다이옥신 정기 모니터링이 강화되어 진행될 예정입니다.
측정 위치
미세먼지 시간별 측정값 (2021. 5. 31. 기준)
구분 | 측정망 번호 | 이격거리 | 시간단위 측정값 (㎍/㎥) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 일평균 | ||||
부지외 | 산곡4동주민센터 | #1 | 약 200m | 48 | 46 | 20 | 4 | 14 | 8 | 12 | 7 | 7 | 0 | -1 | 2 | 29 | 16 | 27 | 16 | 27 | 18 | 15 | 14 | 19 | 10 | 12 | 8 | 15.8 |
주안장로교회(5.29.기준) | #2 | 약 250m | 10 | 8 | 21 | 17 | 31 | 27 | 19 | 19 | -5 | 10 | 7 | 6 | 11 | 15 | 2 | 5 | 5 | 16 | 9 | 10 | 14 | 14 | 22 | 22 | 13.1 | |
산곡남초등학교(5.13.기준) | #3 | 약 550m | 20 | 31 | 42 | 43 | 41 | 46 | 17 | 25 | 18 | 2 | 28 | 27 | 29 | 27 | 38 | 20 | 22 | 20 | 25 | 25 | 18 | 12 | 20 | 27 | 26.0 | |
대정초등학교 | #4 | 약 750m | 52 | 52 | 58 | 26 | 22 | 33 | 25 | 23 | 6 | 8 | 8 | -5 | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 | 28 | 25 | 21 | 32 | 18 | 16 | 16 | 21.3 | |
부원중학교 | #5 | 약 900m | 46 | 51 | 29 | 20 | 22 | 29 | 16 | 10 | 10 | 3 | 3 | -1 | 5 | 15 | 14 | 27 | 29 | 21 | 28 | 26 | 24 | 23 | 1 | 6 | 19.0 | |
배경 | 인천북구도서관 | #6 | 약 1,500m | 27 | 46 | 50 | 33 | 18 | 20 | 10 | 13 | 13 | 3 | 3 | -3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 14 | 24 | 22 | 18 | 20 | 23 | 31 | 14 | 17.4 |
최소 | 46 | 46 | 20 | 4 | 14 | 8 | 12 | 7 | 6 | 0 | -1 | -5 | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 | 18 | 15 | 14 | 19 | 10 | 1 | 6 | 11.9 | |||
최대 | 52 | 52 | 58 | 26 | 22 | 33 | 25 | 23 | 10 | 8 | 8 | 2 | 29 | 16 | 27 | 27 | 29 | 28 | 28 | 26 | 32 | 23 | 16 | 16 | 25.7 | |||
평균 | 49 | 50 | 33 | 18 | 20 | 23 | 18 | 13 | 8 | 4 | 3 | -1 | 12 | 11 | 16 | 19 | 26 | 22 | 23 | 20 | 25 | 17 | 10 | 11 | 18.8 |
캠프마켓 주변 다이옥신 모니터링 결과 (수시 측정, '20년 2분기 ~ '21년 2분기)
구분 | 권고일시 | 측정지점 (권고시점 측정값) |
측정일시 | 분석결과 (단위 : pg-TEQ/㎥) (대조군 분석값) |
---|---|---|---|---|
1차 | 2020.10.20. 08시 | #1 산곡4동 행정복지센터(100㎍/㎥) | 2020.10.21. ~ 2020.10.22. | #1 0.027 (0.032) |
2차 | 2020.10.27. 20시 | #4 대정초등학교(77㎍/㎥) | 2020.10.28. ~ 2020.10.29. | #4 0.001 (0.001) |
3차 | 2020.11.14. 08시 | #1 산곡4동 행정복지센터(93㎍/㎥) | 2020.11.15. ~ 2020.11.17. | #1 0.047 #4 0.025 (0.001) |
2020.11.14. 12시 | #1 산곡4동 행정복지센터(92㎍/㎥) | |||
2020.11.14. 24시 | #4 대정초등학교(128㎍/㎥) | |||
4차 | 2020.12.22. 06시 | #4 대정초등학교(98㎍/㎥) | 2020.12.21. ~ 2020.12.22. | #4 0.054 (0.051) |
5차 | 2020.12.28. 16시 | #4 대정초등학교(106㎍/㎥) | 2020.12.29. ~ 2020.12.30. | #2 0.025 #4 0.012 (0.026) |
2020.12.29. 04시 | #2 주안장로교회(92㎍/㎥) | |||
6차 | 2021.01.26 08시 | #4 대정초등학교(85㎍/㎥) | 2021.01.26. ~ 2021.01.28. | #2 0.024 #3 0.014 #4 0.004 (0.004) |
2021.01.26. 10시 | #4 대정초등학교(87㎍/㎥) | |||
2021.01.26. 16시 | #4 주안장로교회(156㎍/㎥) | |||
#3 산곡남초등학교(161㎍/㎥) | ||||
7차 | 2021.01.28. 12시 | #4 대정초등학교(107㎍/㎥) | 2021.01.28. ~ 2021.01.29. | #4 0.001 (0.008) |
8차 | 2021.02.07. 04시 | #4 대정초등학교(151㎍/㎥) | 2021.02.07. ~ 2021.02.08. | #4 0.001 (0.001) |
9차 | 2021.02.12 10시 | #2 주안장로교회(193㎍/㎥) | 2021.02.13. ~ 2021.02.14. | #2 0.065 #3 0.060 #4 0.054 #5 0.046 (0.044) |
2021.02.12. 22시 | #2 주안장로교회(133㎍/㎥) | |||
#3 산곡남초등학교(119㎍/㎥) | ||||
2021.02.12. 23시 | #4 대정초등학교(133㎍/㎥) | |||
2021.02.13. 01시 | #2 주안장로교회(125㎍/㎥) | |||
#4 대정초등학교(128㎍/㎥) | ||||
#5 부원중학교(123㎍/㎥) | ||||
2021.02.13. 04시 | #5 부원중학교(147㎍/㎥) | |||
2021.02.13. 10시 | #2 주안장로교회(217㎍/㎥) | |||
10차 | 2021.02.15. 06시 | #4 대정초등학교(131㎍/㎥) | 2021.02.15. ~ 2021.02.16. | #4 0.008 (0.014) |
11차 | 2021.02.20. 11시 | #1 산곡4동 행정복지센터(121㎍/㎥) | 2021.02.21. ~ 2021.02.22. | #1 0.021 #2 0.018 #5 0.019 (0.023) |
2021.02.20. 24시 | #2 주안장로교회(113㎍/㎥) | |||
#5 부원중학교(105㎍/㎥) | ||||
12차 | 2021.03.05. 11시 | #2 주안장로교회(77㎍/㎥) | 2021.02.21. ~ 2021.02.22. | #2 0.005 #5 0.004 (0.002) |
#5 부원중학교(80㎍/㎥) | ||||
13차 | 2021.03.12. 05시 | #5 부원중학교(123㎍/㎥) | 2021.03.12. ~ 2021.03.13. | #5 0.018 |
14차 | 2021.03.16. 05시 | #4 대정초등학교(106㎍/㎥) | 2021.03.16. ~ 2021.03.17. | #4 0.020 |
15차 | 2021.03.21. 06시 | #4 대정초등학교(94㎍/㎥) | 2021.03.21. ~ 2021.03.22. | #4 0.000 (장비 점검으로 대조군 미측정) |
2021.03.21. 15시 | #4 대정초등학교(77㎍/㎥) | |||
16차 | 2021.03.29. 10시 | #1 산곡4동 행정복지센터(130㎍/㎥) | 2021.03.29. ~ 2021.03.30. | #1 0.034 (0.037) |
17차 | 2021.04.20. 08시 | #2 주안장로교회(86㎍/㎥) | 2021.04.20. ~ 2021.04.21. | #4 0.022 (0.033) |
18차 | 2021.05.28. 06시 | #4 대정초등학교(102㎍/㎥) | 2021.05.28. ~ 2021.05.29. | #4 0.008 (0.001) |
※ '17년 4분기 ~ '20년 1분기 캠프마켓 주변지역 다이옥신류 최대 0.089, 평균 0.025 pg-TEQ/㎥ (조사지점 : 산곡4동 행정복지센터, 부평1동 행정복지센터, 산곡3동 어린이집, 대정초등학교)
자료관리 담당자