예산규모
(단위 : 천 원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 1,138,559,854 | 100.00% | 1,094,597,750 | 100.00% | 43,962,104 | 4.02% |
일반회계 | 1,128,504,212 | 99.12% | 1,084,405,580 | 99.07% | 44,098,632 | 4.07% |
특별회계 | 10,055,642 | 0.88% | 10,192,170 | 0.93% | △136,528 | △1.34% |
기타특별회계 | 10,055,642 | 0.88% | 10,192,170 | 0.93% | △136,528 | △1.34% |
의료급여기금 특별회계 |
1,821,865 | 0.16% | 1,677,700 | 0.15% | 144,165 | 8.59% |
지하수관리 특별회계 |
76,772 | 0.01% | 73,854 | 0.01% | 2,918 | 3.95% |
주차장 특별회계 | 8,157,005 | 0.72% | 8,440,616 | 0.77% | △283,611 | △3.36% |
예산총칙
(단위 : 천 원)
회계별 | 세입·세출 예산총액 | 일시차입 한도액 |
---|---|---|
합계 | 1,138,559,854 | 34,156,796 |
일반회계 | 1,128,504,212 | 33,855,126 |
특별회계 | 10,055,642 | 301,669 |
의료급여기금 특별회계 | 1,821,865 | 54,656 |
지하수관리 특별회계 | 76,772 | 2,303 |
주차장 특별회계 | 8,157,005 | 244,710 |
일반회계
의회, 실, 단, 소 | 자치행정국 | 문화복지국 | 경제환경국 | 안전교통국 | 도시관리국 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회사무국 | 총무과 | 문화관광과 | 경제지원과 | 안전총괄과 | 도시재생과 | |||
기획조정실 | 자치행정과 | 체육진흥과 | 일자리창출과 | 도로과 | 도시개발과 | |||
소통담당관 | 평생교육과 | 복지정책과 | 자원순환과 | 교통행정과 | 건축과 | |||
감사관 | 재무과 | 사회보장과 | 환경보전과 | 주차지도과 | 공원녹지과 | |||
홍보담당관 | 세무1과 | 여성가족과 | 기후변화대응과 | 도시경관과 | 토지정보과 | |||
세무2과 | 아동복지과 | 위생과 | ||||||
보건소 | 하나로민원과 | 영유아보육과 | ||||||
보건 행정과 |
건강 증진과 |
치매정신 건강과 |
청천 보건지소 |
노인장애인과 |
기금
총괄 | 기금별 운용계획 | |||
---|---|---|---|---|
기금개요 | 통합재정안정화기금 (통합계정) |
재난관리기금 | ||
기금운용계획 총괄표 | 중소기업육성기금 (경제지원과) |
저소득주민자녀장학기금 (사회보장과) |
||
기금조성 규모 | 자활기금 (사회보장과) |
성평등기금 (여성가족과) |
||
기금 총 조성규모 | 노인복지기금 (노인장애인과) |
옥외광고발전기금 (도시경관과) |
||
식품진흥기금 (위생과) |
문화도시조성기금 (문화관광과) |
|||
군부대주변지역주민지원기금 (도시재생과) |
고향사랑기금 (자치행정과) |
자료관리 담당자