예산규모
(단위 : 천 원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 1,094,597,750 | 100.00% | 1,009,187,970 | 100.00% | 85,409,780 | 8.46% |
일반회계 | 1,084,405,580 | 99.07% | 996,101,059 | 98.70% | 88,304,521 | 8.87% |
특별회계 | 10,192,170 | 0.93% | 13,086,911 | 1.30% | △2,894,741 | △22.12% |
기타특별회계 | 10,192,170 | 0.93% | 13,086,911 | 1.30% | △2,894,741 | △22.12% |
의료급여기금 특별회계 |
1,677,700 | 0.15% | 2,042,745 | 0.20% | △365,045 | △17.87% |
지하수관리 특별회계 |
73,854 | 0.01% | 42,226 | 0.00% | 31,628 | 74.90% |
주차장 특별회계 | 8,440,616 | 0.77% | 11,001,940 | 1.09% | △2,561,324 | △23.28% |
예산총칙
(단위 : 천 원)
회계별 | 세입·세출 예산총액 | 일시차입 한도액 |
---|---|---|
합계 | 1,094,597,750 | 32,837,933 |
일반회계 | 1,084,405,580 | 32,532,167 |
특별회계 | 10,192,170 | 305,765 |
의료급여기금 특별회계 | 1,677,700 | 50,331 |
지하수관리 특별회계 | 73,854 | 2,216 |
주차장 특별회계 | 8,440,616 | 253,218 |
일반회계
의회, 실, 단, 소 | 자치행정국 | 문화복지국 | 경제환경국 | 안전교통국 | 도시관리국 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회사무국 | 총무과 | 문화관광과 | 경제지원과 | 안전총괄과 | 도시재생과 | |||
기획조정실 | 자치행정과 | 체육진흥과 | 일자리창출과 | 도로과 | 도시개발과 | |||
소통담당관 | 평생교육과 | 복지정책과 | 자원순환과 | 교통행정과 | 건축과 | |||
감사관 | 재무과 | 사회보장과 | 환경보전과 | 주차지도과 | 공원녹지과 | |||
홍보담당관 | 세무1과 | 여성가족과 | 기후변화대응과 | 도시경관과 | 토지정보과 | |||
세무2과 | 아동복지과 | 위생과 | ||||||
보건소 | 하나로민원과 | 영유아보육과 | ||||||
보건 행정과 |
건강 증진과 |
치매정신 건강과 |
청천 보건지소 |
노인장애인과 |
동주민센터 | |||||
---|---|---|---|---|---|
부평1동 | 부평2동 | 부평3동 | 부평4동 | 부평5동 | 부평6동 |
산곡1동 | 산곡2동 | 산곡3동 | 산곡4동 | 청천1동 | 청천2동 |
갈산1동 | 갈산2동 | 삼산1동 | 삼산2동 | 부개1동 | 부개2동 |
부개3동 | 일신동 | 십정1동 | 십정2동 |
특별회계
기금
총괄 | 기금별 운용계획 | |
---|---|---|
기금개요 | 통합재정안정화기금 | 재난관리기금 |
기금운용계획 총괄표 | 중소기업육성기금 | 저소득주민자녀장학기금 |
기금조성 규모 | 자활기금 | 성평등기금 |
기금 총 조성규모 | 노인복지기금 | 옥외광고발전기금 |
식품진흥기금 | 문화도시조성기금 | |
군부대주변지역주민지원기금 |
자료관리 담당자