예산규모
(단위 : 천 원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 964,987,822 | 100.00% | 911,229,798 | 100.00% | 53,758,024 | 5.90% |
일반회계 | 947,264,033 | 98.16% | 890,372,581 | 97.71% | 56,891,452 | 6.39% |
특별회계 | 17,723,789 | 1.84% | 20,857,217 | 2.29% | △3,133,428 | △15.02% |
기타특별회계 | 17,723,789 | 1.84% | 20,857,217 | 2.29% | △3,133,428 | △15.02% |
의료급여기금 특별회계 |
1,490,475 | 0.15% | 1,410,148 | 0.15% | 80,327 | 5.70% |
지하수관리 특별회계 |
277,800 | 0.03% | 249,600 | 0.03% | 28,200 | 11.30% |
주차장 특별회계 | 15,955,514 | 1.65% | 19,197,469 | 2.11% | △3,241,955 | △16.89% |
예산총칙
(단위 : 천 원)
회계별 | 세입·세출 예산총액 | 일시차입 한도액 |
---|---|---|
합계 | 964,987,822 | 28,949,635 |
일반회계 | 947,264,033 | 28,417,921 |
특별회계 | 17,723,789 | 531,714 |
의료급여기금 특별회계 | 1,490,475 | 44,714 |
지하수관리 특별회계 | 277,800 | 8,334 |
주차장 특별회계 | 15,955,514 | 478,665 |
일반회계
의회, 실, 단, 소 | 자치행정국 | 문화복지국 | 경제환경국 | 안전교통국 | 도시관리국 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회사무국 | 총무과 | 문화관광과 | 경제지원과 | 안전총괄과 | 도시재생과 | |||
기획조정실 | 자치행정과 | 체육진흥과 | 일자리창출과 | 도로과 | 도시개발과 | |||
소통담당관 | 평생교육과 | 복지정책과 | 자원순환과 | 교통행정과 | 건축과 | |||
감사관 | 재무과 | 사회보장과 | 환경보전과 | 주차지도과 | 공원녹지과 | |||
홍보담당관 | 세무1과 | 여성가족과 | 기후변화대응과 | 도시경관과 | 토지정보과 | |||
보건소 | 세무2과 | 보육지원과 | 위생과 | |||||
보건 행정과 |
건강 증진과 |
치매정신 건강과 |
청천 보건지소 |
하나로민원과 | 노인장애인과 |
특별회계
기금
총괄 | 기금별 운용계획 | |
---|---|---|
기금개요 | 통합관리기금 (기획조정실) |
재난관리기금 (안전총괄과) |
기금운용계획 총괄표 | 중소기업육성기금 (경제지원과) |
저소득주민자녀장학기금 (사회보장과) |
기금조성 규모 | 자활기금 (사회보장과) |
성평등기금 (여성가족과) |
기금 총 조성규모 | 노인복지기금 (노인장애인과) |
옥외광고발전기금 (도시경관과) |
식품진흥기금 (위생과) |
자료관리 담당자