제목 | 기간 | 참여수 | 진행사항 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2023년 생활체육교실 설문조사 (일반용) | 2023.03.08 00:00 ~ 2024.02.01 00:00 | 167명 | [진행중] | [공개] |
2023년도 주민참여예산제 주민의견 수렴을 위한 설문조사 | 2023.10.02 00:00 ~ 2023.10.15 23:59 | 0명 | [설문예정] | [공개] |
2023년 부동산중개업소 자율점검 | 2023.06.19 00:00 ~ 2023.08.14 23:59 | 948명 | [설문완료] | [공개] |
부평구 포털 홈페이지 사용자 편의성 만족도조사 | 2023.07.20 00:00 ~ 2023.07.25 16:00 | 30명 | [설문완료] | [공개] |
부평구 홈페이지 사용자 편의성 만족도조사 | 2023.07.20 00:00 ~ 2023.07.25 16:00 | 30명 | [설문완료] | [공개] |
2023년 생활체육교실 만족도 설문조사 (수강생용) | 2023.06.23 00:00 ~ 2023.07.21 00:00 | 111명 | [설문완료] | [공개] |
2023년 계약정보공개시스템 이용자 편의성 만족도 설문조사 | 2023.07.04 00:00 ~ 2023.07.13 00:00 | 16명 | [설문완료] | [공개] |
부평 5대 맛집 추천 설문조사 | 2023.05.25 00:00 ~ 2023.06.21 00:00 | 434명 | [설문완료] | [비공개] |
2022년 부동산중개업소 자율점검 (연장운영) | 2022.09.23 00:00 ~ 2022.11.03 00:00 | 139명 | [설문완료] | [공개] |
2022년도 주민참여예산제 개선을 위한 설문조사(연장) | 2022.10.21 10:05 ~ 2022.10.30 23:59 | 201명 | [설문완료] | [공개] |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자