제목 | 기간 | 참여수 | 진행사항 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2024년 생활체육교실 설문조사 | 2024.01.29 00:00 ~ 2024.12.31 00:00 | 200명 | [진행중] | [공개] |
스마트타운 조성사업 만족도 조사 | 2024.11.12 09:00 ~ 2024.11.25 23:59 | 224명 | [설문완료] | [비공개] |
[마감] 2024년 부평구보건소 보건의료서비스 요구도 설문조사 | 2024.10.04 09:00 ~ 2024.11.08 18:00 | 107명 | [설문완료] | [비공개] |
2024년 공인중개사 법령교육 및 부동산 거래사고 예방교육 설문조사 | 2024.10.04 00:00 ~ 2024.10.08 00:00 | 2명 | [설문완료] | [공개] |
2024년 부평구 정보공개 서비스 만족도 설문조사 | 2024.08.27 00:00 ~ 2024.09.30 23:59 | 84명 | [설문완료] | [비공개] |
2024년 생활체육교실 만족도 설문조사 (수강생용) | 2024.07.22 00:00 ~ 2024.07.31 00:00 | 9명 | [설문완료] | [비공개] |
2024년 부평구 홈페이지 사용자 편의성 만족도조사 | 2024.07.18 00:00 ~ 2024.07.25 21:30 | 10명 | [설문완료] | [비공개] |
2024년 생활체육교실 만족도 설문조사 (수강생용) | 2024.06.26 09:00 ~ 2024.06.30 18:00 | 136명 | [설문완료] | [비공개] |
2024년 부동산중개업소 자율점검 | 2024.04.30 00:00 ~ 2024.06.09 23:59 | 877명 | [설문완료] | [비공개] |
「2024년 집중안전점검」중점점검대상 시설물 선정 관련 설문조사 | 2024.01.10 00:00 ~ 2024.01.24 00:00 | 2명 | [설문완료] | [공개] |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자