등록규제 현황
구분 | 사무별 | 규정별 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 위임사무 | 자치사무 | 합계 | 조례 | 규칙 | 규정 | 고시 등 | |
부평구 | 113 | 91 | 22 | 113 | 75 | 30 | 3 | 5 |
행정규제 유형별 현황 (행정규제기본법 시행령 제2조제1항)
합계 | 113 | |
---|---|---|
1호 | 허가 | 9 |
인가 | ||
면허 | ||
특허 | ||
승인(승락) | 6 | |
지정 | 9 | |
인정(인증 등) | ||
시험(심사) | ||
검사 | ||
검정(검인) | ||
확인 | ||
증명 | 2 | |
추천 | ||
동의(협의) | ||
2호 | 결정 (공제 등) | |
명령 (시정 등) | ||
지도 (감독 등) | 4 | |
단속 (조사 등) | ||
행정 질서벌 (허가 취소 등) | 10 | |
3호 | 신고 의무 | 4 |
보고 의무 | 1 | |
등록 의무 | 2 | |
고용 의무 | ||
통지 의무 | ||
제출 의무 | 14 | |
기준 설정 (기준고시 등) | 43 | |
금지 (부작위 등) | 6 | |
4호 | 기타 | 3 |
행정규제 부문별 현황(총30개 부문)
합계 | 122 | 행정일반 | 0 |
---|---|---|---|
지방행정 | 31 | 지방재정 | 1 |
경찰교통 | 소방민방위 | 6 | |
국가보훈 | 교육학술 | ||
체육청소년 | 6 | 문화공보 | 25 |
재정경제 | 2 | 농지농정 | |
축산 | 산림 | ||
수산 | 상공업 | 11 | |
에너지 | 1 | 국토 도시 개발 | 9 |
주택 건축 도로 | 2 | 수자원 | 1 |
토지 지적 | 건설 | ||
보건 위생 | 2 | 의료 약사 | |
사회 복지 | 5 | 환경 | 19 |
노동 | 운송 물류 | ||
관광 | 해운 항만 | ||
정보 통신 | 기타 |
자료관리 담당자