차량등록 현황 (2023년 4월 1일 기준)
구분 | 계 | 관용 | 자가용 | 영업용 |
---|---|---|---|---|
계 | 272,046 | 352 | 230,490 | 41,204 |
승용차 | 239,898 | 150 | 202,959 | 36,789 |
승합차 | 6,209 | 86 | 5,007 | 1,116 |
화물차 | 25,250 | 104 | 22,166 | 2,980 |
특수 | 689 | 12 | 358 | 319 |
공원·녹지 조성 현황 (2023년도 4월 1일 기준)
구분 | 계 | 공원 | 녹지 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 근린공원 | 어린이 공원 |
소공원 | 주제 공원 |
도시 자연 공원구역 |
소계 | 완충 녹지 |
경관 녹지 |
연결 녹지 |
||
계 | 242 | 138 | 29 | 87 | 15 | 5 | 2 | 104 | 73 | 31 | - |
기조성 | 184 | 88 | 23 | 59 | 4 | 3 | - | 96 | 68 | 28 | - |
조성중 | 4 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
미조성 | 54 | 46 | 3 | 28 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | - |
자료관리 담당자