차량등록 현황 (2023년 10월 1일 기준)
구분 | 계 | 관용 | 자가용 | 영업용 |
---|---|---|---|---|
계 | 272,393 | 346 | 230,001 | 42,046 |
승용차 | 241,227 | 149 | 203,559 | 37,519 |
승합차 | 6,010 | 83 | 4,804 | 1,123 |
화물차 | 24,441 | 101 | 21,257 | 3,083 |
특수 | 715 | 13 | 381 | 321 |
공원·녹지 조성 현황 (2023년도 10월 1일 기준)
구분 | 계 | 공원 | 녹지 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 근린공원 | 어린이 공원 |
소공원 | 주제 공원 |
도시 자연 공원구역 |
소계 | 완충 녹지 |
경관 녹지 |
연결 녹지 |
||
계 | 243 | 138 | 29 | 87 | 15 | 5 | 2 | 104 | 73 | 31 | - |
기조성 | 189 | 91 | 24 | 60 | 4 | 3 | - | 98 | 69 | 29 | - |
조성중 | 4 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
미조성 | 50 | 44 | 3 | 27 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | - |
자료관리 담당자