차량등록 현황 (2021년도 1월 1일 기준)
구분 | 계 | 관용 | 자가용 | 영업용 |
---|---|---|---|---|
계 | 237,037 | 336 | 214,955 | 21,746 |
승용차 | 202,398 | 137 | 184,539 | 17,722 |
승합차 | 6,979 | 83 | 5,897 | 999 |
화물차 | 27,037 | 107 | 24,228 | 2,702 |
특수 | 623 | 9 | 291 | 323 |
공원·녹지 조성 현황 (2021년도 1월 1일 기준)
구분 | 계 | 공원 | 녹지 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 근린공원 | 어린이 공원 |
소공원 | 주제 공원 |
도시 자연 공원구역 |
소계 | 완충 녹지 |
경관 녹지 |
연결 녹지 |
||
계 | 247 | 143 | 29 | 87 | 20 | 5 | 2 | 104 | 73 | 31 | - |
기조성 | 175 | 82 | 22 | 54 | 3 | 3 | - | 93 | 66 | 27 | - |
조성중 | 6 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - |
미조성 | 66 | 56 | 3 | 33 | 17 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | - |
자료관리 담당자