차량등록 현황 (2024년 7월 1일 기준)
구분 | 계 | 관용 | 자가용 | 영업용 |
---|---|---|---|---|
계 | 269,829 | 345 | 230,208 | 39,276 |
승용차 | 239,004 | 150 | 204,134 | 34,720 |
승합차 | 5,661 | 81 | 4,550 | 1,030 |
화물차 | 24,361 | 103 | 21,047 | 3,211 |
특수 | 803 | 11 | 477 | 315 |
공원·녹지 조성 현황 (2024년 7월 1일 기준)
구분 | 계 | 공원 | 녹지 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 근린공원 | 어린이 공원 |
소공원 | 주제 공원 |
도시 자연 공원구역 |
소계 | 완충 녹지 |
경관 녹지 |
연결 녹지 |
||
계 | 234 | 130 | 24 | 87 | 15 | 2 | 2 | 104 | 73 | 31 | - |
기조성 | 188 | 90 | 21 | 62 | 5 | 2 | - | 98 | 69 | 29 | - |
조성중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
미조성 | 46 | 40 | 3 | 25 | 10 | - | 2 | 6 | 4 | 2 | - |
※市관할 미포함
※맑은내공원 일부 조성(기조성으로 포함)
자료관리 담당자