차량등록 현황
| 구분 | 계 | 관용 | 자가용 | 영업용 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 237,046 | 335 | 210,373 | 26,338 |
| 승용차 | 209,711 | 143 | 187,522 | 22,046 |
| 승합차 | 4,672 | 79 | 3,703 | 890 |
| 화물차 | 21,909 | 104 | 18,695 | 3,110 |
| 특수 | 754 | 9 | 453 | 292 |
공원·녹지 조성 현황
| 구분 | 계 | 공원 | 녹지 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 근린공원 | 어린이 공원 |
소공원 | 주제 공원 |
도시 자연 공원구역 |
소계 | 완충 녹지 |
경관 녹지 |
연결 녹지 |
||
| 계 | 230 | 124 | 23 | 87 | 12 | 2 | 2 | 105 | 73 | 32 | - |
| 기조성 | 197 | 97 | 21 | 68 | 6 | 2 | - | 100 | 70 | 30 | - |
| 조성중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미조성 | 33 | 28 | 2 | 18 | 6 | - | 2 | 5 | 3 | 2 | - |
※ 市관할 미포함
※ 맑은내공원 일부 조성(기조성으로 포함)
자료관리 담당자