전통시장
| 시장명 (상점가명) | 소재지 | 점포수 | 휴무일 | 문의전화 |
|---|---|---|---|---|
| 부평종합시장 | 주부토로22번길 29-10 | 346 | - | 032-516-0655 |
| 부평깡시장 | 시장로79번길 36-3 | 170 | - | 032-502-7175 |
| 진흥종합시장 | 부흥로304번길 27 | 39 | - | 032-502-8874 |
| 부평문화의거리 | 부평문화로80번길 6-7 | 211 | - | 032-511-5890 |
| 열우물전통시장 | 배곶남로21번길 18 | 58 | - | 032-710-7207 |
| 일신시장 | 경인로1118번길 14-7 | 65 | - | 032-505-5732 |
상점가
| 시장명(상점가명) | 소재지 | 점포수 | 휴무일 | 문의전화 |
|---|---|---|---|---|
| 부평중앙지하상가 | 시장로 지하 10 | 247 | 2·4번째 화요일 | 032-456-5568 |
| 부평역지하상가 | 부평대로 지하 7 | 421 | 1·3번째 화요일 | 032-523-9991 |
| 신부평지하상가 | 부평대로 지하 30 | 186 | 1·3번째 화요일 | 032-527-0460 |
| 대아지하상가 | 광장로 지하 30 | 209 | 2·4번째 화요일 | 032-456-5575 |
| 시장로타리지하상가 | 시장로 지하 42 | 293 | 2·4번째 목요일 | 032-527-9920 |
| 부개종합시장 | 부개로 71-12, 71-14 | 37 | - | - |
골목형 상점가
| 시장명(상점가명) | 소재지 | 점포수 | 휴무일 | 문의전화 |
|---|---|---|---|---|
| 부평테마의거리 | 경원대로1403번길 33 | 157 | - | 070-7333-9291 |
| 효실천거리 | 길주남로 87 | 107 | - | 032-523-1711 |
| 전방의거리 | 안남로 261 | 79 | - | 032-508-0461 |
| 부평문화인의거리 | 부평문화로 51-1 | 201 | - | - |
| 반딧불거리 | 경원대로1377번길 23 | 47 | - | - |
| 산곡1번가 | 산곡동 525 일원 | 79 | - | - |
| 길주프라자 | 부개동 496-19 일원 | 66 | - | - |
골목상권 공동체
| 시장명(상점가명) | 소재지 | 점포수 | 휴무일 | 문의전화 |
|---|---|---|---|---|
| 인천테크노밸리 U1센터 | 주부토로 236 | 21 | - | - |
| 우림라이온스밸리 | 부평대로 283 | 21 | - | - |
| 삼산로데오거리 | 충선로 203번길 24 | 24 | - | - |
자료관리 담당자