제도소개
고향사랑기부제란?
누가, 어디에, 얼마나 기부할 수 있나요?
기부는 어떻게 하나요?
기부절차1 | 기부절차2 |
---|---|
기부절차3 | 기부절차4 |
---|---|
어떤 혜택을 받을 수 있나요?
[기부금액별 혜택 예시]
기부한 금액 |
세액공제 | 답례품 (30%) |
혜택총액 (기부자혜택) |
||
---|---|---|---|---|---|
10만원 이내 (전액) |
10만원 초과분 (16.5%) |
공제액합계 | |||
10,000 | 10,000 | - | 10,000 | 3,000 | 13,000 |
20,000 | 20,000 | - | 20,000 | 6,000 | 26,000 |
30,000 | 30,000 | - | 30,000 | 9,000 | 39,000 |
40,000 | 40,000 | - | 40,000 | 12,000 | 52,000 |
50,000 | 50,000 | - | 50,000 | 15,000 | 65,000 |
100,000 | 100,000 | - | 100,000 | 30,000 | 130,000 |
200,000 | 100,000 | 16,500 | 116,500 | 60,000 | 176,500 |
300,000 | 100,000 | 33,000 | 133,000 | 90,000 | 223,000 |
400,000 | 100,000 | 49,500 | 149,500 | 120,000 | 269,500 |
500,000 | 100,000 | 66,000 | 166,000 | 150,000 | 316,000 |
600,000 | 100,000 | 82,500 | 182,500 | 180,000 | 362,500 |
700,000 | 100,000 | 99,000 | 199,000 | 210,000 | 409,000 |
800,000 | 100,000 | 115,500 | 215,500 | 240,000 | 455,500 |
900,000 | 100,000 | 132,000 | 232,000 | 270,000 | 502,000 |
1,000,000 | 100,000 | 148,500 | 248,500 | 300,000 | 548,500 |
2,000,000 | 100,000 | 313,500 | 413,500 | 600,000 | 1,013,500 |
3,000,000 | 100,000 | 478,500 | 578,500 | 900,000 | 1,478,500 |
4,000,000 | 100,000 | 643,500 | 743,500 | 1,200,000 | 1,943,500 |
5,000,000 | 100,000 | 808,500 | 908,500 | 1,500,000 | 2,408,500 |
기부를 하면 어떤 효과가 있나요?
문의처
자료관리 담당자