부평자원순환가게「어울림」이란?
이용안내
깨끗한 재활용품 준비
앱(수퍼빈모아)설치 및
회원가입
자원순환가게 방문
품목별 무게 측정 및
배출량 확인 방문
유가보상
[앱에서 포인트 적립 내역 확인 및 현금 전환 가능(2,000P이상 보유시)]
재활용품 품목별 단가 안내
스크롤
구분 | 품목별 | 보상액(원)/kg | 품목 예시 |
---|---|---|---|
플 라 스 틱 류 |
투명페트병 | 360 | 생수, 음료 페트병 (라벨, 뚜껑제거) |
유색페트병 | 200 | 맥주, 막걸리 등 (라벨, 뚜껑제거) |
|
플라스틱(PP) | 150 | 배달 용기 | |
햇반용기(PP) | 170 | 즉석밥 용기 | |
기타 플라스틱류 (OTHER, PE, PS, 판PET) |
100 | 커피컵, 페트병 뚜껑, 세제통, 야쿠르트병, 요플레 등 |
|
블록류 플라스틱 | 100 | 레고 | |
종이류 | 종이류 | 70 | 신문지, 일반종이, 서적 (끈으로 묶어서 배출) |
서적 | 40 | ||
캔류 | 알루미늄 | 600 | 스팸통, 맥주캔, 캔음료 |
철 | 100 | 참치캔, 분유통 |
자원순환가게 운영 현황
스크롤
연번 | 거점동 | 운영일시 | 위치 |
---|---|---|---|
1 | 청천1동 | 월, 금 14:00~17:00 | 청천1동 행정복지센터 뒤편 공원 (청천동 36-7) |
2 | 부평5동 | 화, 목 14:00~17:00 | 중부동 공원 (부흥북로 102) |
3 | 갈산1동 | 월, 수 09:30~12:30 | 갈산1동 행정복지센터 |
4 | 삼산1동 | 화, 목 14:00~17:00 | 삼산1동 행정복지센터 |
5 | 십정1동 | 수, 금 14:00~17:00 | 십정1동 행정복지센터 |
6 | 십정2동 | 화, 금 14:00~17:00 | 십정2동 행정복지센터 약산공원 (동암산로33번길 6-16) |
7 | 부평2동 | 월, 수 14:00~17:00 | 부평2동 행정복지센터 |
8 | 부개1동 | 수, 금 09:30~12:30 | 부개1동 행정복지센터 |
자료관리 담당자