공무원 정원
(단체장 정원 제외)
지자체유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 복지직 | |
인천광역시 부평구 | 1,298명 | 1,007명 | 291명 |
① 광역시 자치구 평균 | 866명 | 690명 | 176명 |
② 인구 50만 이상 자치구 평균 | 1,219명 | 963명 | 257명 |
과장급(5급) 이상 상위직 비율
(단체장 정원 제외)
지자체유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
인천광역시 부평구 | 1,298명 | 76명 | 5.9% |
① 광역시 자치구 평균 | 866명 | 57명 | 6.6% |
② 인구 50만 이상 자치구 평균 | 1,219명 | 74명 | 6.0% |
공무원 1인당 주민 수
(단체장 정원 제외)
지자체유형별 | 공무원 1인당 주민 수 | ||
---|---|---|---|
주민 수 | 1인당 주민 수 | ||
인천광역시 부평구 | 494,962명 | 381명 | |
① 광역시 자치구 평균 | 274,023명 | 299명 | |
② 인구 50만 이상 자치구 평균 | 519,773명 | 427명 |
현장공무원 비율 : 소속기관, 읍면동 공무원 비율
본청 - 소속기관 정원 비율
(단체장 정원 제외)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 (전체정원-본청정원) |
|
인천광역시 부평구 | 60.3% (783명) | 39.7% (515명) |
① 광역시 자치구 평균 | 64.6% (553명) | 35.4% (313명) |
② 인구 50만 이상 자치구 평균 | 59.9% (732명) | 40.1% (488명) |
시군구 - 읍면동 정원 비율
(단체장 정원 제외)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
시군구 정원 (전체정원-읍면동정원) |
읍면동 | |
인천광역시 부평구 | 72.8% (945명) | 27.2% (353명) |
① 광역시 자치구 평균 | 76.2% (653명) | 23.8% (213명) |
② 인구 50만 이상 자치구 평균 | 72.4% (884명) | 27.6% (335명) |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
부평구 | 8,082억 | 967억 | 12.0% |
① 광역시 자치구 평균 | 4,934억 | 673억 | 14.3% |
② 인구 50만 이상 자치구 평균 | 7,967억 | 909억 | 11.5% |
자료관리 담당자