공무원 정원
(단체장 정원 제외)
지자체유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 복지직 | |
인천광역시 부평구 | 1,380명 | 1,057명 | 323명 |
① 광역시 자치구 평균 | 910명 | 722명 | 188명 |
② 인구 30~50만 이상 자치구 평균 | 1,116명 | 880명 | 236명 |
③ 인구 50만 이상 자치구 평균 | 1,342명 | 1,044명 | 299명 |
과장급(5급) 이상 상위직 비율
(단체장 정원 제외)
지자체유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
과장급 | 비율 | ||
인천광역시 부평구 | 77명 | 5.6% | |
① 광역시 자치구 평균 | 59명 | 6.5% | |
② 인구 30~50만 이상 자치구 평균 | 70명 | 6.3% | |
③ 인구 50만 이상 자치구 평균 | 77명 | 5.7% |
공무원 1인당 주민 수
(단체장 정원 제외)
지자체유형별 | 공무원 1인당 주민 수 | ||
---|---|---|---|
주민 수 | 1인당 주민 수 | ||
인천광역시 부평구 | 488,095명 | 354명 | |
① 광역시 자치구 평균 | 270,805명 | 280명 | |
② 인구 30~50만 이상 자치구 평균 | 391,797명 | 352명 | |
③ 인구 50만 이상 자치구 평균 | 541,072명 | 403명 |
현장공무원 비율 : 소속기관, 읍면동 공무원 비율
본청 - 소속기관 정원 비율
(단체장 정원 제외)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 (전체정원-본청정원) |
|
인천광역시 부평구 | 58.8% (812명) | 41.2% (568명) |
① 광역시 자치구 평균 | 64.0% | 36.0% |
② 인구 30~50만 이상 자치구 평균 | 61.4% | 38.6% |
③ 인구 50만 이상 자치구 평균 | 60.6% | 39.4% |
시군구 - 읍면동 정원 비율
(단체장 정원 제외)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
시군구 정원 (전체정원-읍면동정원) |
읍면동 | |
인천광역시 부평구 | 70.3% (970명) | 29.7% (410명) |
① 광역시 자치구 평균 | 75.8% | 24.2% |
② 인구 30~50만 이상 자치구 평균 | 73.1% | 26.9% |
③ 인구 50만 이상 자치구 평균 | 73.1% | 26.9% |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
(2020년 결산액 기준)
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 |
---|---|
부평구 | 9.4% |
① 광역시 자치구 평균 | 12.0% |
② 인구 30~50만 이상 자치구 평균 | 10.7% |
③ 인구 50만 이상 자치구 평균 | 9.1% |
자료관리 담당자