공무원 정원
(단체장 정원 제외)
지자체유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 복지직 | |
인천광역시 부평구 | 1,418명 | 1,054명 | 364명 |
① 광역시 자치구 평균 | 923명 | 729명 | 194명 |
② 인구 50만 이상 광역시 자치구 평균 | 1,378명 | 1,057명 | 321명 |
과장급(5급) 이상 상위직 비율
(단체장 정원 제외)
지자체유형별 | 과장급(5급) 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
인천광역시 부평구 | 1,418명 | 78명 | 5.5% |
① 광역시 자치구 평균 | 923명 | 59명 | 6.5% |
② 인구 50만 이상 광역시 자치구 평균 | 1,378명 | 78명 | 5.6% |
공무원 1인당 주민 수
(단체장 정원 제외)
지자체유형별 | 공무원 1인당 주민 수 | |
---|---|---|
주민 수 | 1인당 주민 수 | |
인천광역시 부평구 | 522,678명 | 369명 |
① 광역시 자치구 평균 | 275,931명 | 281명 |
② 인구 50만 이상 광역시 자치구 평균 | 554,303명 | 402명 |
*외국인수 포함
현장공무원 비율 : 소속기관, 읍면동 공무원 비율
본청 - 소속기관 정원 비율
(단체장 정원 제외)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 (전체정원-본청정원) |
|
인천광역시 부평구 | 58.3% (827명) | 41.7% (591명) |
① 광역시 자치구 평균 | 64.2% | 35.8% |
② 인구 50만 이상 광역시 자치구 평균 | 60.9% | 39.1% |
시군구 - 읍면동 정원 비율
(단체장 정원 제외)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
시군구 정원 (전체정원-읍면동정원) |
읍면동 | |
인천광역시 부평구 | 69.9% (991명) | 30.1% (427명) |
① 광역시 자치구 평균 | 75.8% | 24.2% |
② 인구 50만 이상 광역시 자치구 평균 | 72.1% | 27.9% |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
(2022년 결산액 기준)
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 |
---|---|
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 비율 |
인천광역시 부평구 | 10.3% |
① 광역시 자치구 평균 | 12.2% |
② 인구 50만 이상 광역시 자치구 평균 | 10.1% |
실국본부수
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 |
---|---|
인천광역시 부평구 | 5 |
① 광역시 자치구 평균 | 4 |
② 인구 50만 이상 광역시 자치구 평균 | 6 |
비교 지자체 현황
자료관리 담당자