공무원 정원
(단체장 정원 제외)
지자체유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 복지직 | |
인천광역시 부평구 | 1,418명 | 1,080명 | 338명 |
① 광역시 자치구 평균 | 916명 | 725명 | 190명 |
② 인구 30~50만 이상 자치구 평균 | 1,125명 | 885명 | 240명 |
③ 인구 50만 이상 자치구 평균 | 1,348명 | 1,050명 | 298명 |
과장급(5급) 이상 상위직 비율
(단체장 정원 제외)
지자체유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
과장급 | 비율 | ||
인천광역시 부평구 | 78명 | 5.5% | |
① 광역시 자치구 평균 | 59명 | 6.5% | |
② 인구 30~50만 이상 자치구 평균 | 70명 | 6.3% | |
③ 인구 50만 이상 자치구 평균 | 77명 | 5.7% |
공무원 1인당 주민 수
(단체장 정원 제외)
지자체유형별 | 공무원 1인당 주민 수 | ||
---|---|---|---|
주민 수 | 1인당 주민 수 | ||
인천광역시 부평구 | 489,118명 | 345명 | |
① 광역시 자치구 평균 | 270,066명 | 278명 | |
② 인구 30~50만 이상 자치구 평균 | 390,719명 | 348명 | |
③ 인구 50만 이상 자치구 평균 | 544,061명 | 404명 |
현장공무원 비율 : 소속기관, 읍면동 공무원 비율
본청 - 소속기관 정원 비율
(단체장 정원 제외)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 (전체정원-본청정원) |
|
인천광역시 부평구 | 58.3% (826명) | 41.7% (592명) |
① 광역시 자치구 평균 | 64.4% | 35.6% |
② 인구 30~50만 이상 자치구 평균 | 61.7% | 38.3% |
③ 인구 50만 이상 자치구 평균 | 60.9% | 39.1% |
시군구 - 읍면동 정원 비율
(단체장 정원 제외)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
시군구 정원 (전체정원-읍면동정원) |
읍면동 | |
인천광역시 부평구 | 69.8% (990명) | 30.2% (428명) |
① 광역시 자치구 평균 | 75.7% | 24.3% |
② 인구 30~50만 이상 자치구 평균 | 73.2% | 26.8% |
③ 인구 50만 이상 자치구 평균 | 72.6% | 27.4% |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
(2021년 결산액 기준)
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 |
---|---|
부평구 | 9.4% |
① 광역시 자치구 평균 | 12.0% |
② 인구 30~50만 이상 자치구 평균 | 10.7% |
③ 인구 50만 이상 자치구 평균 | 9.1% |
비교 지자체 현황
자료관리 담당자