주택보급율 (2015년도 3월 31일 기준)(단위:호)
연도 | 인구수 | 가구수 | 주택수 | 주택보급율 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 단독 | 아파트 | 다세대 | 연립 | |||||
2015년 | 557,388 | 165,811 | 171,504 | 16,401 | 103,883 | 47,955 | 3,265 | 103.43% | 4월 |
2015년 | 556,992 | 165,712 | 171,430 | 16,397 | 103,883 | 47,885 | 3,265 | 103.45% | 1월 |
2014년 | 556,949 | 165,748 | 171,312 | 16,444 | 103,715 | 47,873 | 3,280 | 103.36% | 10월 |
2014년 | 556,238 | 165,255 | 170,838 | 16,457 | 103,461 | 47,705 | 3,215 | 103.38% | 7월 |
2014년 | 556,743 | 164,840 | 170,447 | 16,497 | 103,044 | 47,683 | 3,223 | 103.40% | 4월 |
2014년 | 557,132 | 164,333 | 169,928 | 16,528 | 102,552 | 7,651 | 3,197 | 103.40% | 1월 |
2013년 | 557,594 | 164,049 | 169,646 | 16,552 | 102,414 | 47,499 | 3,181 | 103.41% | 10월 |
2013년 | 557,922 | 163,383 | 168,978 | 16,580 | 102,342 | 46,857 | 3,199 | 103.12% | 6월 |
2013년 | 558,713 | 163,454 | 169,035 | 16,599 | 102,355 | 46,873 | 3,208 | 103.41% | 4월 |
2013년 | 559,047 | 163,572 | 169,166 | 16,874 | 102,187 | 46,839 | 3,266 | 103.42% | 1월 |
2012년 | 559,561 | 163,201 | 168,798 | 16,882 | 102,187 | 46,444 | 3,285 | 103.42% | 12월 |
2011년 | 561,647 | 158,837 | 162,950 | 17,072 | 97,739 | 44,896 | 3,243 | 102.59% | 9월 |
2010년 | 568,388 | 157,061 | 161,261 | 17,200 | 97,160 | 43,726 | 3,175 | 102.67% | 12월 |
2009년 | 564,643 | 154,174 | 158,380 | 17,301 | 95,218 | 42,700 | 3,161 | 102.73% | |
2008년 | 569,246 | 153,808 | 158,014 | 17,447 | 95,314 | 41,892 | 3,361 | 102.73% | |
2007년 | 568,905 | 152,075 | 156,252 | 17,607 | 94,565 | 44,080 | 102.75% | ||
2006년 | 569,916 | 148,963 | 153,250 | 17,684 | 91,775 | 43,791 | 102.87% | ||
2005년 | 565,400 | 153,400 | 143,300 | 25,093 | 87,863 | 30,344 | 93.42% | ||
2004년 | 557,144 | 151,200 | 140,937 | 24,879 | 81,879 | 34,179 | 93.21% |
주택구성 비율(단위:호)
연도 | 주택수 (비율 %) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 단독 | 아파트(주상복합포함) | 다세대 | 연립 | ||
2015년 | 171,504(100%) | 16,401(9.6%) | 103,883(60.6%) | 47,955(27.9%) | 3,265(1.9%) | 4월 |
주택구성 비율
자료관리 담당자