일반공공행정
공표목록 | 공표항목 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공표방법 |
---|---|---|---|---|---|
구정백서 | 일반현황 등 | 기획조정실 | 매년 | 7월 | 링크 |
정책실명제 | 사업개요, 추진실적 등 | 기획조정실 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 링크 |
단체장 지시사항 추진현황 | 단체장 지시사항 추진현황 등 | 기획조정실 | 반기 | 1월,7월 | 링크 |
예산서 | 구분(당초, 추경), 총칙, 세입·세출총괄표, 세입·세출사업명세서 | 기획조정실 | 매년 | 1월 | 링크 |
지방재정 운영사항 공개 | 공통공시, 특수공시 | 기획조정실 | 매년 | 8월 | 링크 |
중기지방재정 계획 | 중기재정 전망, 회계별, 사업별, 부서별 재정계획 등 | 기획조정실 | 매년 | 1월 | 링크 |
각종 기금운용계획 | 기금명(사회복지기금, 국민체육진흥기금, 재난관리기금, 옥외광고물정비기금 등), 설치개요, 운용방향, 자금운용계획(지원내용, 지원시기 등) | 기획조정실 | 매년 | 1월 | 링크 |
채무현황 및 채무관리 계획 | 채무현황(차입금, 지방채 증권액, 연도별 지방채 발행현황 등), 채무관리 계획(지방채무 전망, 지방채무 관리방안 등) | 기획조정실 | 매년 | 2월 | 링크 |
보조금 지급 안내 | 보조금 종류, 교부지침, 신청방법 | 기획조정실 (개별 부서) |
매년 | 수시 | 링크 |
보조금 지급 현황 | 보조금 종류, 담당부서, 지급근거, 지급단체, 보조금액, 보조사업 추진기간, 보조사업 내용, 집행내역 | 기획조정실 (개별 부서) |
매년 | 수시 | 링크 |
행정사무감사결과 | 시정·건의사항 및 조치결과 | 기획조정실 | 매년 | 의회보고 후 1월 이내 |
링크 |
의회 본회의 구정질문 및 답변 | 전부 | 기획조정실 | 매년 | 의회보고 후 1월 이내 |
링크 |
행정심판 재결결과 | 재결결과 | 기획조정실 | 수시 | 재결 후 1월 이내 | 링크 |
자치법규 입법예고안 | 조례안 등 | 기획조정실 | 수시 | 수시 | 링크 |
행정규제목록 | 규제목적, 규제내용 등 | 기획조정실 | 수시 | 목록확정 후 즉시 | 링크 |
주요업무 자체평가 결과 | 부서별 주요사업 추진성과, 평가 우수부서 및 과제 | 기획조정실 | 매년 | 2월 | 링크 |
각종 위원회 구성 및 운영 | 위원회명, 위원회 구성(위원수 등), 위원회 개최 주기, 설치목적, 설치근거 | 기획조정실 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 링크 |
심의결과 | 위원회명, 일시, 장소, 안건명, 심의결과 | 기획조정실 (해당부서) |
수시 | 위원회 개최 완료 후 1월 이내 |
링크 |
주요업무계획 | 사업명,사업개요,주요내용,추진계획 | 기획조정실 | 매년 | 2월 | 링크 |
신고포상금 예산 및 집행내역 | 예산 및 집행내역 | 해당부서 | 매년,매월 | 발생후10일이내 | 링크 |
적극행정 | 실행계획, 우수사례 등 | 기획조정실 | 수시 | 자료 발생시 | 링크 |
지방세 납세자보호관 | 제도 안내, 운영실적 등 | 기획조정실 | 매년 | 3월 | 링크 |
지속가능발전이행계획 | 지속가능발전이행계획 | 소통담당관 | 매년 | 2월 | 링크 |
공청회 결과보고서 | 구가 개최한 공청회 결과(일시, 장소, 진행순서, 참석자, 공술요지, 주민제시 의견 등) | 소통담당관 (해당부서) |
수시 | 발생후10일이내 | 링크 |
공약추진 현황 및 평가결과 | 추진부서, 추진실적 등 | 소통담당관 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 링크 |
제안신청 | 접수기간, 제안자격, 참여방법 등 | 소통담당관 | 반기 | 1월,7월 | 링크 |
제안심사 | 제안명, 제안개요, 창안등급, 시상금 등 | 소통담당관 | 반기 | 1월,7월 | 링크 |
감사결과 | 감사개요, 결과, 위반사항, 개선사항, 우수사례 | 감사관 | 수시 | 결과통보 후 90일 이내 |
링크 |
단체장 재산등록 | 공직자 재산등록 공개대상자 재산내역 | 감사관 | 매년 | 재산등록기간 후 30일 이내 |
링크 |
부서별업무추진비 사용내역 | 사용자, 사용일시, 사용목적, 사용대상, 사용액, 사용방법, 사용처 | 감사관 (전부서,기관) |
매월 | 5일까지 | 링크 |
국장 업무추진비 사용내역 | 사용자, 사용일시, 사용목적, 사용대상, 사용액, 사용방법, 사용처 | 감사관 (전부서,기관) |
매월 | 5일까지 | 링크 |
신용카드사용내역 | 부서,일자,지출내용,금액 | 해당 부서 | 매월 | 5일이내 | 링크 |
단체장 말씀자료 | 구분(신년사,월례조회,각종행사 등), 말씀자료 | 홍보담당관 | 수시 | 자료발생 15일 이내 | 링크 |
사진영상기록물 | 사진,동영상,기록물 | 홍보담당관 | 수시 | 수시 | 링크 |
출입 언론현황 | 언론사명,대표출입기자 | 홍보담당관 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 링크 |
조직현황 | 공무원 정원, 과장급 이상 상위직 비율, 공무원 1인당 주민 수, 현장 공무원 비율, 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | 홍보담당관 | 매년 | 2월 | 링크 |
담당업무 안내 | 부서명, 팀명, 담당업무 내용, 행정전화번호 | 홍보담당관 | 수시 | 자료발생 10일 내 |
링크 |
통합방위협회 운영 내용 | 운영내용 | 총무과 | 분기 | 개최완료 후 1월 이내 |
링크 |
공개채용정보 | 시험관련정보 | 총무과 | 수시 | 수시 | 링크 |
청사안내 | 청사안내 | 총무과 | 수시 | 수시 | 링크 |
정보통신 사용전 검사안내 | 검사안내 | 총무과 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 링크 |
청사시설 이용안내 | 청사시설 이용안내 | 총무과 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 링크 |
주간행사계획 | 주간행사계획 | 총무과 | 수시 | 수시 | 링크 |
단체장 업무추진비 사용내역 | 집행일자, 집행내역, 금액, 장소, 인원 | 총무과 | 매월 | 매월10일 | 링크 |
부구청장 업무추진비 사용내역 | 집행일자, 집행내역, 금액, 장소, 인원 | 총무과 | 매월 | 매월10일 | 링크 |
인건비 지급 현황 | 연간 인건비 편성 및 집행현황 | 총무과 | 매년 | 급여 확정 후 10일 이내 |
링크 |
주민자치센터 프로그램 | 주민자치센터 프로그램 현황 | 자치행정과 | 수시 | 수시 | 링크 |
행정구역 | 행정구역 안내 | 자치행정과 | 수시 | 수시 | 링크 |
주민참여예산운영 현황 | 사업명,세부추진현황등 | 자치행정과 | 수시 | 수시 | 링크 |
주민과의 대화 | 접수결과, 처리진행사항 | 자치행정과 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 링크 |
마을공동체 | 마을공동체 의의, 부평사회적경제마을센터 현황 | 자치행정과 | 수시 | 수시 | 링크 |
행정서비스헌장 | 행정서비스헌장 의의, 전문, 이행기준 | 자치행정과 | 수시 | 수시 | 링크 |
통계연보 | 사업체조사 보고서, 기본통계 등 부평구 관련 통계자료 | 자치행정과 | 수시 | 수시 | 링크 |
행정복지센터 자치행정 평가 | 평가결과 | 자치행정과 | 매년 | 1월경 | 링크 |
주민자치센터 운영비 지원 | 동명, 강사수당, 자원봉사자 실비, 자산취득비, 시설비 등 | 자치행정과 | 매년 | 결산승인완료 후 | 링크 |
1천만원이상 공사,용역,물품 발주계획 | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약업체(업체명, 소재지 등), 수의계약사유, 담당부서 | 재무과 | 수시 | 자료발생시 | 링크 |
청사 에너지 관리 | 에너지 사용량등 | 재무과 | 매월 | 5일전 | 링크 |
200만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 구분(공사, 용역, 물품), 명칭, 시기, 물량 및 규모, 도급액, 담당부서, 전화번호 | 재무과 | 분기별 | 분기내 | 링크 |
공유지(1,000㎡이상 소유지) 재산관리 현황 | 공유지(1,000㎡이상 소유지) 재산관리 현황 | 재무과 (도로과,건축과,공원녹지과 등 ) |
매년 | 11월 | 링크 |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 낙찰율, 계약업체(업체명, 소재지 등), 담당부서 | 재무과 | 수시 | 자료발생시 | 링크 |
500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약업체(업체명, 소재지 등), 수의계약사유, 담당부서 | 재무과 | 수시 | 자료발생시 | 링크 |
500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일, 종료일, 계약금액, 기성금, 준공금, 지급대상업체(업체명, 소재지 등), 담당부서 | 재무과 | 수시 | 자료발생시 | 링크 |
공사, 용역, 물품 입찰공고 | 구분(공사, 용역, 물품), 공고명, 계약방법, 입찰마감일시, 입찰방법 | 재무과 | 수시 | 자료발생시 | 링크 |
대체차량등록 및 신규차량 등록 | 대체차량등록 및 신규차량 정보 | 재무과 (해당부서) |
매년 | 12월 | 링크 |
관용차량 운용현황 | 차량번호,사용부서,운전자,운행거리,유류현황,운행내역 | 재무과 (해당부서) |
매월 | 익월 10일한 | 링크 |
결산서 | 세입세출 결산, 기금결산, 채권 현재액, 채무결산, 공유재산 증감 및 현재액, 물품증감 및 현재액 등 | 재무과 | 매년 | 구의회 의결 후 1개월이내 |
링크 |
사용료 및 수수료, 및 각종 공공요금 조정 | 사용료 및 수수료 조정사유, 조정기준,조정금액 | 세무1과 | 수시 | 변동 및 추가사항 발생시 즉시 |
링크 |
지방세 징수 현황 | 세목별 목표액, 부과액, 징수액, 미수액, 징수율 | 세무1과 | 매년 | 1월 | 링크 |
세외수입 징수 현황 | 세목별 징수결정액, 징수액 | 세무1과 | 매월 | 15일 | 링크 |
개별주택가격 조사 및 결정 공시 | 개별주택가격 조사, 개별주택가격 결정 공시 | 세무1과 | 반기 | 5월, 10월 | 링크 |
지방세이의신청 심의결과 및 심사청구 심의결과 | 심의결과 | 세무1,2과 | 수시 | 종결후15이내 | 링크 |
지방세 안내 | 개요, 제도 안내, 지방세 납부방법 등 | 세무1,2과 | 매년 | 자료 변동시 | 링크 |
세무상담 신청 안내 | 전화상담, 담당업무, 연락처 | 세무1,2과 | 매년 | 자료 변동시 | 링크 |
마을세무사 제도 운영 안내 | 개요, 안내, 방법 등 | 세무1과 | 매년 | 자료 변동시 | 링크 |
취득세(및 공채 매입 제외) 비율 안내 | 취득원인별 취득세율 안내 | 세무2과 | 매년 | 1월초 | 링크 |
인구 및 세대 | 인구 및 세대 | 하나로민원과 | 매월 | 익월 5일전 | 링크 |
출생 사망 혼인신고등 10종에 대한 신고절차 | 신고절차안내 | 하나로민원과 | 매년 | 1월 | 링크 |
가족관계신고사항 처리 실적 | 연간 처리실적 | 하나로민원과 | 매년 | 변동 및 추가사항 발생시 즉시 |
링크 |
여권발급안내 | 여권발급 절차 및 구비서류 | 하나로민원과 | 매년 | 1월 | 링크 |
여권 수수료 수납 및 송금현황 | 국비수납 및 외교부 송금내역, 시세수입 수납내역, 국제교류기여금 수납 및 재단 송금 내역 |
하나로민원과 | 매년 | 1월 | 링크 |
민원후견인 대상민원 | 사무명, 부서, 지정후견인 | 하나로민원과 | 매년 | 익년도 2월 | 링크 |
부서별 민원접수처리현황 | 접수 및 처리현황 | 하나로민원과 | 매년 | 1월 | 링크 |
무인민원발급기 운영 현황 | 운영현황 | 하나로민원과 | 매년 | 1월 | 링크 |
민원처리 만족도 및 서비스 평가결과 | 서비스 평가결과 | 하나로민원과 | 매년 | 1월 | 링크 |
행정사 현황 | 행정사 현황 | 하나로민원과 | 매년 | 1월 | 링크 |
정보공개 처리 및 청구 현황 | 청구처리현황 | 하나로민원과 | 매년 | 1월 | 링크 |
민원서식(사무편람) | 민원업무처리관련 지침, 절차 등을 수록한 업무편람 | 하나로민원과 | 반기 | 6월,12월 | 링크 |
기록물 생산 현황 | 전년도 생산된 기록물 수량(권) | 하나로민원과 | 매년 | 8월 | 링크 |
기록물 폐기 현황 | 기록물 폐기 수량(권) | 하나로민원과 | 매년 | 12월 | 링크 |
비공개대상정보 세부기준 | 비공개대상정보의 범위(소관, 업무, 비공개대상정보, 근거) | 하나로민원과 | 매년 | 변경 시 7일 이내 |
링크 |
보조금지급 | 보조금종류, 교부지침, 신청방법, 보조금지급현황 | 복지정책과 | 수시 | 자료발생시 | 링크 |
보조금지급 | 보조금종류, 교부지침, 신청방법, 보조금지급현황 | 여성가족과 | 수시 | 자료발생시 | 링크 |
무료급식소 현황 | 무료급식소 현황 | 노인장애인과 | 반기 | 1월, 7월 | 링크 |
경로당 현황 | 경로당현황 | 노인장애인과 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 링크 |
노인교실 현황 | 노인교실(대학) 현황 | 노인장애인과 | 반기 | 1월, 7월 | 링크 |
노인일자리 정보 | 노인일자리 현황 | 노인장애인과 | 매년 | 1월 | 링크 |
노인맞춤돌봄서비스 | 제공안내 | 노인장애인과 | 매년 | 1월 | 링크 |
국유재산, 공유수면 사용수익허가 안내 | 사용수익 허가 절차, 관련서식, 제출서류 목록, 주요 Q&A | 도로과 | 매년 | 3월 | 링크 |
조상땅찾기 안내 | 신청자격, 구비서류, 신청방법, 상속인의 확인 등 | 토지정보과 | 수시 | 변동 및 추가사항 발생시 즉시 |
링크 |
외국인 토지거래 신고 및 허가 안내 | 신고절차안내 | 토지정보과 | 수시 | 변동 및 추가사항 발생 시 즉시 | 링크 |
부동산 종합정보 | 토지정보, 건축물정보, 토지이용계획, 공시지가, 주택가격 | 토지정보과 | 수시 | 변동 및 추가사항 발생시 즉시 |
링크 |
부동산 중개업소 현황 | 등록현황(업소명, 소재지, 등록일(개설등록일), 전화번호) | 토지정보과 | 수시 | 변동 및 추가사항 발생시 즉시 |
링크 |
중개수수료 계산 | 거래내용, 거래금액, 상한요율, 한도액 등 | 토지정보과 | 매년 | 확정 후 1월 이내 | 링크 |
공시지가 의견 제출 및 이의신청 | 유형(개별공시지가 의견제출, 개별공시지가 이의신청, 표준지공시지가 이의신청) 신청대상, 신청기간, 신청장소, 신청절차 | 토지정보과 | 매년 | 확정 후 1월 이내 | 링크 |
개별공시지가 조사 및 결정 공시 | 개별공시지가 조사(조사대상, 조사일정, 개별공시지가 현황), 개별공시지가 결정 공시(공시일, 공시내용, 열람방법, 이의신청방법) | 토지정보과 | 반기 | 확정 후 1월 이내 | 링크 |
개발부담금 부과 절차안내 | 절차안내 | 토지정보과 | 수시 | 변동 및 추가사항 발생시 즉시 |
링크 |
지적측량 기준점 현황 | 지적측량기준점 수, 좌표, 번호등 | 토지정보과 | 수시 | 변동 및 추가사항 발생 시 즉시 | 링크 |
공인중개사법 위반업소 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(업소명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 토지정보과 | 분기 | 1·4·7·10월 | 링크 |
외국인 토지거래 신고 및 허가 현황 | 토지거래 신고 현황(부동산 소재지, 지목, 신고일 등), 토지거래 허가 현황(부동산 소재지, 지목, 토지취득허가일 등) | 토지정보과 | 분기 | 1·4·7·10월 | 링크 |
읍면동별, 지목별 지적공부 현황 | 읍면동별 현황(토지소재지명, 지목, 면적, 지번수), 지목별 현황(지목, 토지소재지명, 면적, 지번수) | 토지정보과 | 매월 | 5일 | 링크 |
개발부담금 부과 및 징수 현황 | 분기별 부과건수 및 부과액, 분기별 징수건수 및 징수액 | 토지정보과 | 분기 | 1·4·7·10월 | 링크 |
국가기초구역 현황 | 국가기초구역 설정현황 및 관련 도면, 국가기초구역내 도로명 주소 및 지번주소 현황, 국가지점번호 표기지역 설정 및 도면, 국가지점번호 표기지역 내 지점번호 현황, 국가지점번호 표기지역명 및 사유 등 | 토지정보과 | 분기 | 1·4·7·10월 | 링크 |
생활편리지도 | 쓰레기종량봉투 판매소, 무인민원발급기 안내지도 등 8개 분야 42종의 지도 서비스 중 | 토지정보과 | 수시 | 변동 및 추가 사항 발생시 즉시 |
링크 |
창업편리지도 | 편의점, 프랜차이즈 등의 안내지도 제공과 창업정보 서비스 | 토지정보과 | 수시 | 변동 및 추가 사항 발생시 즉시 |
링크 |
정책지도 | 빅데이터 분석 결과, 각종 통계, 공약사항 등 | 토지정보과 | 수시 | 변동 및 추가 사항 발생시 즉시 |
링크 |
의안 및 처리결과 | 의원,처리결과 | 의회 | 수시 | 의회보고 후 1월 이내 |
링크 |
의원발의 조례안 | 조례안 | 의회 | 수시 | 발의시 즉시 | 링크 |
입법예고안 | 입법예고안 | 의회 | 수시 | 입법예고시 즉시 | 링크 |
의회 본회의 회의록 | 일시,출석의원,발언내용 | 의회 | 수시 | 회의후 1월 이내 | 링크 |
의원 국외연수 보고서 | 연수결과 보고서등 | 의회 | 매년 | 자료발생 후 10일 이내 |
링크 |
의회 회기운영 | 의회 회기운영 | 의회 | 수시 | 1,3,4,7, 8,10,11월 |
링크 |
의회 연혁 및 구성현황 | 의회연혁,임무 및 임기등 | 의회 | 매년 | 자료발생 후 10일 이내 |
링크 |
의회기능 | 의안처리안내 | 의회 | 매년 | 자료발생 후 10일이내 |
링크 |
의원현황 | 전현직의원현황 | 의회 | 매년 | 자료발생 후 10일이내 |
링크 |
의회방청안내 | 의회일정,신청방법 | 의회 | 매년 | 자료발생 후 10일이내 |
링크 |
의원 재산등록 | 공직자재산등록 공개대상자 재산내역 | 의회 | 매년 | 자료발생 후 즉시 | 링크 |
정례회,임시회 의회영상공개 | 의회진행과정, 결과 영상공개 | 의회 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 |
링크 |
의회 상임위원회 회의록 | 일시,출석의원,발언내용 | 의회 | 수시 | 자료발생 후 즉시 | 링크 |
행정사무감사 | 행정사무감사 계획서 | 의회 | 수시 | 자료발생 후 즉시 | 링크 |
행정사무감사 결과에 대한 조치결과 | 행정사무감사 결과에 대한 조치결과 | 의회 | 수시 | 자료발생 후 즉시 | 링크 |
기타 구청장이 공익을 위하여 공개함이 타당하다고 인정하는 업무 | 공개결정한 부분 | 해당부서 | 수시 | 공개확정 후 7일 이내 |
링크 |
자료관리 담당자