주민과 함께 하는 GREEN ECO 부평
쓰레기 줄이기
재사용 높이기
자원순환 활성화
- 3R(Reduce 감량, Reuse재사용, Recycle 재활용)의 활성화 -
폐기물 분류 체계
폐기물 처리 방법 및 벌칙사항
구분 | 정의 | 신고 | 처리실적 보고 | 위반 시 벌칙사항 |
|
---|---|---|---|---|---|
생활 폐기물 | 공사장 생활 폐기물 | 일련의 공사,작업 등으로 인하여 5톤 미만으로 발생하는 폐기물 | 해당없음(소량인 경우 배출자가 직접 처리업체로 운반) | 해당없음 | |
사업장 폐기물 | 사업장 배출 시설계 | 대기, 수질, 소음,진동 등 환경관련법에 의한 배출시설을 운영하는 사업장에서 1일 평균 100kg이상 배출하는 사업장 | 사업개시일 또는 폐기물을 배출한 날로부터 1월이내 사업장폐기물배출자 신고 (제6호서식) | 다음연도 2월말까지 실적보고 | 1천만 원 이하 과태료 |
폐기물을 1일 평균 300kg이상 배출하는 사업장 | |||||
사업장 비배출 시설계 | |||||
일련의 공사 또는 작업 | 일련의 공사로(건설공사 제외) 또는 작업으로 폐기물을 5톤이상 배출하는 사업장 | 폐기물의 배출예정일(공사의 경우 착공일)까지 사업장폐기물배출자신고 (제7호서식) | 배출완료 후 15일이내 실적보고 | 1천만 원 이하 과태료 | |
건설 폐기물 | 「건설산업기본법」제2조제4호에 따른 건설공사로 폐기물을 5톤이상 배출하는 사업장 | 배출예정일(공사착공일)까지 건설폐기물처리계획서 제출 (건폐법제7호서식) | 준공 후 15일이내 실적보고 | 1천만 원 이하 과태료 | |
지정 폐기물 | 사업장폐기물 중 폐유,폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 해로운 물질로서 대통령령으로 정하는 폐기물 | 배출 전 폐기물처리계획서 제출 (제11호서식) | 다음 연도 2월말까지 실적보고 | 1천만 원 이하 과태료 또는 고발 | |
의료 폐기물 | 보건 ,의료기관, 동물병원, 시험,검사기관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 수 우려가 있는 폐기물과 인체 조직 등 적출물, 실험 동물의 사체 등 보건,환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물 |
구비서류
관리대장 작성 및 실적보고
문의
자료관리 담당자