양성평등 정책의 내실화
여성의 인권보호와 권익증진
(기준 : 2024. 10월 말)
구분 | 인구수 | 세대수 | 19세 이상 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
동별 | 계 | 여 | 남 | 계 | 여 | 남 | |
계 | 492,755 | 250,504 | 242,251 | 224,464 | 430,336 | 220,166 | 210,170 |
부평1동 | 35,015 | 18,243 | 16,772 | 17,215 | 31,400 | 16,413 | 14,987 |
부평2동 | 14,125 | 7,103 | 7,022 | 7,144 | 12,632 | 6,379 | 6,253 |
부평3동 | 14,997 | 7,570 | 7,427 | 7,416 | 13,330 | 6,759 | 6,571 |
부평4동 | 33,827 | 17,148 | 16,679 | 17,883 | 30,313 | 15,403 | 14,910 |
부평5동 | 33,412 | 16,994 | 16,418 | 16,431 | 28,813 | 14,733 | 14,080 |
부평6동 | 14,607 | 7,408 | 7,199 | 7,287 | 13,022 | 6,679 | 6,343 |
산곡1동 | 14,829 | 7,531 | 7,298 | 6,516 | 12,654 | 6,492 | 6,162 |
산곡2동 | 29,320 | 14,985 | 14,335 | 10,718 | 24,426 | 12,624 | 11,802 |
산곡3동 | 20,159 | 10,417 | 9,742 | 8,583 | 18,003 | 9,367 | 8,636 |
산곡4동 | 16,484 | 8,628 | 7,856 | 6,545 | 14,338 | 7,607 | 6,731 |
청천1동 | 22,389 | 11,035 | 11,354 | 9,638 | 18,425 | 9,110 | 9,315 |
청천2동 | 32,926 | 16,533 | 16,393 | 14,416 | 28,585 | 14,476 | 14,109 |
갈산1동 | 14,404 | 7,100 | 7,304 | 6,693 | 13,028 | 6,430 | 6,598 |
갈산2동 | 17,388 | 8,994 | 8,394 | 8,086 | 15,578 | 8,133 | 7,445 |
삼산1동 | 32,197 | 16,466 | 15,731 | 14,198 | 27,795 | 14,378 | 13,417 |
삼산2동 | 27,396 | 14,201 | 13,195 | 10,215 | 22,530 | 11,802 | 10,728 |
부개1동 | 15,357 | 7,664 | 7,693 | 7,719 | 13,951 | 6,965 | 6,986 |
부개2동 | 18,876 | 9,720 | 9,156 | 8,265 | 16,356 | 8,458 | 7,898 |
부개3동 | 28,149 | 14,722 | 13,427 | 12,068 | 24,771 | 13,025 | 11,746 |
일신동 | 11,590 | 5,734 | 5,856 | 5,046 | 10,105 | 5,027 | 5,078 |
십정1동 | 24,550 | 12,308 | 12,242 | 11,316 | 21,379 | 10,793 | 10,586 |
십정2동 | 20,758 | 10,000 | 10,758 | 11,066 | 18,902 | 9,113 | 9,789 |
자료관리 담당자