양성평등 정책의 내실화
여성의 인권보호와 권익증진
(기준 : 2026. 3월 말)
| 구분 | 인구수 | 세대수 | 19세 이상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동별 | 계 | 여 | 남 | 계 | 여 | 남 | |
| 계 | 489,390 | 249,079 | 240,311 | 226,716 | 429,412 | 219,961 | 209,451 |
| 부평1동 | 34,426 | 17,921 | 16,505 | 17,336 | 31,104 | 16,220 | 14,884 |
| 부평2동 | 16,648 | 8,453 | 8,195 | 8,431 | 14,895 | 7,601 | 7,294 |
| 부평3동 | 14,741 | 7,448 | 7,293 | 7,388 | 13,082 | 6,662 | 6,420 |
| 부평4동 | 32,845 | 16,690 | 16,155 | 17,691 | 29,594 | 15,081 | 14,513 |
| 부평5동 | 32,912 | 16,742 | 16,170 | 16,461 | 28,514 | 14,582 | 13,932 |
| 부평6동 | 19,105 | 9,686 | 9,419 | 9,322 | 16,851 | 8,630 | 8,221 |
| 산곡1동 | 14,196 | 7,219 | 6,977 | 6,258 | 12,088 | 6,237 | 5,851 |
| 산곡2동 | 28,576 | 14,615 | 13,961 | 10,615 | 24,000 | 12,385 | 11,615 |
| 산곡3동 | 19,659 | 10,196 | 9,463 | 8,516 | 17,651 | 9,210 | 8,441 |
| 산곡4동 | 16,193 | 8,501 | 7,692 | 6,543 | 14,188 | 7,543 | 6,645 |
| 청천1동 | 22,632 | 11,194 | 11,438 | 9,684 | 18,478 | 9,178 | 9,300 |
| 청천2동 | 32,611 | 16,301 | 16,310 | 14,545 | 28,359 | 14,271 | 14,088 |
| 갈산1동 | 13,962 | 6,901 | 7,061 | 6,659 | 12,720 | 6,288 | 6,432 |
| 갈산2동 | 17,029 | 8,820 | 8,209 | 8,072 | 15,396 | 8,037 | 7,359 |
| 삼산1동 | 31,184 | 15,968 | 15,216 | 14,036 | 27,214 | 14,072 | 13,142 |
| 삼산2동 | 26,806 | 13,889 | 12,917 | 10,194 | 22,298 | 11,698 | 10,600 |
| 부개1동 | 14,713 | 7,394 | 7,319 | 7,633 | 13,515 | 6,789 | 6,726 |
| 부개2동 | 18,739 | 9,638 | 9,101 | 8,314 | 16,310 | 8,438 | 7,872 |
| 부개3동 | 27,187 | 14,293 | 12,894 | 12,014 | 24,224 | 12,809 | 11,415 |
| 일신동 | 11,140 | 5,536 | 5,604 | 4,986 | 9,799 | 4,914 | 4,885 |
| 십정1동 | 23,679 | 11,889 | 11,790 | 10,783 | 20,421 | 10,352 | 10,069 |
| 십정2동 | 20,407 | 9,785 | 10,622 | 11,235 | 18,711 | 8,964 | 9,747 |
자료관리 담당자