신청기준
섭식장애, 소화 흡수능력 저하, 연하곤란 등으로 일반식 섭취가 어려운 통합돌봄 대상자
사업내용
서비스 가격 및 본인부담금
(단위: 원/ 총 24회 제공 기준)
| 서비스 단가 (배달비 포함) |
본인부담금 | ||
|---|---|---|---|
| 기초생활수급자 차상위 |
노인: 기초연금 대상 | 노인: 기초연금 초과 | |
| 장애인: 장애인연금 대상 | 장애인: 장애인연금 초과 | ||
| 본인부담률 0% | 본인부담률 20% | 본인부담률 100% | |
| 1회 10,000원 | 0 | 48,000 | 240,000 |
신청 및 문의
| 구분 | 연락처 | 구분 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 부평1동 | 032-459-4204 | 갈산1동 | 032-459-4325 |
| 부평2동 | 032-459-4214 | 갈산2동 | 032-509-7932 |
| 부평3동 | 032-459-4226 | 삼산1동 | 032-459-4345 |
| 부평4동 | 032-459-4236 | 삼산2동 | 032-459-4354 |
| 부평5동 | 032-459-4242 | 부개1동 | 032-459-4363 |
| 부평6동 | 032-459-4254 | 부개2동 | 032-459-4373 |
| 산곡1동 | 032-459-4264 | 부개3동 | 032-459-4384 |
| 산곡2동 | 032-459-4272 | 일신동 | 032-459-4393 |
| 산곡3동 | 032-459-4284 | 십정1동 | 032-459-4402 |
| 산곡4동 | 032-459-4292 | 십정2동 | 032-459-4417 |
| 청천1동 | 032-459-4303 | 부평구청 | 032-509-3930 |
| 청천2동 | 032-459-4318 |
제공기관
자료관리 담당자