주요내용
* 시간제 및 영아종일제 정부지원 시간을 초과하는 아동은 전액 부모 부담으로 이용 가능
2026년 요금기준표
가. 영아종일제 서비스
| 소득유형 | 소득기준 (기준 중위소득) |
서비스비용 | 정부지원 | 본인부담 |
|---|---|---|---|---|
| 가형 | 75% 이하 | 12,790원 | 10,872원 | 1,918원 |
| 나형 | 75% 초과 120% 이하 | 12,790원 | 7,674원 | 5,116원 |
| 다형 | 120% 초과 150% 이하 | 12,790원 | 3,838원 | 8,952원 |
| 라형 | 150% 초과 250% 이하 | 12,790원 | 1,920원 | 10,870원 |
| 마형 | 250% 초과 | 12,790원 | - | 12,790원 |
* 한부모가정, 장애부모가정, 장애아동가정, 청소년부모가정 지원금액 상이
나. 시간제 서비스
| 유형 | 소득기준 (기준 중위소득) |
시간제서비스 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본형(시간당 12,790원) | 종합형(시간당 16,620원) | ||||||||
| A형 (2019.1.1. 이후 출생) |
B형 (2018.12.31. 이전 출생) |
A형 (2019.1.1. 이후 출생) |
B형 (2018.12.31. 이전 출생) |
||||||
| 정부 지원 |
본인 부담 |
정부 지원 |
본인 부담 |
정부 지원 |
본인 부담 |
정부 지원 |
본인 부담 |
||
| 가형 | 75% 이하 | 10,872원 | 1,918원 | 10,232원 | 2,558원 | 10,872원 | 5,478원 | 10,232원 | 6,388원 |
| 나형 | 120% 이하 | 7,674원 | 5,116원 | 6,396원 | 6,394원 | 7,674원 | 8,946원 | 6,396원 | 10,224원 |
| 다형 | 150% 이하 | 3,838원 | 8,952원 | 3,198원 | 9,592원 | 3,838원 | 12,782원 | 3,198원 | 13,422원 |
| 라형 | 250% 이하 | 1,920원 | 10,870원 | 1,280원 | 11,510원 | 1,920원 | 14,700원 | 1,280원 | 15,340원 |
| 마형 | 250% 초과 | - | 12,790원 | - | 12,790원 | - | 16,620원 | - | 16,620원 |
* 한부모가정, 장애부모가정, 장애아동가정, 청소년부모가정 지원금액 상이
가구 소득판정기준
| 유형 | 소득기준 (기준 중위소득) |
|---|---|
| 가형 | 75% 이하 |
| 나형 | 120% 이하 |
| 다형 | 150% 이하 |
| 라형 | 250% 이하 |
| 마형 | 250% 초과 |
정부지원이 가능한 양육공백 가정 기준
서비스내용
서비스 이용방법
문의사항
부평구 건강가정지원센터 (032-508-0166), 부평구청 여성가족과 (032-509-3974)
자료관리 담당자