삼산2동
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
동장 | 강인숙 | 032-509-8451 | ○ 동 업무총괄 |
삼산2동 > 행정민원팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 조석현 | 032-509-8452 | ○ 행정민원팀 업무 총괄 ○ 선거, 지출원, 공인관리 |
주무관 | 임은경 | 032-509-8455 | ○ 회계,물품 ○ 청사관리 ○ 민방위 ○ 풍물단 |
주무관 | 위승환 | 032-509-8454 | ○ 청소 ○ 재난안전 및 행정종합관찰제 ○ 공공일자리 지원(환경지킴이 사업 포함) ○ 차량관리 ○ 사회복무요원 관리 |
주무관 | 임예슬 | 032-509-8453 | ○ 서무, 보안 및 감사 ○ 취학아동 ○ 통·반장 및 자생단체 관리 ○ 행정정보공동이용 |
주무관 | 이세정 | 032-509-8456 | ○ 인감,본인서명사실확인 ○ 어디서나민원 ○ 가족관계등록부 발급 |
주무관 | 오혜진 | 032-509-8457 | ○ 주민등록증 ○ 가족관계등록신고 ○ 제증명 ○ 인증기용 공인관리 |
주무관 | 고관배 | 032-459-4355 | ○ 주민자치회 업무 전반 -주민자치회 위원 위·해촉 -주민자치회 회의전반 -주민자치회 프로그램 운영 전반 -주민참여예산제 -굴포천 통통통 문화축제 -기타 주민자치회 관련 업무 전반 ○ 마을.... |
주무관 | 이나라 | 032-509-8459 | ○ 등ㆍ초본 ○ 전입세대 열람 ○ 인증기 세외수입 |
주무관 | 박상록 | 032-509-8458 | ○ 전입, 정정, 거주불명등록 ○ 전산 |
삼산2동 > 복지행정팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김현진 | 032-509-7951 | ○ 복지행정팀 업무 총괄 ○ 이웃사랑 나눔사업(사랑의 쌀) ○ 복지대상자 모니터 상담 ○ 장제 및 해산 급여 ○ 푸드마켓, 뱅크 ○ 보훈업무 |
주무관 | 정동길 | 032-509-7952 | ○ 복지대상자 사회서비스 상담·접수 (401~405동, 1~2단지) ○ 국민기초일반(의사무능력자 등) ○ 서비스 연계(구) ○ 주거복지(임대주택 등) ○ 문화누리카드 발급 ○ 정부양곡 지원 ○ 자활사업(희망키... |
주무관 | 류원식 | 032-509-7953 | ○ 복지대상자 사회서비스 상담·접수 (406~410동, 3·5단지) ○ 노인복지 ○ 아동·영유아 복지 ○ 쓰레기봉투 지급 ○ 여성, 한부모 ○ 복지대상자 모니터 상담 ○ 팀서무 |
주무관 | 남민희 | 032-509-7954 | ○ 복지대상자 사회서비스 상담·접수 (411~415동, 6~7단지, 그외) ○ 장애인복지 ○ 청소년, 초·중·고 교육비, 저소득장학금 ○ 지역사회서비스투자사업(에너지바우처 등) ○ 의료급여 ○ 복지대상자 모... |
삼산2동 > 맞춤형복지팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 장성희 | 032-459-4351 | ○ 맞춤형복지팀 총괄 ○ 민관협력 사업추진, 복지자원관리 |
주무관 | 박상훈 | 032-459-4352 | ○ 동 지역사회복장협의체 지원 ○ 방문형서비스 사업 운영 ○ 복지사각지대 발굴 및 조사 ○ 민관협력 사업 및 복지자원 발굴관리 ○ 인적안전망 운영 ○ 맞춤형복지 차량관리 ○ 복지대상자 모니터 상담 |
주무관 | 김주현 | 032-459-4353 | ○ 찾아가는 건강상담 서비스 제공 및 연계 ○ 의료취약계층 발굴 및 모니터링 ○ 건강 관련 자원 발굴 및 연계 ○ 지역사회 통합돌봄 수행 |
주무관 | 이혜진 | 032-459-4353 | ○ 통합사례관리 계획·실행 ○ 공공부문사례관리사업 운영 ○ 지역사회 통합돌봄 관련업무 ○ 찾아가는 복지상담(모니터링)계획·운영 ○ 복지사각지대 발굴,조사 ○ 복지대상자 모니터 상담 ○ 맞... |
자료관리 담당자