부평1동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
부평1동장 | 032-509-8300 | - |
행정민원팀 | 032-509-8300 | 032-509-8309 |
복지행정팀 | 032-509-3131 | 032-509-8309 |
맞춤형복지팀 | - | - |
부평2동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
부평2동장 | 032-509-8310 | - |
행정민원팀 | 032-509-8310 | 032-509-8319 |
복지행정팀 | 032-509-7810 | 032-509-8319 |
맞춤형복지팀 | 032-459-4210 | 032-509-8319 |
부평3동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
부평3동장 | 032-509-8320 | 032-509-8329 |
행정민원팀 | 032-509-8320 | 032-509-8329 |
복지행정팀 | 032-509-7820 | 032-509-8329 |
맞춤형복지팀 | 032-459-4220 | 032-509-8329 |
부평4동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
부평4동장 | 032-509-8330 | - |
행정민원팀 | 032-509-8330 | 032-509-8339 |
복지행정팀 | 032-509-7830 | - |
맞춤형복지팀 | 032-459-4230 | - |
부평5동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
부평5동장 | 032-509-8340 | 032-509-8349 |
행정민원팀 | 032-509-8340 | 032-509-8349 |
복지행정팀 | 032-509-7840 | 032-509-8349 |
맞춤형복지팀 | 032-459-4240 | 032-509-8349 |
부평6동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
부평6동장 | 032-509-8350 | 032-509-8359 |
행정민원팀 | 032-509-8350 | 032-509-8359 |
복지행정팀 | 032-509-7850 | 032-509-8359 |
맞춤형복지팀 | 032-459-4250 | 032-509-8359 |
산곡1동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
산곡1동장 | 032-509-8360 | 032-509-8369 |
행정민원팀 | 032-509-8360 | 032-509-8369 |
복지행정팀 | 032-509-7860 | 032-509-8369 |
맞춤형복지팀 | 032-459-4260 | 032-509-8369 |
산곡2동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
산곡2동장 | 032-509-8370 | 032-509-8379 |
행정민원팀 | 032-509-8370 | 509-8379, 509-7648 |
복지행정팀 | 032-509-7870 | 032-509-8379 |
맞춤형복지팀 | 032-459-4270 | 032-509-8379 |
산곡3동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
산곡3동장 | 032-509-8380 | 032-509-8389 |
행정민원팀 | 032-509-8380 | 032-509-8389 |
복지행정팀 | 032-509-7880 | 032-509-8389 |
맞춤형복지팀 | 032-459-4280 | 032-509-8389 |
산곡4동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
산곡4동장 | 032-509-8390 | 032-509-8399 |
행정민원팀 | 032-509-8390 | 032-509-8399 |
복지행정팀 | 032-509-7890 | 032-509-8399 |
맞춤형복지팀 | 032-459-4290 | 032-509-8399 |
청천1동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
청천1동장 | 032-509-8400 | 032-509-8409 |
행정민원팀 | 032-509-8400 | 032-509-8409 |
복지행정팀 | 032-509-7900 | 032-509-8409 |
맞춤형복지팀 | 032-459-4300 | 032-509-8409 |
청천2동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
청천2동장 | 032-509-8410 | - |
행정민원팀 | 032-509-8410 | 032-509-8419 |
복지행정팀 | 032-509-7910 | 032-509-8419 |
맞춤형복지팀 | 032-459-4310 | 032--509-8419 |
갈산1동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
갈산1동장 | 032-509-8420 | - |
행정민원팀 | 032-509-8420 | 032-509-8429 |
복지행정팀 | 032-509-7920 | 032-509-8429 |
맞춤형복지팀 | 032-459-4320 | 032-509-8429 |
갈산2동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
갈산2동장 | 032-509-8431 | - |
행정민원팀 | 032-509-8430 | 032-509-7939 |
복지행정팀 | 032-509-7930 | - |
맞춤형복지팀 | 032-459-4330 | - |
삼산1동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
삼산1동장 | 032-509-8441 | 032-509-8449 |
행정민원팀 | 032-509-8440 | 032-509-8449 |
복지행정팀 | 032-509-7940 | 032-509-8449 |
맞춤형복지팀 | 032-459-4340 | 032-509-8449 |
삼산2동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
삼산2동장 | 032-509-8450 | 032-509-8656 |
행정민원팀 | 032-509-8450 | 032-509-8656 |
복지행정팀 | 032-509-7950 | 032-509-8656 |
맞춤형복지팀 | 032-459-4350 | 032-509-8656 |
부개1동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
부개1동장 | 032-509-8460 | 032-509-8469 |
행정민원팀 | 032-509-8460 | 032-509-8469 |
복지행정팀 | 032-509-7960 | 032-509-8469 |
맞춤형복지팀 | 032-459-4360 | 032-509-8469 |
부개2동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
부개2동장 | 032-509-8470 | - |
행정민원팀 | 032-509-8470 | 032-509-8479 |
복지행정팀 | 032-509-7970 | 032-509-8479 |
맞춤형복지팀 | 032-459-4370 | 032-509-8479 |
부개3동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
부개3동장 | 032-509-8480 | - |
행정민원팀 | 032-509-8480 | 032-509-8489 |
복지행정팀 | 032-509-7980 | 032-509-8489 |
맞춤형복지팀 | 032-459-4380 | 032-509-8489 |
일신동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
일신동장 | 032-509-8490 | 032-509-8499 |
행정민원팀 | 032-509-8490 | 032-509-8499 |
복지행정팀 | 032-509-7990 | 032-509-8499 |
맞춤형복지팀 | 032-509-7990 | 032-509-8499 |
십정1동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
십정1동장 | 032-509-8600 | 032-509-8609 |
행정민원팀 | 032-509-8600 | 032-509-8609 |
복지행정팀 | 032-509-8000 | 032-509-8609 |
맞춤형복지팀 | 032-459-4400 | 032-509-8609 |
십정2동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
십정2동장 | 032-509-8610 | - |
행정민원팀 | 032-509-8610 | 032-509-7662, 8619 |
복지행정팀 | 032-509-8010 | 032-509-8619 |
맞춤형복지팀 | 032-459-4410 | 032-509-8619 |
자료관리 담당자