부평1동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
부평1동장 | 032-509-8301 | - |
행정민원팀 | 032-509-8300 | 032-509-8309 |
복지행정팀 | 032-509-3131 | 032-509-8309 |
맞춤형복지팀 | - | - |
부평2동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
부평2동장 | 032-509-8311 | - |
행정민원팀 | 032-509-8310 | 032-509-8319 |
복지행정팀 | - | - |
맞춤형복지팀 | - | - |
부평3동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
부평3동장 | 032-509-8321 | - |
행정민원팀 | 032-509-8320 | 032-509-7643 |
복지행정팀 | - | - |
맞춤형복지팀 | - | - |
부평4동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
부평4동장 | 032-509-8331 | - |
행정민원팀 | 032-509-8330 | 032-509-8339 |
복지행정팀 | 032-509-3180 | - |
맞춤형복지팀 | 032-509-3986 | - |
부평5동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
부평5동장 | 032-509-8341 | 032-509-8349 |
행정민원팀 | 032-509-8342 | 032-509-8349 |
복지행정팀 | 032-509-3135 | 032-509-8349 |
맞춤형복지팀 | - | - |
부평6동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
부평6동장 | 032-509-8351 | 032-509-8359 |
행정민원팀 | 032-509-8350 | 032-509-8359 |
복지행정팀 | 032-509-7850 | 032-509-8359 |
맞춤형복지팀 | 032-509-7850 | - |
산곡1동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
산곡1동장 | 032-509-8361 | 032-509-7647 |
행정민원팀 | 032-509-8362 | 032-509-7647 |
복지행정팀 | - | - |
맞춤형복지팀 | - | - |
산곡2동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
산곡2동장 | 032-509-8371 | 032-509-8379 |
행정민원팀 | 032-509-8370 | 509-8379, 509-7648 |
복지행정팀 | - | - |
맞춤형복지팀 | - | - |
산곡3동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
산곡3동장 | 032-509-8381 | - |
행정민원팀 | 032-509-8380 | 032-509-8389 |
복지행정팀 | - | - |
맞춤형복지팀 | - | - |
산곡4동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
산곡4동장 | 032-509-8390 | - |
행정민원팀 | 032-509-8390 | 032-509-8399 |
맞춤형복지팀 | - | - |
청천1동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
청천1동장 | 032-509-8400 | 032-509-8409 |
행정민원팀 | 032-509-8400 | 032-509-7651 |
맞춤형복지팀 | - | - |
청천2동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
청천2동장 | 032-509-8411 | - |
행정민원팀 | 032-509-8410 | 032-509-8419 |
복지행정팀 | 032-509-3142 | 032-509-8419 |
맞춤형복지팀 | - | - |
갈산1동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
갈산1동장 | 032-509-8421 | - |
행정민원팀 | 032-509-8420 | - |
복지행정팀 | - | - |
맞춤형복지팀 | - | - |
갈산2동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
갈산2동장 | 032-509-8431 | - |
행정민원팀 | 032-509-8430 | 032-509-7939 |
복지행정팀 | - | - |
맞춤형복지팀 | - | - |
삼산1동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
삼산1동장 | 032-509-8441 | - |
행정민원팀 | 032-509-8440 | 032-509-8449 |
복지행정팀 | - | - |
맞춤형복지팀 | - | - |
삼산2동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
삼산2동장 | 032-509-8451 | - |
행정민원팀 | 032-509-8450 | 032-509-8656 |
복지행정팀 | - | - |
맞춤형복지팀 | - | - |
부개1동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
부개1동장 | 032-509-8461 | 032-509-8469 |
행정민원팀 | 032-509-8460 | 032-509-8469 |
복지행정팀 | - | 032-509-8469 |
맞춤형복지팀 | 032-509-7960 | 032-509-8469 |
부개2동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
부개2동장 | 032-509-7976 | - |
행정민원팀 | 032-509-8470 | 032-509-8479 |
복지행정팀 | - | - |
맞춤형복지팀 | - | - |
부개3동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
부개3동장 | 032-509-8481 | - |
행정민원팀 | 032-509-8483 | 032-509-7689 |
복지행정팀 | - | - |
맞춤형복지팀 | - | - |
일신동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
일신동장 | 032-509-8491 | 032-509-8499 |
행정민원팀 | 032-509-8490 | 032-509-8499 |
맞춤형복지팀 | - | - |
십정1동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
십정1동장 | 032-509-8601 | 509-8609 |
행정민원팀 | 032-509-8602 | 032-509-7661 |
복지행정팀 | - | - |
맞춤형복지팀 | - | - |
십정2동
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
십정2동장 | 032-509-8611 | - |
행정민원팀 | 032-509-8610 | 032-509-8619 |
복지행정팀 | 032-509-8010 | 032-509-7662 |
맞춤형복지팀 | - | - |
자료관리 담당자