| 연번 | 직위 | 성명(성별) | 분과 소속 | 소속 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상임공동대표 (주민대표) |
김명수(남) | 경제와산업분과 | 은성상회 대표 | |
| 2 | 구청장 | 차준택(남) | - | 구청장 | |
| 3 | 기업대표 | 이상복(남) | 경제와산업분과 | 한냉상사 대표 | |
| 4 | 감사 | 조규호(남) | 사회와복지분과 | 부평구 청소년 지도위원협의회 회장 | |
| 5 | 감사 | 이영복(남) | 자연과환경분과 | 송호대학 교수 |
| 연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 운영위원회 위원장 | 이성재 | 남 | 경제와산업분과 위원장 |
| 2 | 운영위원회 간사 | 최나영 | 여 | 자연과환경분과 위원 |
| 3 | 경제와산업분과 위원장 | 유용균 | 남 | |
| 4 | 경제와산업분과 간사 | 송동현 | 남 | |
| 5 | 사회와복지분과 위원장 | 강성열 | 여 | |
| 6 | 사회와복지분과 간사 | 한복희 | 여 | |
| 7 | 사회와복지분과 위원 | 박봉석 | 여 | |
| 8 | 자연과환경분과 위원장 | 김화영 | 남 | |
| 9 | 자연과환경분과 간사 | 이명호 | 여 | |
| 10 | 자연과환경분과 위원 | 황인창 | 남 | |
| 11 | 운영위원 | 윤구영 | 남 | 구의회 의원 |
| 12 | 〃 | 황미라 | 여 | 구의회 의원 |
| 13 | 〃 | 박미자 | 여 | 기획문화국장 |
| 14 | 〃 | 한철웅 | 남 | 자치행정국장 |
| 15 | 〃 | 길옥이 | 여 | 복지국장 |
| 16 | 〃 | 이철균 | 남 | 경제환경국장 |
| 17 | 〃 | 최진희 | 여 | 안전교통국장 |
| 18 | 〃 | 박종훈 | 남 | 도시관리국장 |
| 19 | 〃 | 권순형 | 남 | 보건소장 |
| 20 | 〃 | 우영숙 | 여 | 소통담당관 |
| 연번 | 성명 | 성별 | 분과 | 소속 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이 성 재 | 남 | 경제와산업 | 사단법인 노동희망발전소 대표 | 연임 |
| 2 | 김 득 수 | 여 | 경제와산업 | 주민자치위원회 총무 | 연임 |
| 3 | 김 명 수 | 남 | 경제와산업 | 은성상회 대표 | 연임 |
| 4 | 김 종 선 | 남 | 경제와산업 | 부평구 삼산2동 주민자치회 회장 | 연임 |
| 5 | 문 대 호 | 남 | 경제와산업 | 파스칼 대표 | 연임 |
| 6 | 박 성 연 | 남 | 경제와산업 | 참조은공인중개사무소 대표 | 연임 |
| 7 | 이 상 복 | 남 | 경제와산업 | 한냉상사 대표 | 연임 |
| 8 | 이 원 선 | 남 | 경제와산업 | 한국기술거래사회 인천지회장 | 연임 |
| 9 | 인 수 범 | 남 | 경제와산업 | 인천노동정치포럼 | 연임 |
| 10 | 황 선 랑 | 여 | 경제와산업 | 한국부모교육연구원 책임연구원 | 연임 |
| 11 | 이 청 희 | 남 | 경제와산업 | 부평포샤르치과의원 본부장 | 연임 |
| 12 | 유 용 균 | 남 | 경제와산업 | 목수친구들'용필름' 대표 | 연임 |
| 13 | 성 혜 현 | 여 | 경제와산업 | 브레드마망 대표 | 연임 |
| 14 | 송 동 현 | 남 | 경제와산업 | 위브라더스 대표 | 연임 |
| 15 | 이 은 숙 | 여 | 경제와산업 | 인천 주거복지센터 사무국장 | 연임 |
| 16 | 정 세 일 | 남 | 경제와산업 | 인천햇빛발전협동조합 이사장 | 연임 |
| 17 | 조 유 형 | 남 | 경제와산업 | 부평골마을관리소 이사장 | 연임 |
| 18 | 신 효 철 | 남 | 경제와산업 | 경가극공작소(대학교예술단체)극작가,연출가 | 연임 |
| 19 | 김 길 순 | 여 | 경제와산업 | 부평구다문화가족지원센터 부모교육지도사 | 연임 |
| 20 | 권 순 애 | 여 | 경제와산업 | 前) 부평2동 주민자치회 사무국장 | 신임 |
| 21 | 김 재 순 | 여 | 경제와산업 | 명품삼계탕 대표 | 신임 |
| 22 | 박 유 진 | 여 | 경제와산업 | 부평사람들 시민기자 | 신임 |
| 23 | 서 경 희 | 여 | 경제와산업 | 트렉스타(부천) 대리 | 신임 |
| 24 | 손 혜 경 | 여 | 경제와산업 | 삼성금융서비스 지점장 | 신임 |
| 25 | 이 동 숙 | 여 | 경제와산업 | 부평여자중학교 운영위원회 부위원장 | 신임 |
| 26 | 최 성 안 | 남 | 경제와산업 | 아토즈 대표 | 신임 |
| 27 | 윤 구 영 | 남 | 경제와산업 | 구의원 | 연임 |
| 28 | 김 동 민 | 남 | 경제와산업 | 구의원 | 연임 |
| 29 | 강 인 숙 | 여 | 경제와산업 | 경제지원과장 | 당연직 |
| 30 | 한 재 천 | 남 | 경제와산업 | 일자리창출과장 | 당연직 |
| 연번 | 성명 | 성별 | 분과 | 소속 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 변 인 화 | 여 | 사회와복지 | 청소년미디어 강사 | 연임 |
| 2 | 강 성 열 | 여 | 사회와복지 | 부평꿈나무어린이집 원장 | 연임 |
| 3 | 강 천 석 | 남 | 사회와복지 | 전)인천시감사관실 시민감사관 | 연임 |
| 4 | 김 영 미 | 여 | 사회와복지 | 부개3동 성심어린이집 원장 | 연임 |
| 5 | 박 병 관 | 남 | 사회와복지 | 전)부평구지속협 상임공동대표 | 연임 |
| 6 | 방 은 미 | 여 | 사회와복지 | 부개3동 주민자치위원 | 연임 |
| 7 | 손 금 례 | 여 | 사회와복지 | 부평4동 사회보장협의체 총무 | 연임 |
| 8 | 이 명 호 | 여 | 사회와복지 | 지역평생교육 활동가 | 연임 |
| 9 | 이 지 은 | 여 | 사회와복지 | 갈산2동 청소년 지도위원 | 연임 |
| 10 | 이 현 숙 | 여 | 사회와복지 | 멘토리딩스쿨 대표 | 연임 |
| 11 | 조 규 호 | 남 | 사회와복지 | 인천시장 공약이행 점검단 단장 | 연임 |
| 12 | 최 종 희 | 여 | 사회와복지 | 문화두레시민회 회장 | 연임 |
| 13 | 최 진 희 | 여 | 사회와복지 | 인천여성단체협의회 실장 | 연임 |
| 14 | 김 금 옥 | 여 | 사회와복지 | 산곡3동 행정복지센터 북카페 자원봉사 | 연임 |
| 15 | 김 용 란 | 여 | 사회와복지 | 부평구 평생학습관 학습매니저 | 연임 |
| 16 | 이 성 수 | 남 | 사회와복지 | 맑은내마을협동조합 이사장 | 연임 |
| 17 | 안 소 희 | 여 | 사회와복지 | (사)한부모가족회 한가지 사무국장 | 연임 |
| 18 | 권 영 미 | 여 | 사회와복지 | 프리랜서(실버인지놀이지도, 동화구연) | 신임 |
| 19 | 김 동 연 | 여 | 사회와복지 | 부평4동 주민자치위원 | 신임 |
| 20 | 김 은 미 | 여 | 사회와복지 | K문화예술원 대표 | 신임 |
| 21 | 김 재 수 | 남 | 사회와복지 | 프리랜서(미술활동가) | 신임 |
| 22 | 한 복 희 | 여 | 사회와복지 | 제이앤제이 대표 | 신임 |
| 23 | 김 정 현 | 여 | 사회와복지 | 미래평생교육 협동조합 이사장 | 신임 |
| 24 | 정 한 솔 | 여 | 사회와복지 | 구의원 | 연임 |
| 25 | 홍 순 옥 | 여 | 사회와복지 | 구의원 | 연임 |
| 26 | 곽 대 철 | 남 | 사회와복지 | 문화관광과장 | 당연직 |
| 27 | 김 숙 희 | 여 | 사회와복지 | 복지정책과장 | 당연직 |
| 연번 | 성명 | 성별 | 분과 | 소속 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최 나 영 | 여 | 자연과환경 | 인천여성가족재단 교육강사 | 연임 |
| 2 | 김 수 미 | 여 | 자연과환경 | 인천 역사 문화 둘레지기 | 연임 |
| 3 | 김 화 영 | 여 | 자연과환경 | 사회적협동조합 도시농부꽃마당 팀장 | 연임 |
| 4 | 박 봉 석 | 남 | 자연과환경 | 시우시스템 고문 | 연임 |
| 5 | 위 광 희 | 여 | 자연과환경 | 로운티앤시 | 연임 |
| 6 | 이 관 복 | 여 | 자연과환경 | 인천환경운동연합 초록에너지강사 | 연임 |
| 7 | 이 기 옥 | 여 | 자연과환경 | 아리아 연극단 대표 | 연임 |
| 8 | 이 순 기 | 여 | 자연과환경 | 부평역사박물관 해설사 | 연임 |
| 9 | 이 영 복 | 남 | 자연과환경 | 허준-약초학당 이사장 | 연임 |
| 10 | 정 규 종 | 남 | 자연과환경 | 인천시 문화예술사랑 천사모임 대표 | 연임 |
| 11 | 최 장 이 | 여 | 자연과환경 | 인천여성가족재단 교육강사 | 연임 |
| 12 | 황 인 창 | 남 | 자연과환경 | ic경영컨설팅 경영지도사 | 연임 |
| 13 | 김 지 영 | 여 | 자연과환경 | 부평구평생학습매니저 | 연임 |
| 14 | 염 희 숙 | 여 | 자연과환경 | 부평 가든플래너 기간제 근무 | 연임 |
| 15 | 이 현 주 | 여 | 자연과환경 | 하나이룸 사회적협동조합 이사장 | 연임 |
| 16 | 정 경 숙 | 여 | 자연과환경 | 한국마스터가드너 인천지회 회원 | 연임 |
| 17 | 김 은 영 | 여 | 자연과환경 | 삼산의용소방대 대응반장 | 신임 |
| 18 | 손 용 만 | 남 | 자연과환경 | ㈜한국도시농업 대표 | 신임 |
| 19 | 양 영 도 | 남 | 자연과환경 | ㈜신성종합건축가사무소 전무이사 | 신임 |
| 20 | 오 민 재 | 남 | 자연과환경 | 제일크린환경개발 대표 | 신임 |
| 21 | 이 지 영 | 여 | 자연과환경 | 탄탄제작소 대표 | 신임 |
| 22 | 정 예 지 | 여 | 자연과환경 | 구의원 | 연임 |
| 23 | 황 미 라 | 여 | 자연과환경 | 구의원 | 연임 |
| 24 | 이 영 미 | 남 | 자연과환경 | 기후변화대응과장 | 당연직 |
| 25 | 최 선 호 | 남 | 자연과환경 | 도시재생과장 | 당연직 |
자료관리 담당자