연번 | 성명 | 성별 | 분과 | 소속 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 구자형 | 남 | 경제와산업분과 | 에스에프티 대표 | 연임 |
2 | 구재규 | 남 | 경제와산업분과 | 세계사진관 대표 | 연임 |
3 | 김 회 | 여 | 경제와산업분과 | 인천가치가자 사무국장 | 연임 |
4 | 김득수 | 여 | 경제와산업분과 | 주민자치위원회 총무 | 신임 |
5 | 김명수 | 남 | 경제와산업분과 | 은성상회 대표 | 연임 |
6 | 김은영 | 여 | 경제와산업분과 | 전)부일중 총 학부모 회장 | 연임 |
7 | 김재중 | 남 | 경제와산업분과 | 인천동진의원 이사장 | 연임 |
8 | 김종선 | 남 | 경제와산업분과 | 전)부평구 삼산2동 주민자치회 회장 | 연임 |
9 | 문대호 | 남 | 경제와산업분과 | 파스칼 대표 | 신임 |
10 | 박성연 | 남 | 경제와산업분과 | 참조은공인주개사무소 | 신임 |
11 | 박세진 | 남 | 경제와산업분과 | 청천동 동양아파트 가로주택정비사업조합 조합장 | 연임 |
12 | 서경자 | 여 | 경제와산업분과 | 사단법인 인천소비자공익네트워크 회장 | 연임 |
13 | 이상복 | 남 | 경제와산업분과 | 한냉상사 대표 | 연임 |
14 | 이성재 | 남 | 경제와산업분과 | 노동희망발전소 대표 | 연임 |
15 | 이완기 | 남 | 경제와산업분과 | ㈜이코노바이저 본부장 | 신임 |
16 | 이원선 | 남 | 경제와산업분과 | 한국기술거래사회 인천지회장 | 연임 |
17 | 인수범 | 남 | 경제와산업분과 | 인천노동정치포럼 정책위원장 | 연임 |
18 | 조은예 | 여 | 경제와산업분과 | 한국아트공예협동조합 이사장 | 연임 |
19 | 차지영 | 여 | 경제와산업분과 | 산들채 총괄매니저 | 연임 |
20 | 황선랑 | 여 | 경제와산업분과 | 한국부모교육연구원 책임연구원 | 연임 |
21 | 윤구영 | 남 | 경제와산업분과 | 부평구 구의원 | 연임 |
22 | 정한솔 | 여 | 경제와산업분과 | 부평구 구의원 | 연임 |
23 | 김형조 | 여 | 경제와산업분과 | 경제지원과장 | 당연직 |
24 | 박미란 | 여 | 경제와산업분과 | 일자리창출과장 | 당연직 |
자료관리 담당자