| 연번 | 성명 | 성별 | 분과 | 소속 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이 성 재 | 남 | 경제와산업 | 사단법인 노동희망발전소 대표 | 연임 |
| 2 | 김 득 수 | 여 | 경제와산업 | 주민자치위원회 총무 | 연임 |
| 3 | 김 명 수 | 남 | 경제와산업 | 은성상회 대표 | 연임 |
| 4 | 김 종 선 | 남 | 경제와산업 | 부평구 삼산2동 주민자치회 회장 | 연임 |
| 5 | 문 대 호 | 남 | 경제와산업 | 파스칼 대표 | 연임 |
| 6 | 박 성 연 | 남 | 경제와산업 | 참조은공인중개사무소 대표 | 연임 |
| 7 | 이 상 복 | 남 | 경제와산업 | 한냉상사 대표 | 연임 |
| 8 | 이 원 선 | 남 | 경제와산업 | 한국기술거래사회 인천지회장 | 연임 |
| 9 | 인 수 범 | 남 | 경제와산업 | 인천노동정치포럼 | 연임 |
| 10 | 황 선 랑 | 여 | 경제와산업 | 한국부모교육연구원 책임연구원 | 연임 |
| 11 | 이 청 희 | 남 | 경제와산업 | 부평포샤르치과의원 본부장 | 연임 |
| 12 | 유 용 균 | 남 | 경제와산업 | 목수친구들'용필름' 대표 | 연임 |
| 13 | 성 혜 현 | 여 | 경제와산업 | 브레드마망 대표 | 연임 |
| 14 | 송 동 현 | 남 | 경제와산업 | 위브라더스 대표 | 연임 |
| 15 | 이 은 숙 | 여 | 경제와산업 | 인천 주거복지센터 사무국장 | 연임 |
| 16 | 정 세 일 | 남 | 경제와산업 | 인천햇빛발전협동조합 이사장 | 연임 |
| 17 | 조 유 형 | 남 | 경제와산업 | 부평골마을관리소 이사장 | 연임 |
| 18 | 신 효 철 | 남 | 경제와산업 | 경가극공작소(대학교예술단체)극작가,연출가 | 연임 |
| 19 | 김 길 순 | 여 | 경제와산업 | 부평구다문화가족지원센터 부모교육지도사 | 연임 |
| 20 | 권 순 애 | 여 | 경제와산업 | 前) 부평2동 주민자치회 사무국장 | 신임 |
| 21 | 김 재 순 | 여 | 경제와산업 | 명품삼계탕 대표 | 신임 |
| 22 | 박 유 진 | 여 | 경제와산업 | 부평사람들 시민기자 | 신임 |
| 23 | 서 경 희 | 여 | 경제와산업 | 트렉스타(부천) 대리 | 신임 |
| 24 | 손 혜 경 | 여 | 경제와산업 | 삼성금융서비스 지점장 | 신임 |
| 25 | 이 동 숙 | 여 | 경제와산업 | 부평여자중학교 운영위원회 부위원장 | 신임 |
| 26 | 최 성 안 | 남 | 경제와산업 | 아토즈 대표 | 신임 |
| 27 | 윤 구 영 | 남 | 경제와산업 | 구의원 | 연임 |
| 28 | 김 동 민 | 남 | 경제와산업 | 구의원 | 연임 |
| 29 | 강 인 숙 | 여 | 경제와산업 | 경제지원과장 | 당연직 |
| 30 | 한 재 천 | 남 | 경제와산업 | 일자리창출과장 | 당연직 |

자료관리 담당자