연번 | 이름 | 성별 | 분과 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 | 박경자 | 여 | 문화와복지분과 | 인천동진의원 상담실장 |
2 | 박세진 | 남 | 문화와복지분과 | 매쓰파크 학원 원장 |
3 | 배은진 | 여 | 문화와복지분과 | 울림장애인자립생활센터 센터장 |
4 | 변인화 | 여 | 문화와복지분과 | 청소년미디어 강사 |
5 | 안은주 | 여 | 문화와복지분과 | 초등학교 문화예술 강사 |
6 | 엄지현 | 여 | 문화와복지분과 | 동화세상 에듀코 e상상코칭부 코치 |
7 | 이명호 | 여 | 문화와복지분과 | 지역평생교육 활동가 |
8 | 이민우 | 남 | 문화와복지분과 | 민족문제연구소 운영위원장 |
9 | 이장열 | 남 | 문화와복지분과 | 애스컴시티뮤직아트페어 대표 |
10 | 인수범 | 남 | 문화와복지분과 | 시민과대안 연구위원 |
11 | 정유천 | 남 | 문화와복지분과 | 인천밴드 연합회장 |
12 | 최광석 | 남 | 문화와복지분과 | 프리랜서 |
13 | 최진희 | 여 | 문화와복지분과 | 여성가족부 풀뿌리 기자단 |
14 | 황선랑 | 여 | 문화와복지분과 | 프리랜서 |
15 | 안애경 | 여 | 문화와복지분과 | 부평구 구의원 |
16 | 마경남 | 여 | 문화와복지분과 | 부평구 구의원 |
17 | 길옥이 | 여 | 문화와복지분과 | 복지정책과장 |
18 | 박기정 | 남 | 문화와복지분과 | 문화관광과장 |
자료관리 담당자