No | 시설명 | 주요시설 | 시설형태 | 수용인원 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 부개도서관 다목적실 2 | 구립도서관 | 다목적실 | 21~50명 | 032-505-0062~5 |
28 | 부개도서관 문화아지트(소회의실) | 구립도서관 | 다목적실 | 20명 이하 | 032-505-0062~5 |
27 | 청천도서관 다목적실 | 구립도서관 | 다목적실 | 51~100명 | 032-330-9171~3 |
26 | 청천도서관 문화아지트(소회의실) | 구립도서관 | 다목적실 | 20명 이하 | 032-330-9171~3 |
25 | 부평기적의도서관 문화아지트(소회의실) | 구립도서관 | 다목적실 | 20명 이하 | 032-505~0612~3 |
24 | 부평아트센터 스튜디오A | 아트센터 | 다목적실 | 21~50명 | 032-500-2034 |
23 | 부평아트센터 스튜디오B | 아트센터 | 공연장 | 21~50명 | 032-500-2034 |
22 | 부평아트센터 스튜디오C | 아트센터 | 다목적실 | 20명 이하 | 032-500-2034 |
21 | 부개1동 주민자치센터 다목적실 | 주민자치센터 | 다목적실 | 21~50명 | 032-509-8464 |
20 | 부평3동 주민센터 다목적실 | 주민자치센터 | 다목적실 | 21~50명 | 032-509-8323 |
19 | 부평4동 주민센터 2층 회의실 | 주민자치센터 | 다목적실 | 21~50명 | 032-509-8333 |
18 | 산곡1동 주민센터 회의실 | 주민자치센터 | 회의실 | 20명 이하 | 032-509-7861 |
17 | 산곡4동 주민센터 소회의실 | 주민자치센터 | 회의실 | 20명 이하 | 032-509-8394 |
16 | 청천1동 주민센터 다목적실 | 주민자치센터 | 다목적실 | 20명 이하 | 032-509-8404 |
15 | 부평아트센터 호박홀 | 아트센터 | 다목적실 | 21~50명 | 032-500-2034 |
자료관리 담당자