| No | 시설명 | 주요시설 | 시설형태 | 수용인원 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 시소마루 2 | 기타시설 | 회의실 | 21~50명 | 032-209-1670 |
| 31 | 시소마루 1 | 기타시설 | 회의실 | 20명 이하 | 032-209-1670 |
| 30 | 음악마루 2 | 기타시설 | 다목적실 | 20명 이하 | 032-209-1670 |
| 29 | 음악마루 1 | 기타시설 | 다목적실 | 20명 이하 | 032-209-1670 |
| 28 | 부평아트센터 스튜디오A | 아트센터 | 다목적실 | 21~50명 | 032-500-2034 |
| 27 | 부평아트센터 스튜디오B | 아트센터 | 공연장 | 21~50명 | 032-500-2034 |
| 26 | 부평아트센터 스튜디오C | 아트센터 | 다목적실 | 20명 이하 | 032-500-2034 |
| 25 | 부개1동 주민자치센터 다목적실 | 주민자치센터 | 다목적실 | 21~50명 | 032-509-8464 |
| 24 | 부평3동 주민센터 다목적실 | 주민자치센터 | 다목적실 | 21~50명 | 032-509-8323 |
| 23 | 부평4동 주민센터 2층 회의실 | 주민자치센터 | 다목적실 | 21~50명 | 032-509-8333 |
| 22 | 산곡1동 주민센터 회의실 | 주민자치센터 | 회의실 | 20명 이하 | 032-509-7861 |
| 21 | 산곡4동 주민센터 소회의실 | 주민자치센터 | 회의실 | 20명 이하 | 032-509-8394 |
| 20 | 청천1동 주민센터 다목적실 | 주민자치센터 | 다목적실 | 20명 이하 | 032-509-8404 |
| 19 | 부평아트센터 호박홀 | 아트센터 | 다목적실 | 21~50명 | 032-500-2034 |
| 18 | 부평아트센터 세미나실 | 아트센터 | 다목적실 | 21~50명 | 032-500-2034 |
자료관리 담당자