| 계 | 공공시설 | 경로당 | 생활밀착 민간시설 |
|---|---|---|---|
| 67 개소 | 25 개소 | 35 개소 | 7 개소 |
| 연번 | 시설명 | 시설유형 | 소재지(도로명주소) | 수용가능 인원(명) |
주말, 야간 및 공휴일 운영여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부평1동행정복지센터 | 공공시설 | 부평문화로37번길 1 | 30 | 미운영 | |
| 부평2동행정복지센터 | 공공시설 | 부영로 23 | 30 | ||
| 부평3동행정복지센터 | 공공시설 | 마장로 82 | 11 | ||
| 부평4동행정복지센터 | 공공시설 | 주부토로 65 | 30 | ||
| 부평5동행정복지센터 | 공공시설 | 부평문화로106번길 17 | 10 | ||
| 부평6동행정복지센터 | 공공시설 | 동수로 70 | 50 | ||
| 산곡2동행정복지센터 | 공공시설 | 안남로 255 | 80 | ||
| 산곡3동행정복지센터 | 공공시설 | 경원대로 1269-2 | 30 | ||
| 산곡4동행정복지센터 | 공공시설 | 부흥로173번길 68 | 50 | ||
| 청천1동행정복지센터 | 공공시설 | 산청로127번길 3 | 10 | ||
| 청천2동행정복지센터 | 공공시설 | 마장로410번길 5 | 20 | ||
| 갈산1동행정복지센터 | 공공시설 | 주부토로 254 | 70 | ||
| 갈산2동행정복지센터 | 공공시설 | 주부토로 173 | 40 | ||
| 삼산1동행정복지센터 | 공공시설 | 후정동로 9 | 40 | ||
| 삼산2동행정복지센터 | 공공시설 | 굴포로 137 | 20 | ||
| 부개1동행정복지센터 | 공공시설 | 동수로162번길 11 | 30 | ||
| 부개2동행정복지센터 | 공공시설 | 동수천로 104 | 26 | ||
| 부개3동행정복지센터 | 공공시설 | 길주남로 117 | 38 | ||
| 일신동행정복지센터 | 공공시설 | 경인로1148번길 6 | 50 | ||
| 십정1동행정복지센터 | 공공시설 | 열우물로 103 | 50 | ||
| 십정2동행정복지센터 | 공공시설 | 동암산로33번길 6-7 | 27 | ||
| 부원경로당 | 노인시설 | 원적로488번길 20 | 30 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 부평일동(분회)경로당 | 노인시설 | 경원대로1367번길 48 | 60 | 미운영 | |
| 희망천경로당 | 노인시설 | 경인로834번길 8 | 68 | 미운영 | |
| 장수경로당 | 노인시설 | 백운로 14 | 37 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 대주파크빌경로당 | 노인시설 | 마장로 49 | 18 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 신촌경로당 | 노인시설 | 경원대로1256번길 5-3 | 14 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 창휘경로당 | 노인시설 | 동수북로50번길 49 | 42 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 산곡현대1차
아파트 경로당 |
노인시설 | 원적로269번길 15 | 20 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 현대3주구노인정 | 노인시설 | 마장로 121 | 39 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 현대2주구노인정 | 노인시설 | 안남로 91 | 45 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 현대1주구노인정 | 노인시설 | 경원대로 1268 | 40 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 화랑한마음경로당 | 노인시설 | 화랑로105번길 33 | 20 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 한신2차아파트경로당 | 노인시설 | 원적로416번길 38 | 25 | 미운영 | |
| 우성아파트경로당 | 노인시설 | 부영로 165 | 60 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 부곡경로당 | 노인시설 | 원적로421번길 9-4 | 45 | 미운영 | |
| 현대5차아파트 | 노인시설 | 안남로 260 | 30 | 미운영 | |
| 한신1차아파트 경로당 | 노인시설 | 원적로416번길 20 | 25 | 미운영 | |
| 경남4차아파트경로당 | 노인시설 | 안남로206번길 18 | 35 | 미운영 | |
| 경남2차아파트경로당 | 노인시설 | 안남로222번길 30 | 35 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 경남1차아파트 경로당 | 노인시설 | 안남로222번길 27 | 35 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 청천1동 분회경로당 | 노인시설 | 마장로 467 | 25 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 청천2동경로당 | 노인시설 | 마장로460번길 11 | 10 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 갈산1분회경로당 | 노인시설 | 주부토로 302 | 30 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 갈월경로당 | 노인시설 | 부평대로276번길 21 | 50 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 갈산1동태화아파트
경로당 |
노인시설 | 부평북로 313 | 30 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 대갈경로당 | 노인시설 | 장제로249번길 9-6 | 26 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 갈산주공2단지경로당 | 노인시설 | 주부토로 206 | 42 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 갈산대동1차경로당 | 노인시설 | 주부토로 193 | 30 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 동남경로당 | 노인시설 | 갈월서로 27 | 25 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 삼산3휴먼시아
1단지경로당 |
노인시설 | 영성동로18번길 19 | 56 | 미운영 | |
| 신진경로당 | 노인시설 | 수변로19번길 89 | 63 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 일심경로당 | 노인시설 | 마분로20번길 12 | 36 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 부일경로당 | 노인시설 | 경인로1024번길 39 | 60 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 뜨란채아파트경로당 | 노인시설 | 이규보로 79 | 41 | 주말, 공휴일 운영 | |
| 부개도서관 | 도서관 | 부일로83번길 46 | 50 | 주말, 야간 운영 | |
| 북부교육문화센터 | 공공시설 | 원적로 391 | 270 | 야간 운영(~21:00) | |
| 부평다목적실내체육관 | 공공시설 | 부평대로296번길 33 | 11 | 야간 운영(~21:00) | |
| 기후변화체험관 북카페 | 공공시설 | 장제로 267 | 50 | 주말 운영 (월요일 미운영) |
|
| 부평구민방위교육장 | 공공시설 | 굴포로 110 | 10 | 미운영 | |
| 부평종합시장 고객지원센터 | 생활밀착 민간시설 | 주부토로22번길 29-10 | 14 | 미운영 | |
| 신한은행 부평구청지점 | 생활밀착 민간시설 | 부평대로168 | 10 | 미운영 | |
| 부평깡시장 고객지원센터 | 생활밀착 민간시설 | 시장로79번길 36-3 | 7 | 미운영 | |
| 부평문화의거리 고객지원센터 | 생활밀착 민간시설 | 무평문화로80번길 6-7 | 10 | 미운영 | |
| 에덴교회 | 생활밀착 민간시설 | 상정로 49 | 20 | 주말 운영 | |
| 동암교회 비전센터 | 생활밀착 민간시설 | 경인로701번길 62 | 10 | 주말 운영 | |
| 동암신협본점 | 생활밀착 민간시설 | 동암남로15 | 10 | 미운영 |

자료관리 담당자