설립목적
부평구 구민 모두
컴퓨터·스마트폰을 잘 쓰는
구민으로 육성
구 분 | 백운 e-배움터 | 청천 e-배움터 |
---|---|---|
위 치 | 부평3동 행정복지센터 4층 | 청천2동 행정복지센터 5층 |
개관일 | 2005. 10. 7. : 지역정보센터 개관 2011. 6. 9. : ‘백운 e-배움터’로 명칭 변경 |
2011. 6. 9. |
면 적 | 287.14㎡(87평) | 275㎡(83평) |
시 설 |
|
|
내 용 | 구민 정보화교육, 시설대여, 인터넷카페 운영 |
구 분 | 정보화교육 | 시설 대여 | 무료 인터넷카페 이용 | ||
---|---|---|---|---|---|
년 도 | 횟수 | 인원(명) | 횟수 | 인원(명) | 인원(명) |
합 계 | 2,051 | 50,746 | 6,006 | 82484 | 60,092 |
2005 | 50 | 1,215 | 22 | 56 | - |
2006 | 56 | 1,546 | 83 | 5,470 | 3,720 |
2007 | 72 | 2,406 | 219 | 14,757 | 10,986 |
2008 | 78 | 2,431 | 410 | 5,734 | 9,919 |
2009 | 81 | 2,555 | 547 | 8,143 | 8,232 |
2010 | 83 | 2,393 | 381 | 4,954 | 2,462 |
2011 | 116 | 3,180 | 286 | 3,406 | 4,013 |
2012 | 125 | 3,261 | 392 | 3,737 | 5,629 |
2013 | 125 | 3,466 | 472 | 5,006 | 2,944 |
2014 | 125 | 3,167 | 537 | 5,442 | 2,607 |
2015 | 141 | 2,977 | 534 | 4,935 | 1,939 |
2016 | 149 | 2,995 | 560 | 6,144 | 2,095 |
2017 | 158 | 3,388 | 499 | 5,053 | 2,168 |
2018 | 158 | 3,379 | 464 | 4,132 | 1,651 |
2019 | 164 | 3,512 | 441 | 3,985 | 1,727 |
2020 | 44 | 968 | 19 | 218 | - |
2021 | 75 | 2,515 | 140 | 1,312 | - |
2022 | 122 | 2,619 | - | - | - |
2023 | 129 | 2,773 | - | - | - |
자료관리 담당자