대여기준
가구별 월소득 인정액 기준에 따른 2024 대상자 선정기준 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1인가구 | 1,114,222원 초과 2,228,445원 이하 |
||||||
2인가구 | 1,841,305원 초과 3,682,609원 이하 |
||||||
3인가구 | 2,357,328원 초과 4,714,657원 이하 |
||||||
4인가구 | 2,864,956원 초과 5,729,913원 이하 |
||||||
5인가구 | 3,347,867원 초과 6,695,735원 이하 |
||||||
6인가구 | 3,809,184원 초과 7,618,369원 이하 |
대여 희망자 또는 보증인이 융자기관 내규에 의한 여신취급 제한자의 경우는 대여불가 또는 보증자격 불가
융자규모 및 조건
한도액 | 이율 | 융자기간 |
---|---|---|
|
금리 최고 연 3.0% | 5년 거치, 5년 상환 |
대여제한
대여목적(대여자금의 종류)
장애인근로자 경우 생업자금 및 생업을 위한 자동차 구입비 항목 제외
생활가계자금, 주택전세자금, 학자금 등의 용도로 융자 불가
대여 기관 : 국민은행 지점
대여신청 시기 및 접수처
자료관리 담당자