고구려
통일신라
고려시대
조선시대
대한제국(일제강점기)
대한제국(미군정기)
대한민국
지명 | 소재지 | 기간 | 건치연대 | 서기 |
---|---|---|---|---|
주부토군 | 미 상 | 287 | 고구려 장수왕(58년) ~ 신라 경덕왕(16년) | 470~757 |
장제군 | 미 상 | 183 | 신라 경덕왕(16년) ~ 고려 태조(23년) | 757~940 |
수 주 | 오류동 | 210 | 고려 태조(23년) ~ 고려 의종(4년) | 940~1150 |
안남도호부 | 오류동/계산동 | 65 | 고려 의종(4년) ~ 고려 고종(2년) | 1150~1215 |
계양도호부 | 계산동 | 93 | 고려 고종(2년) ~ 고려 충렬왕(34년) | 1215~1308 |
길주목 | 계산동 | 2 | 고려 충렬왕(34년) ~ 고려 충선왕(2년) | 1308~1310 |
부평부 | 계산동 | 103 | 고려 충선왕(2년) ~ 조선조 태종(13년) | 1310~1413 |
부평도호부 | 계산동 | 25 | 조선조 태종(13년) ~ 조선조 세종(20년) | 1413~1438 |
부평부 | 계산동 | 8 | 조선조 세종(20년) ~ 조선조 세종(28년) | 1438~1446 |
부평도호부 | 계산동 | 59 | 조선조 세종(28년) ~ 조선조 연산군(11년) | 1446~1505 |
부평부 | 계산동 | 1 | 조선조 연산군(11년) ~ 조선조 중종(1년) | 1505~1506 |
부평도호부 | 계산동 | 192 | 조선조 중종(1년) ~ 조선조 숙종(24년) | 1506~1698 |
부평부 | 계산동 | 8 | 조선조 숙종(24년) ~ 조선조 숙종(32년) | 1698~1706 |
부평도호부 | 계산동 | 189 | 조선조 숙종(32년) ~ 조선조 고조(32년) | 1706~1895 |
부평부 | 계산동 | 19 | 조선조 고종(32년) ~한일합방(4년) | 1895~1914 |
부천군 | 문학동/경동 | 26 | 한일합방 융희 4년(1910. 8.29) | 1914~1940 |
인천부 부평출장소장 | 부평동 | 5 | 왜정 때 인천부 편입 | 1940~1945 |
인천부 부평지청 | 부평동 | 3 | 해방후 | 1945~1948 |
인천시 부평출장소 | 부평동 | 20 | 1948~1968 | |
인천시 북구청 | 부평동 | 26 | 북구 승격 (1968. 1. 1) | 1968~1994 |
인천직할시 승격 | 부평동 | 14 | 직할시 승격 (1981. 7. 1) | 1981~1995 |
인천직할시 서구신설 | 연희동 | 12 | 북구에서 분구 (1988. 1. 1) | 1988~현재 |
인천직할시 북구 편입 | 부평동 | 6 | 김포군 계양면 북구 편입 (1989. 1. 1) | 1989~1995 |
인천광역시승격 | 구월동 | 5 | 직할시에서 광역시 승격 (1995. 1. 1) | 1995~현재 |
인천광역시부평구 | 부평동 | 5 | 북구를 부평구로 명칭변경 (1995. 3. 1) | 1995~현재 |
인천광역시계양구 | 계산동 | 5 | 북구에서 분구 계양구 신설 (1995. 3. 1) | 1995~현재 |
소사읍 일부 서울편입 | 구로동 | 37 | 오류동지역 서울 구로구 편입 (1963. 1. 1) | 1963~현재 |
부천시 승격 | 원미동 | 27 | 부천시 승격 (1973. 7. 1) | 1973~현재 |
자료관리 담당자