운영현황
동명 | 풍물단명 | 패장 | 단원 수(명) | 연습횟수 | 연습장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총인원 | 남 | 여 | |||||
부평1동 | 서부동풍물단 | 서태연 | 21 | 3 | 18 | 주2회 | 행정복지센터 내 문화마당 |
풍물단원 명단
연번 | 동명 | 풍물단명 | 구분 | 성명 | 위촉일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부평1동 | 서부동풍물단 | 패장 | 서태연 | 2014.04.02. | |
2 | 부평1동 | 서부동풍물단 | 단원 | 가○○ | 2017.07.11. | |
3 | 부평1동 | 서부동풍물단 | 단원 | 권○○ | 2019.06.07. | |
4 | 부평1동 | 서부동풍물단 | 단원 | 김○○ | 2016.02.27. | |
5 | 부평1동 | 서부동풍물단 | 단원 | 김양금 | 2017.04.19. | |
6 | 부평1동 | 서부동풍물단 | 단원 | 김○○ | 2018.07.09. | |
7 | 부평1동 | 서부동풍물단 | 단원 | 김○○ | 2019.11.28. | |
8 | 부평1동 | 서부동풍물단 | 단원 | 박옥자 | 2017.07.11. | |
9 | 부평1동 | 서부동풍물단 | 단원 | 안○○ | 2019.11.28. | |
10 | 부평1동 | 서부동풍물단 | 단원 | 양○○ | 2019.01.08. | |
11 | 부평1동 | 서부동풍물단 | 단원 | 유순자 | 2014.04.02. | |
12 | 부평1동 | 서부동풍물단 | 단원 | 이○○ | 2019.06.07. | |
13 | 부평1동 | 서부동풍물단 | 단원 | 이○○ | 2019.06.07. | |
14 | 부평1동 | 서부동풍물단 | 단원 | 이옥자 | 2017.04.19. | |
15 | 부평1동 | 서부동풍물단 | 단원 | 이용윤 | 2018.07.09. | |
16 | 부평1동 | 서부동풍물단 | 단원 | 이정희 | 2017.04.19. | |
17 | 부평1동 | 서부동풍물단 | 단원 | 임경자 | 2017.04.19. | |
18 | 부평1동 | 서부동풍물단 | 단원 | 정○○ | 2019.06.07. | |
19 | 부평1동 | 서부동풍물단 | 단원 | 최예인 | 2017.04.19. | |
20 | 부평1동 | 서부동풍물단 | 단원 | 하덕순 | 2017.04.19. | |
21 | 부평1동 | 서부동풍물단 | 단원 | 현지심 | 2018.07.09. |
자료관리 담당자