구 분 | 풍물단명 | 패장 | 풍물단원 수(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 385 | |||
부평1동 | 서부동풍물단 | 서태연 | 21 | |
부평2동 | 남부골풍물단 | 장윤주 | 11 | |
부평3동 | 신촌어울림마당 | 조○○ | 17 | |
부평4동 | 대정풍물단 | 고○○ | 16 | |
부평5동 | 동수재이풍물단 | 최경숙 | 23 | |
부평6동 | 동수풍물패 | 공석 | 19 | |
산곡1동 | 원적고을풍물단 | 임경숙 | 15 | |
산곡2동 | 마장풍물단 | 이○○ | 26 | |
산곡3동 | 화랑풍물패 | 소○○ | 21 | |
산곡4동 | 묏골풍물단 | 공석 | 14 | |
청천1동 | 장수산풍물패 | 박미희 | 18 | |
청천2동 | 청풍풍물단 | 심해량 | 23 | |
갈산1동 | 갈월풍물단 | 김규열 | 15 | |
갈산2동 | 사근다리풍물단 | 유○○ | 15 | |
삼산1동 | 삼산두레농악 | 주○○ | 11 | |
삼산2동 | 한울타리풍물단 | 이 경 | 11 | |
부개1동 | 마분풍물단 | 김옥순 | 12 | |
부개2동 | 모둠두령풍물단 | 김○○ | 25 | |
부개3동 | 한마음풍물단 | 이명희 | 24 | |
일신동 | 마을지킴이풍물단 | 황○○ | 16 | |
십정1동 | 열우물풍물단 | 임보임 | 12 | |
십정2동 | 꽃밭골풍물단 | 조은자 | 20 |
단원의 자격 및 위촉
패장의 자격 및 위촉
자료관리 담당자