구 분 | 풍물단명 | 패장 | 풍물단원 수(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 426 | |||
부평1동 | 부평1동 푸물단 | 이○○ | 22 | |
부평2동 | 부평2동 풍물단 | 장윤주 | 14 | |
부평3동 | 부평3동 풍물단 | 송○○ | 21 | |
부평4동 | 부평4동 풍물단 | 김○○ | 21 | |
부평5동 | 부평5동 풍물단 | 박○○ | 28 | |
부평6동 | 부평6동 풍물단 | 김○○ | 14 | |
산곡1동 | 산곡1동 풍물단 | 윤○○ | 11 | |
산곡2동 | 산곡2동 풍물단 | 이○○ | 12 | |
산곡3동 | 산곡3동 풍물단 | 소○○ | 22 | |
산곡4동 | 산곡4동 풍물단 | 최○○ | 22 | |
청천1동 | 청천1동 풍물단 | 박미희 | 21 | |
청천2동 | 청천2동 풍물단 | 심해량 | 23 | |
갈산1동 | 갈산1동 풍물단 | 김규열 | 25 | |
갈산2동 | 갈산2동 풍물단 | 유○○ | 16 | |
삼산1동 | 삼산1동 풍물단 | 이○○ | 11 | |
삼산2동 | 삼산2동 풍물단 | 신○○ | 8 | |
부개1동 | 부개1동 풍물단 | 김옥순 | 16 | |
부개2동 | 부개2동 풍물단 | 나○○ | 26 | |
부개3동 | 부개3동 풍물단 | 이명희 | 32 | |
일신동 | 일신동 풍물단 | 이○○ | 13 | |
십정1동 | 십정1동 풍물단 | 공석 | 25 | |
십정2동 | 십정2동 풍물단 | 조은자 | 23 |
단원의 자격 및 위촉
패장의 자격 및 위촉
자료관리 담당자