지속가능발전 지표는 경제성장, 사회통합, 환경보전 발전의 지속가능성을 나타내주는 계량적 기준으로 정의할 수 있으며, 지속가능성을 얼마만큼 달성하였는지에 대한 현황과 개선방향에 대한 이해를 돕고 더 나은 지속가능발전을 이루기 위한 방향을 제시해주는 지표라고 볼 수 있음. 일반적인 지표와 지속가능발전 지표와의 가장 큰 차이점은 경제성장, 사회통합, 환경보전 각 지표 간의 상호연계성을 중요시한다는 점임
지속가능발전 지표는 서로 다른 분야의 의사소통을 촉진하기 위한 중요한 도구가 될 수 있으며, 지속가능성으로 나아가기 위한 정보를 제공하고 환경과 관련된 발전 정도, 자연자원·생태학적 기능·사회 발전 과정에 대한 영향 및 결과, 서로 다른 발전 요소 간의 상호관계를 모니터링하고 측정하는데 필수적임. 지표는 기본계획과 연계되어 기본계획의 목표, 전략, 과제의 이행성과를 모니터링 하는 역할을 하며, 이를 바탕으로 향후 정책방향을 제시해주는 역할을 수행하는데 의의가 있음
기준 | 내용 |
---|---|
구체성 |
|
측정가능성 |
|
달성가능성 |
|
연관성 |
|
연번 | 부평구 목표 | 부평구 세부목표 | 부평구 지속가능발전(SD) 지표 |
---|---|---|---|
1 | 사회안전망 확보 | 1.1 취약계층도 존중받는 복지서비스 제공 | 1.1.a 취약계층 지원 예산 증감률 |
1.2 지역사회 복지안전망 강화 | 1.2.a 사회보장급여 및 서비스 대상자 비율 | ||
1.2.b 복지사각지대 발굴 수 | |||
1.3 맞춤형 복지서비스 제공 | |||
2 | 안심급식 | 2.1 어린이급식 영양관리 | 2.1.a 어린이급식소 등록률 |
2.2 무료급식 지원체계 강화 | 2.2.a 노인 무료급식 지원률 | ||
3 | 건강한 생활을 영위하는 삶 | 3.1 생활속의 체육활동 참여기회 확대 | 3.1.a 생활체육 프로그램 참여자수 |
3.2 보건의료서비스 증진 | 3.2.a 1,000인당 공공의료인수 | ||
3.2.b 생활습관병 등록관리율 | |||
3.2.c 비만율 | |||
3.2.d 아동 환경성질환 유병률 | |||
3.2.e 인구 10만명당 자살률 | |||
4 | 품격있는 교육도시 | 4.1 지역사회 평생학습 네트워크 확충 | 4.1.a 평생학습 참여 증가율 |
4.1.b 1인당 도서관 이용횟수 | |||
4.2 청소년 지원 인프라 확충 | 4.2.a 청소년 인터넷·스마트폰 등 매체 과의존 개선율 | ||
5 | 성평등 사회 | 5.1 여성친화도시 정책 추진 | 5.1.a 가족친화기업인증 기업수 |
5.1.b 여성폭력범죄 발생대비 성폭력, 가정폭력 상담비율 | |||
5.1.c 5급 이상 여성공무원 비율 | |||
5.1.d 위원회 여성비율 | |||
5.1.e 성별영향평가 정책 개선율 | |||
5.2 안전하고 행복한 보육환경 및 아동친화 정책 추진 | 5.2.a 국공립 및 공공형 어린이집 이용 아동비율 | ||
6 | 깨끗한 물 효율적 이용 | 6.1 적절한 수자원 관리 | 6.1.a 1인당 1일 물소비량 |
6.1.b (공공청사) 빗물 활용도 | |||
7 | 친환경 에너지 | 7.1 친환경적인 교통수단 확대 | 7.1.a 자전거 교통수단 분담률 |
7.2 에너지 자립기반 확대 | 7.2.a 신재생에너지 생산량 | ||
8 | 활기찬 경제생태계 | 8.1 희망을 채우는 행복일자리 확대 | 8.1.a 1인당 지역내 총생산(GRDP) |
8.1.b 여성경제활동 참가율 | |||
8.2 기업하기 좋은 도시 구현 | 8.2.a 중소기업 공장등록 사업체수 | ||
8.2.b 사회적경제 기업수 | |||
8.2.c 지속가능한 공공물품 구매비율 | |||
9 | 풍부한 도시환경 인프라 | 9.1 다양하고 효율적인 주차 공간 마련 | 9.1.a 대중교통 분담률 |
9.1.b 주차장 확보율 | |||
9.2 산업단지 확장성 구현 | 9.2.a 산업단지 기업체수 | ||
10 | 불평등 감소 | 10.1 동등한 사회생활 기회 제공 | 10.1.a 교육여건 개선사업비 지원율 |
10.1.b 다문화가구 지원비율 | |||
10.2 사회적 약자 보호정책 강화 | 10.2.a 장애인 이동편의시설 확충건수 | ||
11 | 희망찬 미래도시 | 11.1 역사와 음악을 담은 문화도시 구현 | 11.1.a 지역문화예술단체 육성 및 지원 비율 |
11.1.b 문화예술 참여관람자수 | |||
11.2 도시녹지 공간조성 | 11.2.a 1인당 녹지면적 | ||
11.2.b 1인당 도시공원면적 | |||
11.3 풍요로운 주거환경 조성 | 11.3.a 도시재생 주민공동체 참여율 | ||
11.4 보행권이 살아있는 도시 | 11.4.a 보행자를 위한 보행환경 개선율 | ||
11.4.b 1,000인당 범죄발생 건수 | |||
11.4.c 1,000인당 자동차사고 사상자 | |||
11.4.d 도로율 | |||
12 | 책임있는 생산과 소비 | 12.1 친환경 순환경제 정착 | 12.1.a 1인당 연간 생활폐기물 발생량 |
12.1.b 생활폐기물 재활용률 | |||
12.1.c 1인당 연간 음식물류폐기물 발생량 | |||
12.2 신명나는 중소상공인 지원강 화 | 12.2.a 전통시장 및 상점가 상권 활성화율 | ||
12.2.b 지역 사업체수 | |||
13 | 저탄소 녹색도시 | 13.1 기후변화 적응 역량 강화 | 13.1.a 풍수해 피해 |
13.1.b 오존농도 환경기준 초과횟수 | |||
13.2 온실가스 배출 감축 | 13.2.a 1인당 에너지소비량 | ||
13.2.b 공공기관건물 에너지자립화 참여율 | |||
13.2.c 1인당 온실가스 배출량 | |||
14 | 맑고 깨끗한 생태하천 | 14.1 굴포천 생태하천 오염예방 및 건강성 확보 | 14.1.a 자연형 하천 복원비율 |
14.1.b 하천오염도(BOD) | |||
14.1.c 굴포천변 생물서식환경 건강성 | |||
14.2 생태하천을 연결한 녹지공간 조성 | 14.2.a 굴포천 가꾸기 참여자수 | ||
15 | 건강한 녹색생태 보전 | 15.1 친환경 생태도시 조성 | 15.1.a 지하수오염 기준치 초과비율 |
15.1.b 토양오염 기준치 초과비율 | |||
15.2 건강하고 쾌적한 생활환경 마련 | 15.2.a 미세먼지 주의보 발령횟수 | ||
15.2.b 환경소음 기준치 초과횟수 | |||
16 | 구민의 신뢰받는 행정 | 16.1 문제해결 능력을 갖춘 유능한 행정 | 16.1.a 공공기관 종합청렴도 |
16.1.b 교육 참여자수(공무원) | |||
16.2 책임행정 지속실현 | 16.2.a 1인당 예산액 | ||
16.2.b 재정자주도 | |||
16.2.c 행정운영경비비율 | |||
16.2.d 시설투자사업 예산비율 | |||
17 | 구민과 같이 만들어가는 도시 | 17.1 구민과 소통하는 친화 행정 | 17.1.a 참여예산 반영비율 |
17.1.b 위원회 평균 개최횟수 | |||
17.1.c 홈페이지 방문자수 | |||
17.2 주민중심의 생활자치 실현 | 17.2.a 자원봉사활동 참여율 | ||
17.2.b 주민총회 참여자수 | |||
17.2.c 원문정보 공개비율 | |||
17.2.d 민원행정서비스 만족도 |
자료관리 담당자