부평4동 주민자치회 구성현황
연번 | 직위 | 성명 | 위촉일자 |
---|---|---|---|
1 | 회장 | 김용석 | 2023. 3. 25. |
2 | 부회장 | 김석봉 | 2023. 3. 25. |
3 | 부회장 | 김창순 | 2023. 3. 25. |
4 | 감사 | 문기환 | 2023. 3. 25. |
5 | 감사 | 조인숙 | 2023. 3. 25. |
6 | 간사 | 김동연 | 2023. 3. 25. |
7 | 안전한마을 환경분과장 | 나순자 | 2023. 3. 25. |
8 | 위원 | 강호영 | 2023. 3. 25. |
9 | 위원 | 김영숙 | 2023. 3. 25. |
10 | 위원 | 김영수 | 2023. 3. 25. |
11 | 위원 | 송기창 | 2023. 3. 25. |
위원 | 양재면 | 2023. 3. 25. | |
12 | |||
13 | 위원 | 이승영 | 2023. 3. 25. |
14 | 위원 | 한순식 | 2023. 3. 25. |
15 | 교육문화 분과장 | 김민서 | 2023. 3. 25. |
16 | 위원 | 나명자 | 2023. 3. 25. |
17 | 위원 | 강철구 | 2023. 3. 25. |
18 | 위원 | 김대권 | 2023. 3. 25. |
19 | 위원 | 김복순 | 2023. 3. 25. |
20 | 위원 | 박춘옥 | 2023. 3. 25. |
21 | 위원 | 신동환 | 2023. 3. 25. |
22 | 위원 | 조규호 | 2023. 3. 25. |
자료관리 담당자