2010년 하반기 주민자치센터 수강료 수입,지출 결산공고
제 2011 - 1 호 | ||||||
2010 하반기 갈산2동주민자치센터 수강료 수입.지출결산 공고 | ||||||
인천광역시부평구주민자치센터설치및운영조례 제10조6항의 규정에 의하여 아래와 같이 2010년도 하반기 갈산2동주민자치센터 결산내역을 아래와 같이 공고 합니다 | ||||||
2011년 1월 14일 | ||||||
인천광역시부평구갈산2동장 (인) | ||||||
(단위 : 원) | ||||||
해당월 | 적 요 | 수입액 | 지출액 | 잔액 | 비고 | |
전월이월금 | 22,244,648 | 14,348,840 | 7,895,808 | |||
7월 | 문화강좌 수강료 | 3,930,000 | ||||
체력단련실 이용료 | 930,000 | |||||
이자 | 2,485 | |||||
강사료 지급(6월분) | 1,410,000 | |||||
자원봉사자 지원(6월분) | 130,000 | |||||
이용료 및수강료 환불(3명) | 45,000 | |||||
생활과학교실 교재비지급 | 720,000 | |||||
소모품(생수,잉크,휴지,커피등) | 43,000 | |||||
공공요금(유선,전기,전화) | 295,350 | |||||
월계 | 4,862,485 | 2,643,350 | 2,219,135 | |||
누계 | 27,107,133 | 16,992,190 | 10,114,943 | |||
8월 | 문화강좌 수강료 | 235,000 | ||||
체력단련실 이용료(12명) | 180,000 | |||||
강사료 지급(7월분) | 1,675,000 | |||||
자원봉사자 지원(7월분) | 110,000 | |||||
헬스장 이용료 환불(2명) | 50,000 | |||||
소모품(생수,열쇠,청소용품등) | 80,300 | |||||
공공요금(유선,전기,전화) | 359,110 | |||||
월계 | 415,000 | 2,274,410 | -1,859,410 | |||
누계 | 27,522,133 | 19,266,600 | 8,255,533 | |||
9월 | 문화강좌 수강료 | 130,000 | ||||
체력단련실 이용료(9명) | 90,000 | |||||
강사료 지급(8월분) | 1,695,000 | |||||
자원봉사자 지원(8월분) | 110,000 | |||||
강좌 수강료 환불(1명) | 10,000 | |||||
소모품(생수,용품,플래카드 등) | 69,900 | |||||
헬스장 밸트 수리비 | 110,000 | |||||
2층,헬스장 정수기필터구입 | 116,000 | |||||
공공요금(유선,전기,전화) | 328,990 | |||||
월계 | 220,000 | 2,439,890 | -2,219,890 | |||
3분기누계 | 5,497,485 | 7,357,650 | -1,860,165 | |||
총누계 | 27,742,133 | 21,706,490 | 6,035,643 | |||
10월 | 문화강좌 수강료 | 8,420,000 | ||||
체력단련실 이용료 | 480,000 | |||||
강사료 지급(9월분) | 1,430,000 | |||||
자원봉사자 지원(9월분) | 170,000 | |||||
이용료 및수강료 환불(15명) | 325,000 | |||||
생활과학교실 교재비지급 | 720,000 | |||||
소모품(생수,잉크,휴지,커피등) | 51,000 | |||||
주민자치센터 동아리경연대회 지원 | 207,000 | |||||
공공요금(유선,전기,전화) | 267,660 | |||||
월계 | 8,900,000 | 3,170,660 | 5,729,340 | |||
누계 | 36,642,133 | 24,877,150 | 11,764,983 | |||
11월 | 문화강좌 수강료(8명) | 180,000 | ||||
체력단련실 이용료(11명) | 210,000 | |||||
동아리경연대회 행사비 반납 | 28,000 | |||||
강사료 지급(10월분) | 1,595,000 | |||||
자원봉사자 지원(10월분) | 130,000 | |||||
이용료 및 수강료 환불(3명) | 70,000 | |||||
소모품(생수,종이컵,사무용품등) | 65,150 | |||||
공공요금(유선,전기,전화) | 312,610 | |||||
월계 | 418,000 | 2,172,760 | -1,754,760 | |||
누계 | 37,060,133 | 27,049,910 | 10,010,223 | |||
12월 | 문화강좌 수강료(2명) | 20,000 | ||||
체력단련실 이용료(13명) | 130,000 | |||||
강사료 지급(11,12월분) | 3,240,000 | |||||
자원봉사자 지원(11,12월분) | 200,000 | |||||
별관,지하 히터 구입비(4대) | 186,000 | |||||
소모품(생수,건전지, 사무용품 등) | 71,360 | |||||
지하별관 난방기 수리비 | 25,000 | |||||
공공요금(유선,전기,전화) | 269,090 | |||||
월계 | 150,000 | 3,991,450 | -3,841,450 | |||
4분기누계 | 9,468,000 | 9,334,870 | 133,130 | |||
총누계 | 37,210,133 | 31,041,360 | 6,168,773 |
자료관리 담당자