2010년 상반기 주민자치센터 수강료 수입,지출 결산공고
제 2010 - 25 호 | ||||||||
2010 상반기 갈산2동주민자치센터 수강료 수입.지출결산 공고 | ||||||||
인천광역시부평구주민자치센터설치및운영조례 제10조6항의 규정에 의하여 아래와 같이 2010년도 갈산2동주민자치센터 결산내역을 아래와 같이 공고 합니다 |
||||||||
2010년 7월 14일 | ||||||||
갈산2동주민자치위원회 (인) | ||||||||
(단위 : 원) | ||||||||
해당월 | 적 요 | 수입액 | 지출액 | 잔액 | 비고 | |||
전년도이월금 | 3,504,500 | 3,504,500 | ||||||
1월 | 결산이자 | 148 | ||||||
문화강좌 수강료 | 2,945,000 | |||||||
체력단련실 이용료 | 520,000 | |||||||
자원봉사자 지원(12월분) | 130,000 | |||||||
이용료 및수강료 환불(16명) | 421,000 | |||||||
생활과학교실 교재비지급 | 630,000 | |||||||
소모용품(생수,잉크,휴지 등) | 80,000 | |||||||
체력단련실 밸트교체 | 55,000 | |||||||
공공요금(유선,전기,전화) | 322,470 | |||||||
월계 | 3,465,148 | 1,638,470 | 1,826,678 | |||||
누계 | 6,969,648 | 1,638,470 | 5,331,178 | |||||
2월 | 문화강좌 수강료 | 130,000 | ||||||
체력단련실 이용료(11명) | 130,000 | |||||||
강사료 지급(1월분) | 1,110,000 | |||||||
자원봉사자 지원(1월) | 150,000 | |||||||
문화강좌 수강료 환불(2명) | 20,000 | |||||||
헬스장,2층 정수기 필터교체비 | 126,000 | |||||||
사무용품, 슬리퍼, 생수 구입 | 176,860 | |||||||
헬스장 환경정비 재료비 | 330,800 | |||||||
공공요금(유선,전기,전화) | 353,470 | |||||||
월계 | 260,000 | 2,267,130 | -2,007,130 | |||||
누계 | 7,229,648 | 3,905,600 | 3,324,048 | |||||
3월 | 문화강좌 수강료(2/4분기) | 7,280,000 | ||||||
체력단련실 이용료(23명) | 410,000 | |||||||
생활과학교실 교재비지급 | 690,000 | |||||||
강사료 지급(2월분) | 815,000 | |||||||
자원봉사자 지원(2월분) | 170,000 | |||||||
체력단련실 이용료 환불(1명) | 10,000 | |||||||
소모용품(생수,열쇠복사 등) | 22,500 | |||||||
헬스장 런링머신 밸트교체 | 508,000 | |||||||
2층 센터 정수기 구입비 | 350,000 | |||||||
공공요금(유선,전기,전화) | 289,710 | |||||||
월계 | 8,380,000 | 2,165,210 | 6,214,790 | |||||
1분기누계 | 12,105,148 | 6,070,810 | 6,034,338 | |||||
총누계 | 15,609,648 | 6,070,810 | 9,538,838 | |||||
4월 | 문화강좌 수강료 | 1,825,000 | ||||||
체력단련실 이용료 | 310,000 | |||||||
강사료 지급(3월분) | 790,000 | |||||||
자원봉사자 지원(3월분) | 110,000 | |||||||
이용료 및수강료 환불(16명) | 325,000 | |||||||
생활과학교실 교재비지급 | 720,000 | |||||||
소모품(생수,잉크,휴지,커피등) | 98,400 | |||||||
헬스장 런닝, 모터밸트교체 | 250,000 | |||||||
공공요금(유선,전기,전화) | 286,020 | |||||||
월계 | 2,135,000 | 2,579,420 | -444,420 | |||||
누계 | 17,744,648 | 8,650,230 | 9,094,418 | |||||
5월 | 문화강좌 수강료 | 135,000 | ||||||
체력단련실 이용료(10명) | 250,000 | |||||||
강사료 지급(4월분) | 1,520,000 | |||||||
자원봉사자 지원(4월분) | 110,000 | |||||||
문화강좌 수강료 환불(1명) | 10,000 | |||||||
소모품(생수,잉크등) | 27,000 | |||||||
별관 앰프 구입 | 530,000 | |||||||
공공요금(유선,전기,전화) | 293,590 | |||||||
월계 | 385,000 | 2,490,590 | -2,105,590 | |||||
누계 | 18,129,648 | 11,140,820 | 6,988,828 | |||||
6월 | 문화강좌 수강료(3/4분기) | 3,985,000 | ||||||
체력단련실 이용료(23명) | 130,000 | |||||||
강사료 지급(5월분) | 1,385,000 | |||||||
자원봉사자 지원(5월분) | 170,000 | |||||||
소모품(커피,모기약,수리비 등) | 80,800 | |||||||
헬스장 발판구입 | 135,200 | |||||||
헬스장 런링머신 밸트교체 | 480,000 | |||||||
헬스장 신발장 구입 | 680,000 | |||||||
공공요금(유선,전기,전화) | 277,020 | |||||||
월계 | 4,115,000 | 3,208,020 | 906,980 | |||||
2분기누계 | 6,635,000 | 8,278,030 | -1,643,030 | |||||
총누계 | 22,244,648 | 14,348,840 | 7,895,808 |
자료관리 담당자