2019.10.4일생 영유아 예방접종시기
예방접종일 | 종류 | 접종대상 |
---|---|---|
2023년 04월 28일 | 비씨지(B.C.G.) | 생후 4주 이내 |
2023년 03월 31일 | B형간염 | 1차 접종 : 출생시 |
2023년 04월 30일 | 2차 접종 : 1개월 | |
2023년 05월 30일 ~ 2023년 09월 30일 | 2차 접종 : 2 또는 6개월 | |
2023년 05월 30일 | 디피티(D.P.T) | 1차 접종 : 2개월 |
2023년 07월 30일 | 2차 접종 : 4개월 | |
2023년 09월 30일 | 3차 접종 : 6개월 | |
2024년 09월 30일 | 4차 접종 : 18개월 | |
2027년 03월 30일 ~ 2029년 03월 30일 | 5차 접종 :만4-6세 | |
2023년 05월 30일 | 소아마비 | 1차 접종 : 2개월 |
2023년 07월 30일 | 2차 접종 : 4개월 | |
2023년 09월 30일 | 3차 접종 : 6개월 | |
2027년 03월 30일 ~ 2029년 03월 30일 | 4차 접종 :만4-6세 | |
2024년 03월 30일 ~ 2024년 06월 30일 | 홍역, 볼거리, 풍진(MMR) | 1차 접종 : 생후 12 ~ 15 개월 |
2027년 03월 30일 ~ 2029년 03월 30일 | 2차 접종 : 만4-6세 | |
2024년 03월 30일 | 일본뇌염 | 1차 접종 : 생후 12개월 |
2024년 04월 06일 | 2차 접종 : 1차 접종 후 7일 | |
2024년 11월 29일 | 3차 접종 : 2차 접종 12개월 후 | |
2029년 03월 30일 | 4차 접종 : 만6세 | |
2035년 03월 30일 | 5차 접종 :만12세 |
자료관리 담당자