예비·신혼부부 건강검진
구분 | 항목 |
---|---|
혈액(20항목) | 백혈구, 적혈구, 혈색소, 헤마토크리트, 혈소판, 혈액형ABO,혈액형Rh, 총단백정량, 알부민, 간기능(SGOT), 간기능(SGPT),알카리포스파타제, 총콜레스테롤, B형간염표면항원, B형간염표면항체, HIV항체, 매독반응검사, 풍진항원, 풍진항체, r-GTP(감마지티피) |
소변(10항목) | pH, 비중, 백혈구, 아질산염, 요단백, 요당, 케톤뇨, 유로빌리노젠, 빌리루빈, 적혈구 |
임산부 건강검진
구분 | 항목 |
---|---|
혈액(17항목) | 백혈구, 적혈구, 혈색소, 헤마토크리트, 혈소판, 혈액형ABO, 혈액형Rh, 혈당, 간기능(SGOT), 간기능(SGPT), 요소질소, 크레아티닌, B형간염표면항원, B형간염표면항체, HIV항체, 매독반응검사, r-GTP(감마지티피) |
소변(10항목) | pH, 비중, 백혈구, 아질산염, 요단백, 요당, 케톤뇨, 유로빌리노젠, 빌리루빈, 적혈구 |
임산부 등록 및 등록 선물 지원
임산부 영양제 지원
첫아이 산모 및 아기입원 시 유축기 대여
임산부 주차스티커 배부
문의
일시 및 교육내용은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.
임산부건강교실
토요 임산부 건강교실
모유사랑 교실
아기마사지 교실
오감발달놀이교실
문의
신청자격
지원대상
(단위 : 원)
가구원 수 |
기준 중위소득 150% | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합가입자 | ||
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
7인 | 12,162,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
8인 | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
[* 자격확인 대상]
2023년 서비스 가격 및 본인부담금
(단위 : 천원)
구분 | 서비스기간(일) | 서비스가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태아유형 | 출산순위 | 소득구간 (기준중위소득) |
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 |
단태아 | 첫째아 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 664 | 1,328 | 1,992 | 598 | 1,062 | 1,394 | 66 | 266 | 598 |
150% 이하 | 518 | 916 | 1,195 | 146 | 412 | 797 | ||||||||
150%초과 (예외지원) |
418 | 704 | 956 | 246 | 624 | 1,036 | ||||||||
둘째아 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,328 | 1,992 | 2,656 | 1,222 | 1,633 | 1,912 | 106 | 359 | 744 | |
150%이하 | 1,062 | 1,394 | 1,620 | 266 | 598 | 1,036 | ||||||||
150%초과 (예외지원) |
863 | 1,096 | 1,328 | 465 | 896 | 1,328 | ||||||||
셋째아 이상 |
자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,328 | 1,992 | 2,656 | 1,248 | 1,673 | 1,965 | 80 | 319 | 691 | |
150%이하 | 1,089 | 1,414 | 1,647 | 239 | 578 | 1,009 | ||||||||
150%초과 (예외지원) |
890 | 1,135 | 1,381 | 438 | 857 | 1,275 | ||||||||
쌍태아 (중증 + 단태아) |
인력1명 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,656 | 2,484 | 3,312 | 1,590 | 2,136 | 2,517 | 66 | 348 | 795 |
150%이하 | 1,424 | 1,863 | 2,219 | 232 | 621 | 1,093 | ||||||||
150%초과 (예외지원) |
1,159 | 1,466 | 1,788 | 497 | 1,018 | 1,524 | ||||||||
인력2명 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,324 | 3,486 | 4,648 | 2,136 | 2,847 | 3,517 | 188 | 639 | 1,131 | |
150%이하 | 1,939 | 2,596 | 3,216 | 385 | 890 | 1,432 | ||||||||
150%초과 (예외지원) |
1,645 | 2,220 | 2,764 | 679 | 1,266 | 1,884 | ||||||||
삼태아 이상 (중증+ 쌍태아 이상) |
인력2명 | 자격확인 | 15 | 20 | 25 | 3,984 | 5,312 | 6,640 | 3,904 | 4,781 | 5,445 | 80 | 531 | 1,195 |
150%이하 | 3,586 | 4,250 | 4,980 | 398 | 1,062 | 1,660 | ||||||||
150%초과 (예외지원) |
3,086 | 3,665 | 4,316 | 916 | 1,647 | 2,324 |
신청기간
유효기간
신청권자
제출서류
예 : 장애신생아(의사의 소견서, 진단서 등), 미혼모(미혼모시설 입소 확인서 등), 새터민산모(북한이탈주민등록확인서 등)
지원대상 | 선정기준 | 제출서류 | |
---|---|---|---|
기초생활 보장 | 생계급여 | 기준 중위소득 30% 이하 | - 수급자증명서 (주민센터, 인터넷발급 가능) |
의료급여 | 기준 중위소득 40% 이하 | ||
주거급여 | 기준 중위소득 43% 이하 | ||
교육급여 | 기준 중위소득 50% 이하 | ||
차상위 | 차상위본인부담경감 | 기준 중위소득 50% 이하 | - 차상위본인부담경감증명서 (건강보험공단, 인터넷발급 가능) |
차상위자활 | - 자활근로참여확인서(1) (주민센터) |
||
차상위장애인 | - 장애인연금, 장애수당, 장애아동수당 수급자 확인서(2) (주민센터) |
||
차상위자격확인 | - 차상위계층 확인서 (주민센터) |
신청장소
산모의 주민등록 주소지 관할 보건소, 복지로사이트(http://www.bokjiro.go.kr)
서비스 제공기관 조회
담당부서
건강증진과 모자보건팀(☎032-509-8203,8254)
인천광역시 산모 신생아 건강관리 서비스 본인부담금 지원
구분 | 인천 본인부담금 지원사업 적용 시 금액 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태아 | 출산 | 소득구간 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||||
유형 | 순위 | (기준 중위소득) |
정부 지원금 |
이용자 본인 부담금 |
인천시 지원금 |
정부 지원금 |
이용자 본인 부담금 |
인천시 지원금 |
정부 지원금 |
이용자 본인 부담금 |
인천시 지원금 |
단태아 | 첫째아 | 자격확인 | 598 | 48 | 18 | 1,062 | 95 | 171 | 1,394 | 427 | 171 |
150%이하 | 518 | 58 | 88 | 916 | 235 | 177 | 1,195 | 620 | 177 | ||
예외지원 | 418 | 70 | 176 | 704 | 392 | 232 | 956 | 804 | 232 | ||
둘째아 | 자격확인 | 1,222 | 106 | 0 | 1,633 | 180 | 179 | 1,912 | 565 | 179 | |
150%이하 | 1,062 | 116 | 150 | 1,394 | 402 | 196 | 1,620 | 840 | 196 | ||
예외지원 | 863 | 271 | 194 | 1,096 | 638 | 258 | 1,328 | 1,070 | 258 | ||
셋째아 | 자격확인 | 1,248 | 0 | 80 | 1,673 | 32 | 287 | 1,965 | 404 | 287 | |
150%이하 | 1,089 | 0 | 239 | 1,414 | 58 | 520 | 1,647 | 489 | 520 | ||
예외지원 | 890 | 0 | 438 | 1,135 | 86 | 771 | 1,381 | 504 | 771 | ||
쌍태아 (중증+ 단태아) |
인력1명 | 자격확인 | 1,539 | 66 | 0 | 2,136 | 174 | 174 | 2,517 | 621 | 174 |
150%이하 | 1,424 | 148 | 84 | 1,863 | 337 | 284 | 2,219 | 809 | 284 | ||
예외지원 | 1,159 | 220 | 277 | 1,466 | 675 | 343 | 1,788 | 1,181 | 343 | ||
인력2명 | 자격확인 | 2,136 | 188 | 0 | 2,847 | 465 | 174 | 3,517 | 957 | 174 | |
150%이하 | 1,939 | 301 | 84 | 2,596 | 606 | 284 | 3,216 | 1,148 | 284 | ||
예외지원 | 1,645 | 402 | 277 | 2,220 | 923 | 343 | 2,764 | 1,541 | 343 | ||
둘째아 쌍태아 |
인력1명 | 자격확인 | 1,590 | 0 | 66 | 2,136 | 35 | 313 | 2,517 | 482 | 313 |
150%이하 | 1,424 | 0 | 232 | 1,863 | 62 | 559 | 2,219 | 534 | 559 | ||
예외지원 | 1,159 | 0 | 497 | 1,466 | 102 | 916 | 1,788 | 608 | 916 | ||
인력2명 | 자격확인 | 2,136 | 0 | 188 | 2,847 | 64 | 575 | 3,517 | 556 | 575 | |
150%이하 | 1,939 | 0 | 385 | 2,596 | 89 | 801 | 3,216 | 631 | 801 | ||
예외지원 | 1,645 | 0 | 679 | 2,220 | 127 | 1,139 | 2,764 | 745 | 1,139 | ||
삼태아 이상 |
인력2명 | 자격확인 | 3,904 | 0 | 80 | 4,781 | 53 | 478 | 5,445 | 717 | 478 |
150%이하 | 3,586 | 0 | 398 | 4,250 | 106 | 956 | 4,980 | 704 | 956 | ||
예외지원 | 3,068 | 0 | 916 | 3,665 | 165 | 1,482 | 4,316 | 842 | 1,482 | ||
(중증+ 쌍태아 이상) |
인력2명 | 자격확인 | 3,904 | 80 | 0 | 4,781 | 191 | 340 | 5,445 | 855 | 340 |
150%이하 | 3,586 | 120 | 278 | 4,250 | 614 | 448 | 4,980 | 1,212 | 448 | ||
예외지원 | 3,068 | 514 | 402 | 3,665 | 1,120 | 527 | 4,316 | 1,797 | 527 |
지원대상
지원내용
지원신청
소득판정 기준표
(단위:원)
가구원수 | 기준 중위소득 180% | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합가입자 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
담당부서
건강증진과 모자보건팀(☎032-509-8218)
신청자격
지원대상
(단위:원)
가족수 | 기준 중위소득(180%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합가입자 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
※ 건강보험료 확인방법
지원범위 및 내용
적용대상 연령(여성 기준) | 회당 최대 지원금액 | ||
---|---|---|---|
만 44세 이하 | 만 45세 이상 | ||
체외수정 | 신선배아(1~9회) | 최대 110만원 | 최대 90만원 |
동결배아(1~7회) | 최대 50만원 | 최대 40만원 | |
인공수정(1~5회) | 최대 30만원 | 최대 20만원 |
지원절차
대상자(여성)→보건소
지원신청
보건소→대상자
지원대상 확인 후 ‘지원결정통지서’발급
대상자→의료기관
‘지원결정통지서’ 제출 후 시술 진행
의료기관↔보건소
시술비 청구 및 지급
대상자↔보건소
원외 약제비 청구 및 지급(시술 종료 후 1개월 내)
신청서류
난임시술 지정 의료기관
구분 | 기관명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|
인공수정 | 새봄여성병원 | 부평구 마장로 316(산곡동) | 032-521-7200 |
인공수정 체외수정 |
삼성미즈산부인과의원 | 부평구 부평대로 93 2,3층(부평동) | 032-516-3838 |
전국 난임시술 의료기관 현황은 보건복지부 홈페이지에서도 확인할 수 있습니다.
신청접수
담당부서
건강증진과 모자보건팀 ☎ 032-509-8247
사업내용
※선착순 모집으로 조기 마감될 수 있으므로 지원신청 전 반드시 확인 바랍니다.
신청자격
지원내용
치료기관 및 주의사항
신청서류
신청접수
담당부서
지원대상
[조제분유 신청가능 산모의 질환]
소득기준
(단위:원)
가족수 | 기준 중위소득(80%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합가입자 | ||
2인 | 2,765,000 | 98,924 | 32,295 | 99,340 |
3인 | 3,548,000 | 126,502 | 74,650 | 127,725 |
4인 | 4,321,000 | 153,999 | 116,161 | 155,838 |
5인 | 5,065,000 | 181,294 | 139,405 | 183,861 |
6인 | 5,783,000 | 206,304 | 167,633 | 209,382 |
지원내용
지원 내용 | 지원 유형 | 월 지원 금액(원) |
---|---|---|
기저귀 지원 | 가유형 | 80,000 |
기저귀+조제분유 지원 | 나유형 | 180,000 |
조제분유 추가 지원 | 다유형 | 100,000 |
지원방법
“국민행복카드”에 3개월 단위로 1인당 지원금액에 해당하는 바우처 포인트 지급
정부지원금 결제 가능 구매처
국민행복카드사 | 구매처 | |
---|---|---|
온라인 | 오프라인 | |
BC카드 | 지마켓, 옥션, 먼슬리씽(앱) 우체국쇼핑몰, 페이북쇼핑 |
이마트(트레이더스 포함), GS25편의점, GS더프레시, 노브랜드, PK마켓, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, 나들가게 |
삼성카드 | 삼성카드 쇼핑몰, 국민행복몰 | 이마트(트레이더스 포함), 노브랜드, GS25편의점, GS더프레시, 노브랜드, PK마켓, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, 부츠(boots), PK마켓 |
롯데카드 | 롯데 올마이쇼핑몰 | 롯데마트, 롯데빅마켓, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, GS25편의점, GS더프레시 |
KB국민카드 | 국민행복몰 | GS25편의점 |
신한카드 | 국민행복물 | GS25편의점 |
* 이마트 에브리데이 및 롯데슈퍼 사용 불가
- 가까운 나들가게 지정점 현황은 '나들가게 홈페이지(www.nadle.kr)→우리동네 나들가게→기저귀조제분유 바우처 점포'에서 확인 가능
- 우체국쇼핑물 전화주문 가능(1588-1300)
·전화주문 이용시간 : 평일 오전9시~오후6시, 토요일 오전9시~오후1시(일요일·공휴일 휴무)
신청기간 및 신청장소
신청서류
문의사항
(2023.2.. 기준)
시설명 | 주소 | 위치 | 전화번호 |
---|---|---|---|
부평구청 | 부평대로 168 | 1층 어린이집 방향 | 032-504-6123 |
부평구청2 | 부평대로 168 | 1층 카페 뒤 | 032-504-6123 |
부평구보건소 | 부흥로 291 | 1층 모자보건실 안쪽 | 032-509-8200 |
청천보건지소 | 마장로 410 | 1층 진료실 안쪽 | 032-509-8256 |
부평아트센터 | 아트센터로 166 | 지하1층 | 032-500-2000 |
부평굴포누리 기후변화체험관 | 장제로 267 | 2층 아기사랑방 | 032-509-3903 |
부평여성센터 | 장제로 235 | 4층 육아 나눔터 안 | 032-509-5040~3 |
부평기적의 도서관 | 길주남로 166 | 1층 어린이 도서대여실 내 | 032-506-0612 |
부개도서관 | 부일로 83번길 46 | 1층 어린이 도서대여실 내 | 032-505-0062 |
국민건강보험공단 부평지사 | 안남로 434번길 11 | 1층 종합민원실 내 | 032-509-4116 |
롯데마트 부평점 | 마장로 296 | 2층 수유실 | 032-509-2500 |
롯데마트 부평역점 | 광장로 16 | 2층 수유실 | 032-454-2500 |
롯데마트 삼산점 | 길주로 622 | 2층 수유실 | 032-363-2500 |
2001 아울렛 부평점 | 경원대로 1277 | 3층 아동복매장 내 | 032-573-2001 |
아이즈빌 아울렛 | 마장로 489 | 1동 건물 내 1층 | 032-270-2000 |
부평역(인천지하철) | 광장로 16 | 지하1층 역사 내 | 032-515-9103 |
부평시장역(인천지하철) | 부평대로 69 | 지하1층 역사 내 | 032-512-3119 |
부평구청역(인천지하철) | 부평대로 189 | 지하1층 역사 내 | 032-513-3118 |
부평구청역(7호선) | 길주로 527 | 역사 내 5678아기사랑방 | 02-6311-7591 |
굴포천역(7호선) | 길주로 623 | 역사 내 5678아기사랑방 | 02-6311-7581 |
삼산체육관역(7호선) | 길주로 713 | 역사 내 5678아기사랑방 | 02-6311-7571 |
도담도담장난감월드 부평구청역점 | 길주로 527 | 7호선 역사 내 4번 출구 | 032-529-0252 |
도담도담장난감월드 부개점 | 수변로 175 | 자원재활용센터 2층 | 032-515-0252 |
검진항목 | 검진방법 |
---|---|
문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각문진, 시력검사, 귓속말검사, 예방접종확인 |
신체계측 | 키, 몸무게(체질량지수), 머리둘레 |
건강교육 | 안전사고예방, 영양, 영아돌연사증후군 예방, 구강, 대소변 가리기, 전자미디어노출, 정서 및 사회성, 개인위생, 취학전 준비, 수면 |
발달평가 | 한국 영유아 발달선별검사(K-DST)를 통한 평가 및 상담 |
영유아 건강검진기관 안내
지원대상
검진기간 시작일 | 납부확인 해당년도 | 직장가입자 | 지역가입자 |
---|---|---|---|
2022년도 | 2021년 11월 | 173,500원 이하/td> | 161,000원 이하 |
2023년도 | 2022년 11월 | 218,000원 이하/td> | 159,500원 이하 |
지원내용
제출서류
자료관리 담당자