예비부모 및 신혼부부 건강검진
구분 | 항목 |
---|---|
혈액(19항목) | 백혈구, 적혈구, 혈색소, 헤마토크리트, 혈소판, 혈액형ABO,혈액형Rh, 총단백정량, 알부민, 간기능(SGOT), 간기능(SGPT),알카리포스파타제, 총콜레스테롤, B형간염표면항원, B형간염표면항체, HIV항체, 매독반응검사, 풍진항원, 풍진항체 |
소변(4항목) | pH, 요단백, 요당, 요잠혈 |
임산부 건강검진
구분 | 항목 |
---|---|
혈액(16항목) | 백혈구, 적혈구, 혈색소, 헤마토크리트, 혈소판, 혈액형ABO, 혈액형Rh, 혈당, 간기능(SGOT), 간기능(SGPT), 요소질소, 크레아티닌, B형간염표면항원, B형간염표면항체, HIV항체, 매독반응검사 |
소변(10항목) | pH, 비중, 백혈구, 아질산염, 요단백, 요당, 케톤뇨, 유로빌리노젠, 빌리루빈, 적혈구 |
임산부 등록 및 등록 선물 지원
임산부 영양제 지원
첫아이 산모 및 아기입원 시 유축기 대여
임산부 주차스티커 배부
문의
일시 및 교육내용은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.
임산부건강교실
토요 임산부 건강교실
모유사랑 교실
아기마사지 교실
오감발달놀이교실
문의
신청자격
지원대상
(단위 : 원)
가구원 수 |
기준 중위소득 150% | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합가입자 | ||
2인 | 4,890,000 | 171,393 | 175,541 | 173,710 |
3인 | 6,292,000 | 223,722 | 242,987 | 227,649 |
4인 | 7,682,000 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
5인 | 9,037,000 | 319,763 | 354,661 | 334,652 |
6인 | 10,361,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
7인 | 11,671,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
8인 | 12,981,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
[* 자격확인 대상]
2022년 서비스 가격 및 본인부담금
(단위 : 천원)
구분 | 서비스기간(일) | 서비스가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 624 | 1,248 | 1,872 | 549 | 942 | 1,276 | 75 | 306 | 596 |
A-통합-➀형 | 150%이하 | 485 | 833 | 1,128 | 139 | 415 | 744 | ||||||||
A-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) |
388 | 667 | 904 | 236 | 581 | 968 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,248 | 1,872 | 2,496 | 1,127 | 1,450 | 1,746 | 121 | 422 | 750 | |
A-통합-➁형 | 150%이하 | 995 | 1,281 | 1,542 | 253 | 591 | 954 | ||||||||
A-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) |
797 | 1,027 | 1,236 | 451 | 845 | 1,260 | ||||||||
셋째아 이상 |
A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,248 | 1,872 | 2,496 | 1,170 | 1,505 | 1,811 | 78 | 367 | 685 | |
A-통합-➂형 | 150%이하 | 1,032 | 1,329 | 1,600 | 216 | 543 | 896 | ||||||||
A-라-➂형 | 150% 초과 (예외지원) |
826 | 1,065 | 1,283 | 422 | 807 | 1,213 | ||||||||
쌍태아 (중증 단태아) |
인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,584 | 2,376 | 3,168 | 1,539 | 1,979 | 2,380 | 45 | 397 | 788 |
B-통합-➀형 | 150%이하 | 1,358 | 1,747 | 2,102 | 226 | 629 | 1,066 | ||||||||
B-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) |
1,086 | 1,397 | 1,683 | 498 | 979 | 1,485 | ||||||||
인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,184 | 3,276 | 4,368 | 2,136 | 2,847 | 3,517 | 48 | 429 | 851 | |
B-통합-➁형 | 150%이하 | 1,939 | 2,596 | 3,216 | 245 | 680 | 1,152 | ||||||||
B-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) |
1,645 | 2,220 | 2,764 | 539 | 1,056 | 1,604 | ||||||||
삼태아 이상 (중증+ 쌍태아 이상) |
C-가형 | 인력2명 | 자격확인 | 15 | 20 | 25 | 3,744 | 4,992 | 6,240 | 3,665 | 4,375 | 5,093 | 79 | 617 | 1,147 |
C-통합형 | 150%이하 | 3,349 | 4,015 | 4,687 | 395 | 977 | 1,553 | ||||||||
C-라형 | 150% 초과 (예외지원) |
2,873 | 3,473 | 4,077 | 871 | 1,519 | 2,163 |
신청기간
유효기간
신청권자
제출서류
예 : 장애신생아(의사의 소견서, 진단서 등), 미혼모(미혼모시설 입소 확인서 등), 새터민산모(북한이탈주민등록확인서 등)
지원대상 | 선정기준 | 제출서류 | |
---|---|---|---|
기초생활 보장 | 생계급여 | 기준 중위소득 30% 이하 | - 수급자증명서 (주민센터, 인터넷발급 가능) |
의료급여 | 기준 중위소득 40% 이하 | ||
주거급여 | 기준 중위소득 43% 이하 | ||
교육급여 | 기준 중위소득 50% 이하 | ||
차상위 | 차상위본인부담경감 | 기준 중위소득 50% 이하 | - 차상위본인부담경감증명서 (건강보험공단, 인터넷발급 가능) |
차상위자활 | - 자활근로참여확인서(1) (주민센터) |
||
차상위장애인 | - 장애인연금, 장애수당, 장애아동수당 수급자 확인서(2) (주민센터) |
||
차상위자격확인 | - 차상위계층 확인서 (주민센터) |
신청장소
산모의 주민등록 주소지 관할 보건소, 복지로사이트(http://www.bokjiro.go.kr)
서비스 제공기관 조회
담당부서
건강증진과 모자보건팀(☎032-509-8203,8254)
인천광역시 산모 신생아 건강관리 서비스 본인부담금 지원
구분 | 인천 본인부담금 지원사업 적용 시 금액 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태아 | 출산 | 소득구간 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||||
유형 | 순위 | (기준 중위소득) |
정부 지원금 |
이용자 본인 부담금 |
인천시 지원금 |
정부 지원금 |
이용자 본인 부담금 |
인천시 지원금 |
정부 지원금 |
이용자 본인 부담금 |
인천시 지원금 |
단태아 | 첫째아 | 자격확인 | 549 | 57 | 18 | 942 | 135 | 171 | 1,276 | 425 | 171 |
150%이하 | 485 | 58 | 81 | 833 | 238 | 177 | 1,128 | 567 | 177 | ||
예외지원 | 388 | 70 | 166 | 667 | 392 | 189 | 904 | 779 | 189 | ||
둘째아 | 자격확인 | 1,127 | 121 | 0 | 1,450 | 243 | 179 | 1,746 | 571 | 179 | |
150%이하 | 995 | 116 | 137 | 1,281 | 402 | 189 | 1,542 | 765 | 189 | ||
예외지원 | 797 | 271 | 180 | 1,027 | 638 | 207 | 1,236 | 1,053 | 207 | ||
셋째아 | 자격확인 | 1,170 | 0 | 75 | 1,505 | 36 | 331 | 1,811 | 354 | 331 | |
150%이하 | 1,032 | 0 | 216 | 1,329 | 54 | 489 | 1,600 | 407 | 489 | ||
예외지원 | 826 | 0 | 422 | 1,065 | 80 | 727 | 1,283 | 486 | 727 | ||
쌍태아 (중증+ 단태아) |
인력1명 | 자격확인 | 1,539 | 45 | 0 | 1,979 | 223 | 174 | 2,380 | 614 | 174 |
150%이하 | 1,358 | 148 | 78 | 1,747 | 345 | 284 | 2,102 | 782 | 284 | ||
예외지원 | 1,086 | 221 | 277 | 1,397 | 675 | 304 | 1,683 | 1,181 | 304 | ||
인력2명 | 자격확인 | 2,136 | 48 | 0 | 2,847 | 255 | 174 | 3,517 | 677 | 174 | |
150%이하 | 1,939 | 167 | 78 | 2,596 | 396 | 284 | 3,216 | 868 | 284 | ||
예외지원 | 1,645 | 262 | 277 | 2,220 | 752 | 304 | 2,764 | 1,300 | 304 | ||
둘째아 쌍태아 |
인력1명 | 자격확인 | 1,539 | 0 | 45 | 1,979 | 39 | 358 | 2,380 | 430 | 358 |
150%이하 | 1,358 | 0 | 226 | 1,747 | 62 | 567 | 2,102 | 499 | 567 | ||
예외지원 | 1,086 | 0 | 498 | 1,397 | 97 | 882 | 1,683 | 603 | 882 | ||
인력2명 | 자격확인 | 2,136 | 0 | 48 | 2,847 | 42 | 387 | 3,517 | 464 | 387 | |
150%이하 | 1,939 | 0 | 245 | 2,596 | 68 | 612 | 3,216 | 540 | 612 | ||
예외지원 | 1,645 | 0 | 539 | 2,220 | 105 | 951 | 2,764 | 653 | 951 | ||
삼태아 이상 |
인력2명 | 자격확인 | 3,665 | 0 | 79 | 4,375 | 61 | 556 | 5,093 | 591 | 556 |
150%이하 | 3,349 | 0 | 395 | 4,015 | 97 | 880 | 4,687 | 673 | 880 | ||
예외지원 | 2,873 | 0 | 871 | 3,473 | 151 | 1,368 | 4,077 | 795 | 1,368 | ||
(중증+ 쌍태아 이상) |
인력2명 | 자격확인 | 3,665 | 79 | 0 | 4,375 | 277 | 340 | 5,093 | 807 | 340 |
150%이하 | 3,349 | 120 | 275 | 4,015 | 614 | 363 | 4,687 | 1,190 | 363 | ||
예외지원 | 2,873 | 514 | 357 | 3,473 | 1,120 | 399 | 4,077 | 1,764 | 399 |
지원대상
지원내용
지원신청
소득판정 기준표
(단위:원)
가구원수 | 기준 중위소득 180% | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합가입자 | ||
2인 | 5,868,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
3인 | 7,550,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
4인 | 9,218,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
5인 | 10,844,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
6인 | 12,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
7인 | 14,005,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
8인 | 15,578,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
담당부서
건강증진과 모자보건팀(☎032-509-8218)
신청자격
[사실상 혼인관계를 유지하였다고 인정하는 기준]
소득기준
(단위:원)
가족수 | 기준 중위소득(180%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합가입자 | ||
2인 | 5,868,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
3인 | 7,550,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
4인 | 9,218,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
5인 | 10,844,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
6인 | 12,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
7인 | 14,005,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
8인 | 15,578,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
※ 건강보험료 확인방법
지원범위 및 내용
적용대상 연령(여성 기준) | 회당 최대 지원금액 | ||
---|---|---|---|
만 44세 이하 | 만 45세 이상 | ||
체외수정 | 신선배아(1~9회) | 최대 110만원 | 최대 90만원 |
동결배아(1~7회) | 최대 50만원 | 최대 40만원 | |
인공수정(1~5회) | 최대 30만원 | 최대 20만원 |
신청서류
신청접수
담당부서
건강증진과 모자보건팀 ☎ 032-509-8247
지원대상
[조제분유 신청가능 산모의 질환]
소득기준
(단위:원)
가족수 | 기준 중위소득(80%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합가입자 | ||
2인 | 2,608,000 | 91,563 | 54,782 | 92,499 |
3인 | 3,356,000 | 118,045 | 109,394 | 119,032 |
4인 | 4,097,000 | 144,572 | 140,095 | 146,207 |
5인 | 4,820,000 | 169,210 | 172,486 | 171,393 |
6인 | 5,526,000 | 193,882 | 205,006 | 196,955 |
지원내용
지원방법
“국민행복카드”에 1인당 지원금액에 해당하는 바우처 포인트 지급
정부지원금 결제 가능 구매처
국민행복카드사 | 구매처 | |
---|---|---|
온라인 | 오프라인 | |
BC카드 | 우체국쇼핑몰, G마켓, 옥션 | 나들가게(전국 170여개 지정점), 노브랜드, PK마켓, 이마트(트레이더스 포함), 노브랜드, 홈플러스, GS25편의점 |
삼성카드 | 성카드 쇼핑몰, 국민행복몰 | 이마트(트레이더스 포함), 노브랜드, 홈플러스, GS25편의점 |
롯데카드 | 롯데 올마이쇼핑몰 | 롯데마트, 홈플러스, GS25편의점 |
KB국민카드 | 국민행복몰 | GS25편의점 |
신한카드 | 국민행복물 | GS25편의점 |
* 이마트 에브리데이 및 롯데슈퍼 사용 불가
신청기간 및 신청장소
신청서류
문의사항
(2022.05.31일 현재)
시설명 | 주소 | 위치 | 전화번호 |
---|---|---|---|
부평구청 | 부평대로 168 | 1층 하나로민원과 안쪽 | 032-504-6114 |
부평구보건소 | 부흥로 291 | 1층 모자보건실 안쪽 | 032-509-8200 |
청천보건지소 | 마장로 410 | 1층 진료실 안쪽 | 032-509-8256 |
부평아트센터 | 아트센터로 166 | 지하1층 | 032-500-2000 |
부평굴포누리 기후변화체험관 | 장제로 267 | 2층 아기사랑방 | 032-509-3903 |
부평어울림센터 | 장제로 235 | 4층 육아 나눔터 안 | 032-509-5040~3 |
부평기적의 도서관 | 길주남로 166 | 1층 어린이 도서대여실 내 | 032-506-0612 |
부개도서관 | 부일로 83번길 46 | 1층 어린이 도서대여실 내 | 032-505-0062 |
인천삼산월드체육관 | 체육관로 60 | 2층 유아휴게실 | 032-500-4532 |
국민건강보험공단 부평지사 | 안남로 434번길 11 | 1층 종합민원실 내 | 032-509-4116 |
롯데백화점 부평점 | 부평문화로 35 | 6층 유아 휴게실 내 | 032-452-2500 |
이마트 부평점 | 주부토로 241 | 지하1층 | 032-500-1234 |
롯데마트 부평점 | 마장로 296 | 1층 아동의류 매장 내 | 032-509-2500 |
롯데마트 부평역점 | 광장로 16 | 2층 수유실 | 032-454-2500 |
롯데마트 삼산점 | 길주로 622 | 2층 수유실 | 032-363-2500 |
2001 아울렛 부평점 | 경원대로 1277 | 3층 아동복매장 내 | 032-573-2001 |
부평역 지하상가 | 부평대로 69 | 5번출구 상인휴게실 옆 | 032-523-9991 |
아이즈빌 아울렛 | 마장로 489 | 1동 건물 내 1층 | 032-270-2000 |
부평역(인천지하철) | 광장로 16 | 지하1층 역사 내 | 032-515-9103 |
부평시장역(인천지하철) | 부평대로 69 | 지하1층 역사 내 | 032-512-3119 |
부평구청역(인천지하철) | 부평대로 189 | 지하1층 역사 내 | 032-513-3118 |
부평구청역(7호선) | 길주로 527 | 역사 내 5678아기사랑방 | 02-6311-7591 |
굴포천역(7호선) | 길주로 623 | 역사 내 5678아기사랑방 | 02-6311-7581 |
삼산체육관역(7호선) | 길주로 713 | 역사 내 5678아기사랑방 | 02-6311-7571 |
자료관리 담당자