검사안내
검사안내
검사항목 | 검사내용 | 금액 | 소요기간 | 징수근거 |
---|---|---|---|---|
혈당 검사 | 수치, 비만 8시간 금식 필요 |
900원 | 5일 | 1. 보건복지부 고시 제2022-287호 「건강보험요양급여 비용 내역 개정」 2. 부평구보건소수가조례에 의거하여 건강보험요양급여 비용의 30% 감액 및 100원 미만 절사, 골밀도검사는 50% 감액 |
류마티스성질환 검사 |
류마티스인자 | 5,900원 | 5일 | |
간기능 검사 (6종) |
영양상태, 간경변 /신증후군, 흡수장애/ 급성장애, 심근경색, 근육질환/ 감염/ 폐쇄성황달, 골격질환/ 알콜성간염, 지방간 |
7,900원 | 5일 | |
신장(콩팥) 검사(3종) |
신장질환, 요독증, 중증간장질환 / 신장질환, 근육질환/ 통풍, 악성종양, 신부전증 |
3,600원 | 5일 | |
간암 검사 | 3,100원 | 5일 | ||
혈중지방 검사(4종) |
동맥경화, 고혈압, 고지혈증/ 좋은(나쁜) 콜레스테롤 8시간 금식 필요 |
12,300원 | 5일 | |
풍진검사 | 항체검사 | 23,600원 | 5일 | |
매독 검사 | RPR | 1,000원 | 3일 | |
흉부(결핵) | X-선 | 4,800원 | 4일 | |
B형간염검사 | 항원, 항체 검사 | 4,200원 | 3일 | |
소변검사 (10종,일반검사) |
요단백, 요당, 혈뇨, 산, 알칼리 등 | 1,300원 | 당일 | |
골밀도 검사 | 방사선실 사전예약 필요 | 22,200원 | 당일 | |
빈혈 검사 | 혈색소 | 700원 | 당일 | |
혈액형검사 | RH,ABO | 3,700원 | 당일 |
골다공증 검사
검사항목 | 금액 | 소요기간 | 징수근거 |
---|---|---|---|
췌장암 | 10,600원 | 5일 소요 | 1. 보건복지부 고시 제2022-287호「건강보험요양급여비용 내역 개정」 2. 부평구보건소수가조례에 의거하여 건강보험요양급여 비용의 30% 감액 및 100원 미만 절사 |
대장암 | 8,300원 | ||
전립선암 | 9,300원 | ||
난소암 | 10,000원 | ||
간암 | 3,100원 |
대상암종 | 검진대상 | 검진방법 | 검진주기 |
---|---|---|---|
위암 | 40세 이상 남녀 | 위내시경 검사 (위내시경 검사가 어려운 경우 위장조영검사 선택적으로 시행) |
2년 |
대장암 | 50세 이상 남녀 | 기본검사: 분변잠혈검사 추가검사: (분변잠혈검사 결과 이상 소견 시) 대장내시경검사 (대장내시경 검사가 어려운 경우 대장이중조영검사 선택적으로 시행) |
1년 |
간암 | 40세 이상 간암 발생 고위험군 1) | 간초음파검사+혈액검사(혈청알파태아단백검사) | 6개월 |
유방암 | 40세 이상 여성 | 유방촬영술(촉진검사 병행 권장) | 2년 |
자궁경부암 | 20세 이상 여성 2) | 자궁경부세포검사 | 2년 |
폐암 | 54세~74세 폐암 발생 고위험군 3) | 저선량 흉부 CT 촬영 | 2년 |
만 66세 이상 의료급여수급권자 건강검진
구분 | 검진항목 | 실시시기 |
---|---|---|
일반건강검진 (66세 이상 비의료급여 수급권자 포함) |
총콜레스테롤, HDL 콜레스테롤, 중성지방, LDL 콜레스테롤 | 남성 24세 이상, 여성 40세 이상 4년마다 |
B형간염 표면항원/표면항체 | 40세 | |
골밀도 검사 | 54, 66세 여성 | |
인지기능장애검사 | 66세 이상 2년마다 | |
정신건강검사(우울증검사) | 20, 30, 40, 50, 60, 70세(10년 동안 1회) | |
생활습관평가 | 40, 50, 60, 70세 | |
노인신체기능검사 | 66, 70, 80세 | |
문진과 진찰 및 상담, 키, 몸무게, 비만도, 허리둘레, 혈압, 시력, 청력 측정, 흉부 방사선 촬영, 요검사 | 공통항목 | |
구강검진 | 치면세균막검사 | 40세 |
의료급여 생애전환기 검진 |
골밀도 검사 | 66세 여성 |
인지기능장애 | 66세 이상 2년마다 | |
정신건강검사(우울증검사) | 70세(해당 연령을 시작으로 10년 동안 1회) | |
생활습관평가 | 70세 | |
노인신체기능검사 | 66, 70, 80세 | |
문진과 진찰 및 상담, 키, 몸무게, 비만도, 허리둘레, 시력, 청력 측정 | 공통항목 |
자료관리 담당자