No | 개인정보/개인정보파일 명칭 | 제공부서 | 이용/제공한 날짜, 주기 또는 기간 |
---|---|---|---|
401 | 2019하단2818 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-05-28 |
400 | 2019하단2144 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-05-28 |
399 | 2019하단3193 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-05-28 |
398 | 2019하단2337 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-05-28 |
397 | 2019하단2540 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-05-28 |
396 | 2019개회1030331 개인회생 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-05-25 |
395 | 지방세 체납자 재산조회 | 토지정보과 | 2020-05-21 |
394 | 2020하단179 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-05-20 |
393 | 2019하단2196 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-05-20 |
392 | 2019하단2540 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-05-20 |
391 | 2019하단1888 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-05-19 |
390 | 2019하단2431 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-05-19 |
389 | 2019하단1000622 파산선고 등 관련 재산... | 토지정보과 | 2020-05-19 |
388 | 2019하단3050 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-05-19 |
387 | 2019하단2193 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-05-19 |
자료관리 담당자