No | 개인정보/개인정보파일 명칭 | 제공부서 | 이용/제공한 날짜, 주기 또는 기간 |
---|---|---|---|
461 | 2019하단3982 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-07-06 |
460 | 2019하단3750 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-07-06 |
459 | 2019하단3750 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-07-06 |
458 | 지방세 체납자 조회 | 토지정보과 | 2020-07-02 |
457 | 2019하단10465 파산선고 등 관련 재산조 | 토지정보과 | 2020-07-02 |
456 | 2019하단3438 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-07-01 |
455 | 2019하단3583 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-07-01 |
454 | 2020후개52 성년후견 개시 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-06-30 |
453 | 2020후개50 성년후견 개시 등 관련 재... | 토지정보과 | 2020-06-30 |
452 | 2020하단100113 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-06-30 |
451 | 2019하단2761 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-06-29 |
450 | 2019하단3717 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-06-29 |
449 | 2019하단274 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-06-24 |
448 | 2019하단274 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-06-24 |
447 | 2020개회1033137 개인회생 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2020-06-24 |
자료관리 담당자