No | 개인정보/개인정보파일 명칭 | 제공부서 | 이용/제공한 날짜, 주기 또는 기간 |
---|---|---|---|
701 | 파산선고 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2021-02-23 |
700 | 파산선고 재산조회 | 토지정보과 | 2021-02-22 |
699 | 2020개회 24209 개인회생 재산조회 | 토지정보과 | 2021-02-22 |
698 | 지방세체납자 재산조회 | 토지정보과 | 2021-02-19 |
697 | 2019가합 104449 손해배상 재산조회 | 토지정보과 | 2021-02-19 |
696 | 2020하단2132 파산선고 재산조사 | 토지정보과 | 2021-02-19 |
695 | 2019가합 104449 손해배상 | 토지정보과 | 2021-02-18 |
694 | 2020하단11125 파산선고에 따른 재산조사 | 토지정보과 | 2021-02-17 |
693 | 2020하단1432 파산선고 | 토지정보과 | 2021-02-17 |
692 | 2020하단1254,2020하단1459 | 토지정보과 | 2021-02-16 |
691 | 파산선고등 재산조회 | 토지정보과 | 2021-02-10 |
690 | 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2021-02-09 |
689 | 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2021-02-08 |
688 | 지방세 체납자 재산조회 | 토지정보과 | 2021-02-04 |
687 | 파산선고 등 관련 재산조회 | 토지정보과 | 2021-02-04 |
자료관리 담당자