No | 개인정보/개인정보파일 명칭 | 제공부서 | 이용/제공한 날짜, 주기 또는 기간 |
---|---|---|---|
781 | 2020하단101654 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-08 |
780 | 2020하단1938 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-08 |
779 | 2020하단2899 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-08 |
778 | 2020하단2742 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-09 |
777 | 2020하단2742 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-09 |
776 | 2020하단2286 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-08 |
775 | 2020하단2286 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-08 |
774 | 2020하단2286 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-08 |
773 | 지방세 체납자 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-07 |
772 | 세외수 체납자 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-07 |
771 | 2020하단3905 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-07 |
770 | 2020하단2152 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-07 |
769 | 2021하단223 파선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-07 |
768 | 2020하단2386 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-07 |
767 | 2020하단2781 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-07 |
자료관리 담당자