No | 개인정보/개인정보파일 명칭 | 제공부서 | 이용/제공한 날짜, 주기 또는 기간 |
---|---|---|---|
811 | 주정차위반 과태료 체납내역 | 주차지도과 | 2021-04-28 |
810 | 2020하단 2132 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-28 |
809 | 2020하단 2132 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-28 |
808 | 2020하단 2132 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-28 |
807 | 2020하단 2132 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-28 |
806 | 2020하단3650 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-27 |
805 | 2021후개10050 성년후견 개시 재산조회 ... | 토지정보과 | 2021-04-26 |
804 | 2021후개66 성년후견 개시 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-26 |
803 | 세외수입 체납자 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-23 |
802 | 2020하단587 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-22 |
801 | 2020하단2269 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-22 |
800 | 2020하단2918 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-22 |
799 | 보장비용 체납자 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-22 |
798 | 2021 후개65 성년후견 개시 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-04-22 |
797 | 2021 후개10051특정후견인 심판 재산조... | 토지정보과 | 2021-04-22 |
자료관리 담당자