No | 개인정보/개인정보파일 명칭 | 제공부서 | 이용/제공한 날짜, 주기 또는 기간 |
---|---|---|---|
841 | 2020하단2298파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-13 |
840 | 2020하단3079 파산선고 | 토지정보과 | 2021-05-13 |
839 | 2020하단2516파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-13 |
838 | 주민현황 파악 | 부평2동 | 2021-05-11 |
837 | 지방세 체납자 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-07 |
836 | 2021후개88 한정후견 개시 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-07 |
835 | 2020하면11016 면책 산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-07 |
834 | 2020하단11791 제산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-07 |
833 | 2020하단1765 파산선고 제산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-07 |
832 | 2020하단2779 파산선고 제산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-07 |
831 | 2020하단2784 파산선고 제산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-07 |
830 | 주정차위반 과태료 체납자 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-04 |
829 | 2020하단1723파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-04 |
828 | 2020하단1932파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-04 |
827 | 2020하단1744파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-04 |
자료관리 담당자