No | 개인정보/개인정보파일 명칭 | 제공부서 | 이용/제공한 날짜, 주기 또는 기간 |
---|---|---|---|
856 | 2021하단3240 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-25 |
855 | 2021하단100122 파산선고 재산조회 결과2 | 토지정보과 | 2021-05-25 |
854 | 2021하단100122 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-25 |
853 | 2021하단100603 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-25 |
852 | 주정차위반 과태료 체납내역 | 주차지도과 | 2021-05-25 |
851 | 2020하단3318 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-21 |
850 | 2020하단2958 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-21 |
849 | 2020하단1174 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-18 |
848 | 2020하단2743 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-18 |
847 | 2021후개90 성년후견 개시 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-18 |
846 | 2021후개87 성년후견 개시 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-18 |
845 | 가족관계증명서 | 부평2동 | 2021-05-18 |
844 | 2020하단2516파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-11 |
843 | 2020하단3255파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-11 |
842 | 2020하단12273 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-13 |
자료관리 담당자