No | 개인정보/개인정보파일 명칭 | 제공부서 | 이용/제공한 날짜, 주기 또는 기간 |
---|---|---|---|
871 | 2020하단 3334 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-06-03 |
870 | 주정차 위반지 체납자 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-06-03 |
869 | 2021느단831 친권상실 선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-06-01 |
868 | 개인명부 | 부평2동 | 2021-05-31 |
867 | 2020하단3944 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-31 |
866 | 2021하단916 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-31 |
865 | 2021개회1013483 개인회생 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-31 |
864 | 지방세 체납자 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-28 |
863 | 제적등본 | 부평2동 | 2021-05-28 |
862 | 2021드단10013 이혼 및 재산분할 재산조회 | 토지정보과 | 2021-05-27 |
861 | 2021하단164 파산선고 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-25 |
860 | 2021후개99 성년후견 개시 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-25 |
859 | 지방세 체납자 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-25 |
858 | 지방세 체납자 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-25 |
857 | 현년도 세외수입 체납자 재산조회 결과 | 토지정보과 | 2021-05-25 |
자료관리 담당자