No | 개인정보/개인정보파일 명칭 | 제공부서 | 이용/제공한 날짜, 주기 또는 기간 |
---|---|---|---|
1845 | 지적전산자료조회결과 | 토지정보과 | 2022-10-31 |
1844 | 전입세대열람 | 부평2동 | 2022-10-31 |
1843 | 제적등본 등 | 부평2동 | 2022-10-28 |
1842 | 제적등본 | 부평4동 | 2022-10-27 |
1841 | 초본, 기본증명서 | 부평4동 | 2022-10-27 |
1840 | 제적등본 | 부평2동 | 2022-10-26 |
1839 | 가족관계증명서, 혼인관계증명서 | 부개3동 | 2022-10-26 |
1838 | 혼인관계증명서 | 부평4동 | 2022-10-26 |
1837 | 가족관계증명서 등 | 부평2동 | 2022-10-26 |
1836 | 주민등록등본 | 부평1동 | 2022-10-26 |
1835 | 지적전산자료조회결과 | 토지정보과 | 2022-10-26 |
1834 | 지적전산자료조회결과 | 토지정보과 | 2022-10-26 |
1833 | 지적전산자료조회결과 | 토지정보과 | 2022-10-25 |
1832 | 혼인관계증명서 | 부평4동 | 2022-10-25 |
1831 | 혼인관계증명서 | 일신동 | 2022-04-18 |
자료관리 담당자